Plan de estudios
Mediante el Grado en Ingeniería Electrónica adquirirás los conocimientos y habilidades necesarias sobre la automatización y la tecnología para convertirte en profesional de la ingeniería electrónica.
Cursarás asignaturas para aprender a diseñar y desarrollar la industrialización de innovadores equipos electrónicos y la automatización de procesos industriales. Además podrás aprender a diseñar instalaciones, productos y sistemas electrónicos que ayuden a optimizar el funcionamiento de las diferentes unidades que componen la cadena productiva.
Asignaturas del Grado de Ingeniería Electrónica
Ciencias básicas
MATEMÁTICAS
Serás capaz de solucionar los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
FÍSICA
Aprenderás a aplicar las leyes de la mecánica, termodinámica electromagnetismo para la resolución de problemas.
INFORMÁTICA
Adquirirás conocimientos sobre programación, sistemas operativos y bases de datos aplicados a la ingeniería
QUÍMICA
La química es la base de todos los materiales por lo que es importante conocer su estructura antes de empezar a profundizar en los mismos.
EXPRESIÓN GRÁFICA
Identificarás los elementos necesarios para crear e interpretar los planos y aprenderás a utilizar herramientas digitales para ello.
Electrónica
ELECTRÓNICA DIGITAL
Adquirirás los conocimientos necesarios sobre los controladores digitales comúnmente utilizados en la industria.
ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS
Tendrás un conocimiento exhaustivo de los diferentes transformadores y máquinas eléctricas que te permitirán seleccionar y diseñar las soluciones más eficientes.
ELECTRÓNICA ANALÓGICA E INSTRUMENTACIÓN
Diseñarás y analizarás circuitos análogicos, amplificadores y fuentes de alimentación, donde adquirirás los conocimientos necesarios sobre los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
Conocerás los diferentes dispositivos electrónicos y su gobierno para la conversión de la energía eléctrica mediante las diferentes topologías de convertidores.
Automatización
ROBÓTICA
Adquirirás las competencias necesarias para la programación y control de distintos robots industriales.
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES
Desarrollarás la capacidad de diseñar sistemas de control y automatización industrial para aplicaciones industriales.
MONITORIZACIÓN DE PROCESOS Y CONECTIVIDAD
Aprenderás a interactuar con la máquina o proceso, harás diagnósticos y tomarás medidas de eficiencia energética y automatización gracias a la conectividad de los dispositivos.
MÁQUINAS SEGURAS
Aprenderás a realizar estudios e informes safety seleccionando, instalando y programando controladoras de seguridad que cumplan las directivas vigentes en la industria de cada país.
Habilidades
COMUNICACIÓN
Serás capaz de plantear, argumentar y defender tus ideas con un lenguaje formal y correcto para todo tipo de público.
GESTIÓN DE PROYECTOS
Adquirirás las capacidades para organizar y gestionar proyectos relacionados con las electrónica.
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Podrás organizar, dirigir y supervisar los equipos electrónicos de los sistemas productivos.
Consulta todas las asignaturas
Aprenderás practicando con problemas reales
Durante los cuatro años de carrera, asimilarás los conceptos necesarios a través de proyectos reales que realizarás bajo la supervisión de profesionales de empresas punteras del sector.
Conoce nuestro sistema de aprendizaje por proyectos
Leyenda
- FB: Formación Básica
- OB: Obligatoria
- OP: Optativa
- TFG: Trabajo Fin de Grado
- E: Euskera
- C: Castellano
- I: Inglés
1er Curso • 1er semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Matemáticas I | FB | 6 | E |
PDF | Expresión Gráfica | FB | 6 | E |
PDF | Fundamentos de Informática | FB | 6 | E |
PDF | Física I | FB | 6 | C |
PDF | Fundamentos Metodológicos | OB | 6 | E |
| Total | | 30 | |
1er Curso • 2º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Matemáticas II | FB | 6 | C |
PDF | Química | FB | 6 | E |
PDF | Estadística | FB | 6 | E |
PDF | Física II | FB | 6 | E |
PDF | Empresa | FB | 6 | E |
| Total | | 30 | |
2º Curso • 3er semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Fundamentos de electrónica analógica | OB | 4,5 | E |
PDF | Ingeniería térmica y de fluidos | OB | 4,5 | E |
PDF | Teoria de maquinas y mecanismos | OB | 3 | E |
PDF | Fundamentos de electrónica digital | OB | 4,5 | E |
PDF | Ciencia, tecnología y química de los materiales | OB | 4,5 | E |
PDF | Matemáticas III | FB | 6 | E |
Oferta Optativa 2do curso 1er semestre |
PDF | English I: Inglés para la ciencia y la técnica | OP(*) | 3 | I |
PDF | English II: Comunicación oral | OP(*) | 3 | I |
PDF | Euskara I: Euskara para la ciencia y la técnica | OP(*) | 3 | E |
PDF | Historia de la ciencia y la tecnología | OP(*) | 3 | E |
PDF | Prevención, seguridad y salud en el ámbito laboral | OP(*) | 3 | I |
PDF | Trabajo eficiente en grupos | OP(*) | 3 | I |
PDF | Desarrollo sostenible y ética ambiental | OP(*) | 3 | I |
PDF | Formación y orientación laboral | OP(*) | 3 | C |
PDF | Redacción de textos científico-técnicos | OP(*) | 3 | C |
PDF | Deontología del ingeniero/a | OP(*) | 3 | I |
PDF | Cooperación universitaria para un mundo mejor | OP(*) | 3 | E |
PDF | Prácticas en alternancia I | OP(*) | 3 | E, C, I |
| Total | | 30 | |
* El/La alumno/a debe de elegir entre las asignaturas optativas para llegar a los 30 ECTS necesarios.
2º Curso • 4º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Tecnología electrónica | OB | 4,5 | E |
PDF | Automatización industrial básica | OB | 4,5 | E |
PDF | Microprocesadores | OB | 4,5 | E |
PDF | Tecnologías medioambientales y sostenibilidad | OB | 3 | E |
PDF | Electrotécnia | OB | 6 | E |
PDF | Modelado, simulación y control de sistemas multifísicos | OB | 4,5 | E |
Oferta Optativa 2do curso 2do semestre |
PDF | English I: Inglés para la ciencia y la técnica | OP(*) | 3 | I |
PDF | English II: Comunicación oral | OP(*) | 3 | I |
PDF | Euskara II: Comunicación oral | OP(*) | 3 | E |
PDF | Procesos de decisión eficientes | OP(*) | 3 | I |
PDF | Historia de la ciencia y la tecnología | OP(*) | 3 | E |
PDF | Prevención, seguridad y salud en el ámbito laboral | OP(*) | 3 | I |
PDF | Desarrollo sostenible y ética ambiental | OP(*) | 3 | I |
PDF | Formación y orientación laboral | OP(*) | 3 | C |
PDF | Redacción de textos científico-técnicos | OP(*) | 3 | C |
PDF | Deontología del ingeniero/a | OP(*) | 3 | I |
PDF | Cooperación universitaria para un mundo mejor | OP(*) | 3 | E |
PDF | Prácticas en alternancia II | OP(*) | 3 | E, C, I |
| Total | | 30 | |
* El/La alumno/a debe de elegir entre las asignaturas optativas para llegar a los 30 ECTS necesarios.
3er Curso • 5º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Organización industrial | OB | 3 | I |
PDF | Ingeniería de control | OB | 4,5 | I |
PDF | Instrumentación electrónica | OB | 4,5 | I |
PDF | Diseño de equipos electrónicos | OB | 6 | I |
PDF | Accionamientos eléctricos | OB | 4,5 | I |
PDF | Electrónica de potencia | OB | 4,5 | I |
Oferta Optativa 3er curso 1er semestre |
PDF | Retos del Siglo XXI | OP(*) | 3 | I |
PDF | Introducción a la didactica de la Ingeniería | OP(*) | 4,5 | E |
PDF | Sostenibilidad Industrial | OP(*) | 4,5 | C |
PDF | Ciencia y la tecnología de los alimentos | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Finanzas | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Laboratorio de matemática computacional | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Visión Artificial | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Análisis de datos | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Introducción a la fabricación aditiva | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Calibración de equipos de medición | OP(*) | 3 | I |
PDF | Prácticas en alternancia III | OP(*) | 3 | I |
PDF | Prácticas de Formación DUAL I | OP(*) | 3 | I |
| Total | | 30 | |
* El/La alumno/a debe de elegir entre las asignaturas optativas para llegar a los 30 ECTS necesarios.
3er Curso • 6º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Sistemas productivos y electrotecnologías | OB | 3 | C |
PDF | Sistemas robotizados | OB | 4,5 | E |
PDF | Oficina técnica y gestión de proyectos | OB | 4,5 | E |
PDF | Informática y comuniaciones industriales | OB | 6 | I |
PDF | Automatización industrial avanzada | OB | 4,5 | E |
PDF | Control avanzado | OB | 4,5 | E |
Oferta Optativa 3er curso 2do semestre |
PDF | Retos del Siglo XXI | OP(*) | 3 | I |
PDF | Introducción a la didactica de la Ingeniería | OP(*) | 4,5 | E |
PDF | Sostenibilidad Industrial | OP(*) | 4,5 | C |
PDF | Ciencia y la tecnología de los alimentos | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Finanzas | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Laboratorio de matemática computacional | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Visión Artificial | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Análisis de datos | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Introducción a la fabricación aditiva | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Calibración de equipos de medición | OP(*) | 3 | I |
PDF | Prácticas en Alternancia IV | OP(*) | 3 | I |
PDF | Prácticas de Formación DUAL II | OP(*) | 3 | I |
| Total | | 30 | |
* El/La alumno/a debe de elegir entre las asignaturas optativas para llegar a los 30 ECTS necesarios.
4º Curso • 7º semestre
| Modulos optativos | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Nuevas tecnologías y toma de decisiones en entornos volátiles | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Silver economy y tecnologías de apoyo | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Habilidades para el Emprendimiento Tecnológico Sostenible | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Diseño de producto | OP(*) | 15 | C |
PDF | Ingeniería sostenible | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Prototipado funcional | OP(*) | 15 | E, C |
PDF | Simulación de problemas multifísicos en ingeniería | OP(*) | 15 | E, C |
PDF | Industria inteligente | OP(*) | 15 | I |
PDF | Robótica y automatización industrial | OP(*) | 15 | C |
PDF | Producción Industrial | OP(*) | 15 | C |
PDF | Diseño y desarrollo de productos digitales | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Proceso comercial y ventas | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Energías renovables y electromovilidad | OP(*) | 15 | E, C, I |
PDF | Transición energética | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Iniciación a la ingeniería biomédica | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Hidrógeno para la transición energética | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Prácticas en empresa I | OP(*) | 15 | E, C, I |
PDF | Prácticas de Formación DUAL III | OP(*) | 15 | E, C, I |
PDF | Prácticas en empresa II | OP(*) | 15 | E, C, I |
PDF | Prácticas de Formación DUAL IV | OP(*) | 15 | E, C, I |
| Total | | 30 | |
4º Curso • 8º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Prácticas en Empresa III | OP | 18 | E, C, I |
PDF | Prácticas de Formación DUAL V | OP | 18 | E, C, I |
PDF | Trabajo Fin de Grado | TFG | 12 | E, C, I |
| Total | | 30 | |
Planes Anteriores