Organización de las Enseñanzas del Plan 2012
Leyenda
- FB: Formación Básica
- OB: Obligatoria
- OP: Optativa
- TFG: Trabajo Fin de Grado
1er Curso • 1er Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Cálculo I | FB | 6 |
PDF | Física Mecánica | FB | 6 |
PDF | Química | FB | 6 |
PDF | Expresión Gráfica | FB | 6 |
PDF | Fundamentos de Informática | FB | 6 |
| Total | | 30 |
1er Curso • 2º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Cálculo II | FB | 6 |
PDF | Álgebra Lineal | FB | 6 |
PDF | Física Eléctrica y Electromagnética | FB | 6 |
PDF | Estadística | FB | 6 |
PDF | Empresa | FB | 6 |
| Total | | 30 |
2º Curso • 3er Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Ingeniería Térmica y de Fluidos | OB | 6 |
PDF | Ciencia, Tecnología y Química de los Materiales | OB | 6 |
PDF | Electrotécnia | OB | 4,5 |
PDF | Teoría de Circuitos | OB | 4,5 |
PDF | Fundamentos de Electrónica Analógica | OB | 4,5 |
PDF | Fundamentos de Electrónica Digital | OB | 4,5 |
| Total | | 30 |
2º Curso • 4º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Tecnología Electrónica | OB | 6 |
PDF | Automatización Industrial Básica | OB | 4,5 |
PDF | Teoría de Máquinas y Mecanismos | OB | 4,5 |
PDF | Instrumentación Electrónica | OB | 4,5 |
PDF | Modelado, Simulación y Control de Sistemas Multifísicos | OB | 4,5 |
PDF | Microprocesadores | OB | 6 |
| Total | | 30 |
3er Curso • 5º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Regulación Automática | OB | 6 |
PDF | Electrónica de Potencia | OB | 6 |
PDF | Diseño de Equipos Electrónicos | OB | 6 |
PDF | Sistemas de Adquisición de Datos y Control en Tiempo Real | OB | 6 |
PDF | Accionamientos Eléctricos | OB | 6 |
| Total | | 30 |
3er Curso • 6º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Automatización Industrial Avanzada | OB | 6 |
PDF | Comunicaciones Industriales | OB | 4,5 |
PDF | Informática Industrial | OB | 6 |
PDF | Sistemas Robotizados | OB | 4,5 |
PDF | Electrónica Industrial | OB | 4,5 |
PDF | Control Avanzado | OB | 4,5 |
| Total | | 30 |
4º Curso • 7º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
| Itinerario Empresa | | |
PDF | Organización Industrial | OB | 3 |
PDF | Oficina Técnica y Gestión de Proyectos | OB | 3 |
PDF | Métodos de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente | OB | 3 |
PDF | Sistemas Productivos y Electrotecnologías | OB | 3 |
PDF | Humanidades y Ciencias Sociales | OP | 6 |
PDF | Prácticas en Empresa I | OP | 12 |
| Itinerario Erasmus | | |
| Total | | 30 |
4º Curso • 8º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
| Itinerario Empresa | | |
PDF | Practicas Empresa II | OP | 18 |
PDF | Trabajo Fin de Grado | TFG | 12 |
| Itinerario Erasmus | | |
| Total | | 30 |
Crononograma De Implantación de la Modifición de Titulación
La implantación del título modificado se hará de forma progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el plan de estudios, previéndose en paralelo la amortización del plan del 2012. Así:
Enseñanzas de Grado (Plan 2017)
2017-18 | 2018-19 |
1º | 1º |
| 2º |
| 3º |
| 4º |
Amortización Enseñanzas de Grado (Plan 2012)
Dado que no puede avanzarse de un curso a otro con asignaturas pendientes de cursos inferiores, los alumnos que deban repetir curso deberán hacerlo en el plan de estudios modificado y proseguir sus estudios en él.