2016
Titulación Oficial
Graduado en Administración y Dirección de Empresas
Duracion
240 ETCS
4 años
Campus
Oñati, Bidasoa, Bilbao
Idiomas
Español, Euskera, Inglés
Modalidad
DUAL, Presencial
{name=ID_Formulario_descarga, data=1041063, type=text, options=[]}
PDF Catalogo
ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DEL PLAN 2016
Leyenda
- FB: Formación Básica - 60 ECTS
- OB: Obligatoria - 15 ECTS
- OP: Optativa - 26 ECTS
- TFG: Trabajo Fin de Grado
- E: Euskera
- C: Castellano
- I: Inglés
Campus Oñati *
Campus Bidasoa **
1er Curso • 1erSemestre
Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma | |
---|---|---|---|---|
Habilidades Directivas | - | - | - | |
Matemáticas Empresariales | - | - | - | |
Business Communication Skills I | - | - | - | |
Contabilidad Financiera | - | - | - | |
Macroeconomía | - | - | - | |
Microeconomía | - | - | - | |
El Derecho en la Empresa I | - | - | - | |
Organización y Estrategia | - | - | - | |
Estadística Empresarial | - | - | - | |
Total | - |
1er Curso • 2º Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma | |
---|---|---|---|---|
Habilidades Directivas | FB | 7 | E*,C** | |
Matemáticas Empresariales | FB | 8 | E*,E**,C** | |
Business Communication Skills I | FB | 6 | I | |
Contabilidad Financiera | FB | 9 | C | |
Macroeconomía | FB | 6 | E*,E**,C** | |
Microeconomía | FB | 6 | E*,E**,C** | |
El Derecho en la Empresa I | FB | 6 | E*,C** | |
Organización y Estrategia | FB | 6 | E*,C** | |
Estadística Empresarial | FB | 6 | E*,C** | |
Total | 30 |
2º Curso • 3er Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma | |
---|---|---|---|---|
Economía Española | OB | 5 | E*,C** | |
Econometría I | OB | 3 | E*,C** | |
Contabilidad para las Pymes | OB | 4 | C | |
Derecho Tributario | OB | 4 | C | |
Estrategia Empresarial I | OB | 5 | I | |
Marketing | OB | 4 | E*,C** | |
Entrepreneurship I | OB | 3 | I | |
Sistemas de Información | OB | 3 | C | |
Total | 31 |
2º Curso • 4º Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma | |
---|---|---|---|---|
Derecho Laboral | OB | 3 | E*,C** | |
Relaciones interpersonales | OB | 3 | C | |
Costes I | OB | 3 | E*,C** | |
Econometría II | OB | 3 | E*,C** | |
Gestión Financiera | OB | 3 | E*,C** | |
Fiscalidad | OB | 4 | C | |
Entrepreneurship II | OB | 3 | I | |
Business Communication Skills II | OB | 4 | I | |
Habilidades Comerciales | OB | 3 | C | |
Total | 29 |
3er Curso • 5º Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma | |
---|---|---|---|---|
Análisis del Entorno Internacional | OB | 3 | I | |
Culture Management | OB | 3 | I | |
Gestión Cadena Valor | OB | 4 | C | |
Instrumentos de Comercio y Financiación | OB | 4 | C | |
Inversión y Financiación I | OB | 3 | E*,C** | |
Venta Relacional | OB | 4 | C | |
Personas en Equipo I | OB | 3 | C | |
Ownership Entreprise | OP | 3 | I | |
Business Development | OP | 3 | I | |
Estudios en otras Universidades I | OP | 3 | C, I | |
Estudios en otras Universidades II | OP | 3 | C, I | |
Total | 30 |
3er Curso • 6º Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma | |
---|---|---|---|---|
Costes II | OB | 3 | E*,C** | |
Personas en Equipo II | OB | 3 | C | |
Inversión y Financiacion II | OB | 3 | E*,C** | |
Plan de Marketing | OB | 4 | I | |
Gestión de la Innovación | OB | 4 | I | |
Excelencia en la Gestión | OB | 3 | C | |
Global Strategic Management | OB | 4 | I | |
Gestión de Compras | OB | 3 | C | |
Análisis Estados Financieros | OB | 3 | C | |
Total | 30 |
4º Curso • 7º Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma | |
---|---|---|---|---|
Contabilidad de Grandes Empresas | OB | 3 | C | |
Introducción a la Auditoría | OB | 3 | C | |
Comunicación Integral | OB | 5 | I | |
Investigación para la Toma de Decisiones | OP | 6 | I | |
Personas en Cooperación | OB | 6 | C | |
Mercados Financieros | OB | 3 | I | |
Gestión de personas | OB | 4 | E*,C** | |
Euskara Teknikoa I | OP | 3 | E* | |
Euskara Teknikoa II | OP | 3 | E* | |
Total | 30 |
4º Curso • 8º Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma | |
---|---|---|---|---|
Habilidades Profesionales | OB | 3 | E*,C** | |
Prácticas I | OP | 6 | E,C,I | |
Prácticas II | OP | 6 | E,C,I | |
Prácticas III | OP | 3 | E,C,I | |
Prácticas IV | OP | 6 | E,C,I | |
Estudios en otras Universidades III | OP | 6 | C, I | |
Estudios en otras Universidades IV | OP | 3 | C, I | |
Trabajo Fin de Grado | OB | 6 | E,C,I | |
Total | 30 |
Planes Anteriores
Mucho más que universidad