Organización de las Enseñanzas del Plan 2008
Leyenda
- FB: Formación Básica
- OB: Obligatoria
- OP: Optativa
- TFG: Trabajo Fin de Grado
1er Curso • 1erSemestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Talleres Metodológicos | FB | -- |
PDF | Inglés Empresarial I | FB | -- |
PDF | Informatica Aplicada a la Empresa | FB | -- |
PDF | La Organización: Teoría y Perspectiva | FB | -- |
PDF | Economía: de la Macro a la Micro | FB | -- |
PDF | El Derecho en la Empresa I | FB | -- |
PDF | Contabilidad Financiera | FB | -- |
PDF | Matemática Empresarial | FB | -- |
PDF | Estadística Empresarial | FB | -- |
| Total | | 14 |
1er Curso • 2º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Talleres Metodológicos | FB | 8 |
PDF | Inglés Empresarial I | FB | 6 |
PDF | Informatica Aplicada a la Empresa | FB | 6 |
PDF | La Organización: Teoría y Perspectiva | FB | 6 |
PDF | Economía: de la Macro a la Micro | FB | 8 |
PDF | El Derecho en la Empresa I | FB | 6 |
PDF | Contabilidad Financiera | FB | 6 |
PDF | Matemática Empresarial | FB | 8 |
PDF | Estadística Empresarial | FB | 6 |
| Total | | 46 |
2º Curso • 3er Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Autoconocimiento y Desarrollo Personal | OB | 3 |
PDF | Ingles Empresarial II | OB | -- |
PDF | Gestión de Sistemas de Información | OB | 6 |
PDF | Desarrollo de las Funciones Básicas de la Empresa | OB | 3 |
PDF | Macroeconomia en el Largo Plazo | OB | 4 |
PDF | El Derecho en la Empresa II | OB | -- |
PDF | Contabilidad de las Pymes | OB | 4 |
PDF | Introducción al Marketing | OB | -- |
| Total | | 20 |
2º Curso • 4º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Relaciones interpersonales | OB | 8 |
PDF | Ingles Empresarial II | OB | 6 |
PDF | Economia Social y Cooperativismo | OB | 6 |
PDF | Análisis del Entorno Económico | OB | 6 |
PDF | Contabilidad de Costos | OB | 3 |
PDF | El Derecho en la Empresa II | OB | 3 |
PDF | Introducción a la Estrategia Empresarial | OB | 8 |
PDF | Introducción al Marketing | OB | 8 |
| Total | | 40 |
3er Curso • 5º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Relaciones Interpersonales Extendidas | OP | -- |
PDF | Management Estratégico | OP | -- |
PDF | Calidad en Gestión | OP | 3 |
PDF | Plan de Marketing | OP | -- |
PDF | Gestión de la Logística Integral | OB | 3 |
PDF | Fiscalidad en la Empresa | OB | 3 |
PDF | Inversión y Financiación | OB | -- |
PDF | Econometria | OB | -- |
PDF | Análisis de Estados Financieros | OB | 3 |
| Total | | 15 |
3er Curso • 6º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Personas en Equipo | OB | 3 |
PDF | Management Estratégico | OB | 6 |
PDF | Gestión de Empresas Cooperativas | OB | 4 |
PDF | Plan de Marketing | OB | 6 |
PDF | Gestión de la Innovación | OB | 3 |
PDF | Comercio Exterior | OB | 3 |
PDF | Inversión y Financiación | OP | 8 |
PDF | Econometria | OB | 6 |
PDF | Contabilidad para las Grandes Empresas | OP | 3 |
PDF | Financiación de las Operaciones de Comercio Exterior | OP | 3 |
PDF | Venta Relacional | OP | 6 |
| Total | | 45 |
4º Curso • 7º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Personas en Cooperación | OB | 5 |
PDF | Redes Inter-Intra Empresariales | OB | 4 |
PDF | Emprendizaje | OB | 5 |
PDF | Gestión de Personas | OB | 6 |
PDF | Introducción a la Auditoria | OP | 4 |
PDF | Control de costes y toma de decisiones | OP | 4 |
PDF | Mercados Financieros | OP | 4 |
PDF | Comunicación Integral | OP | 6 |
PDF | Investigación Comercial | OP | 6 |
| Total | | 32 |
4º Curso • 8º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 |
PDF | Proyecto Profesional | OP | 22 |
PDF | Practicas Especializadas | OP | 22 |
PDF | Estudios Complementarios en otras Universidades | OP | 32 |
| Total | | 50 |
Cronograma de Implantación de la Modificación del Título
La implantación del nuevo Plan de Estudios se hará de modo gradual por cursos, tal como se muestra a continuación:
Enseñanzas de Grado (Plan 2014) - Modalidad Presencial
Titulación | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 1º | 1º | 1º | 1º |
| | 2º | 2º | 2º |
| | | 3º | 3º |
| | | | 4º |
Amortización enseñanzas Plan 2008
Dado que no puede avanzarse de un curso a otro con asignaturas pendientes de cursos inferiores, los alumnos que deban repetir curso deberán hacerlo en el plan de estudios modificado y proseguir sus estudios en él.
Enseñanzas de Grado (Plan 2008) - Modalidad Presencial
Titulación | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 1º | 1º | | | |
| | 2º | 2º | | |
| | | 3º | 3º | |
| | | | 4º | 4º |