Unibertsitate Masterren prezioak
Unibertsitate masterren matrikula kostuak
Goi Eskola Politeknikoa
Unibertsitate Masterra | Kreditu kopurua | 2025-2026eko urteko kopurua Europar Batasuneko ikasleentzat |
---|---|---|
Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritza | 60 ECTS (urte 1) | 10.334 € |
Industria Ingeniaritza | 120 ECTS (2 urte) | 10.334 € (lehenengo urtea) 10.334 € (bigarren urtea) |
Produktu eta Zerbitzuen Diseinu Estrategikoa | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.334 € (lehenengo urtea) 5.167 € (bigarren urtea) |
Energia eta Potentzia Elektronika | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.334 € (lehenengo urtea) 5.167 € (bigarren urtea) |
Robotika eta Kontrol Sistemak | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.334 € (lehenengo urtea) 5.167 € (bigarren urtea) |
Datuen Analisia, Zibersegurtasuna eta Hodei-Konputazioa | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.334 € (lehenengo urtea) 5.167 € (bigarren urtea) |
Tecnologia Biomedikoak | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.334 € (lehenengo urtea) 5.167 € (bigarren urtea) |
Energía Sistema Adimendunak | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.334 € (lehenengo urtea) 5.167 € (bigarren urtea) |
Operazio Logistiko eta Produktiboen Zuzendaritza | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.334 € (lehenengo urtea) 5.167 € (bigarren urtea) |
Adimen Artifiziala | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.334 € (lehenengo urtea) 5.167 € (bigarren urtea) |
Enpresagintza Fakultatea
Unibertsitate Masterra | Kreditu kopurua | 2025-2026eko urteko kopurua |
---|---|---|
Kontabilitate eta Finantza Zuzendaritza | 60 ECTS (urte 1) | 8.560 € |
Marketin Digitala | 60 ECTS (urte 1) | 9.700 € |
Erakundeen Nazioartekotzea | 90 ECTS (1,5 urte) | 8.700 € (lehenengo urtea) y 4.500 € (bigarren urtea) |
Pertsonen Talentuaren Kudeaketa Estrategikoa | 90 ECTS (1,5 urte) | 8.200 € (lehenengo urtea) y 3.850 € (bigarren urtea) |
Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocio / Business Analytics | 60 ECTS (urte 1) | 9.700 € |
Ekintzailetza eta Berrikuntza Irekia | 60 ECTS (urte 1) | 9.700 € |
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea
Unibertsitate Masterra | Kreditu kopurua | 2025-2026eko urteko kopurua |
---|---|---|
Ikaskuntza Errazten eta Berrikuntzan - LIT | 60 ECTS (urtebete) | 7.800 € |
Kooperatibismoan eta Kudeaketa Sozioenpresariala - MCOOP | 60 ECTS (1 edo 2 urte) | 7.686 € |
Derrigorrezko Bigarren hezkuntzan, Batxilergoan, Lanbide Heziketan eta Hizkuntzen Irakaskuntzan Irakasle Aritzeko Trebakuntza | 60 ECTS (urtebete) | 7.434 € (Presentziala-Duala) 7.875 € (Online) |
Gastronomiako Irakasle Prestakuntza | 60 ECTS (urtebete) | 9.500€ |
Hezkuntza Berrikuntzarako Ikerketa | 60 ECTS (urtebete) | 7.686 € |
Gastronomia Zientzien Fakultatea - Basque Culinary Center
Unibertsitate Masterra | Kreditu kopurua | 2025-2026eko urteko kopurua |
---|---|---|
Gastronomia Zientziak | 90 ECTS (1,5 urte) | 9.680 € (1. urtea) eta 3.195 € (2. urtea) |
Zenbateko hauek behin-behinekoak dira. Errektore Kontseiluaren onarpenaren faltan.
Ostatu kostuak
Biteri eta Arana Ikastetxe Nagusia (Arrasate-Mondragon)
Garantia Fondoa (ikasleek berreskuratu ahal izango duen funts bat da) | 636 € |
---|---|
Binakako logela partekatutako bainuarekin | 7.022 € |
Binakako logela bainuarekin | 7.723 € |
Banakako logela partekatutako bainuarekin | 7.723 € |
Banakako logela bainuarekin | 8.423 € |
Zenbateko hauek behin-behinekoak dira. Errektore Kontseiluaren onarpenaren faltan.