Adierazleak
Adierazle garrantzitsuenak
Graduko adierazleak
Jarraipen adierazleak | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
---|---|---|---|---|
Gradu matrikulatutako ikasle berriak | 81 | 79 | 82 | 82 |
Graduaren graduatze-tasa | 0.86 | 0.9 | 0.96 | - |
Graduaren uzte-tasa | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
Graduaren eraginkortasun-tasa | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
Gradu ikasleen asebetetze maila | 7.06 | 7.13 | 7.35 | 7.52 |
Ikaslearen asebetetze maila profesionalizazio praktiken inguruan | 7.77 | 7.15 | 8.10 | - |
Enpresen asebetetze maila profesionalizazio praktiken inguruan | 8.83 | 8.71 | 8.54 | 8.40 |
Enplegu-tasa (Emakumezkoak) Enplegu-tasa (Gizonezkoak)
| 0.94* 0.94* | - - | - - | - - |
Langabezi-tasa (Emakumezkoak) Langabezi-tasa (Gizonezkoak) | 0.06* 0.06* | - - | - - | - - |
Ahokatutako enpleguaren %a (Emakumezkoak) Ahokatutako enpleguaren %a (Gizonezkoak) | 93* 93* | - - | - - | - - |
- Datuak jasotzeke
Unibertsitatea baino gehiago gara