Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Markiegi Gonzalez, Urtzi
Informazio Sistemak-HAZI-ISI
Izen abizenak: URTZI MARKIEGI GONZALEZ
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Ingeniaritza Aplikatua, Sistema ziber-fisiko oso-konfiguragarrien proba optimizazioa., Mondragon Unibertsitatea, 2021
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Informatikan Ingeniaritza, Mondragon Unibertsitatea, 2003
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Lenguajes y sistemas informáticos
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakasle-Ikerlaria
- Ikerketa taldea: Software eta sistemen ingeniaritza
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
ETENGABEKO INTEGRAZIOA ETA HEDAPENA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: DATUEN ANALISIA, ZIBERSEGURTASUNA ETA HODEI-KONPUTAZIOKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
ETENGABEKO INTEGRAZIOA ETA HEDAPENA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: DATUEN ANALISIA, ZIBERSEGURTASUNA ETA HODEI-KONPUTAZIOKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: EXCHANGE INCOMING |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: BIOMEDIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: EXCHANGE INCOMING |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: BIOMEDIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
INFORMAZIO SISTEMAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
DOKTORETZA TESI BAT EGITEKO JARRAIBIDE METODOLOGIKOAK ECTS kopurua: 4,0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
TALDE LAN ERAGINKORRAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
TALDE LAN ERAGINKORRAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
TALDE LAN ERAGINKORRAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
TALDE LAN ERAGINKORRAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
DOKTOREGO TESI BAT EGITEKO JARRAIBIDE METODOLOGIKOAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ENERGIA ETA POTENTZIA ELEKTRONIKAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
DOKTORE TESI BAT LANTZEKO JARRAIBIDE METODOLOGIKOAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ROBOTIKA ETA KONTROL SISTEMETAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
DOKTORE TESI BAT LANTZEKO JARRAIBIDE METODOLOGIKOAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: TEKNOLOGIA BIOMEDIKOEN UNIBERTSITATE MASTERRA |
FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS ECTS kopurua: 2,0 | Titulua: MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN BUSINESS ANALYTICS |
Ondoko karrera bukaerako proiektuen zuzendari izan da:
DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN, VALIDACIÓN Y FORMACIÓN EN LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO ERP Irakurketa data: 2024/07/16 |
DESPLIEGUE Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA EVIDENCE BOX Irakurketa data: 2024/03/19 |
PRODUKZIOAREN KUDEAKETA ETA OPTIMIZAZIO ADIMENTSURAKO WEB SOLUZIO BATEN GARAPENA Irakurketa data: 2023/07/26 |
MODERNIZACIÓN DE LA PASARELA DE PAGOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON LA ENTIDAD FINANCIERA LABORAL KUTXA Irakurketa data: 2023/07/13 |
MODERNIZACIÓN DE LA PASARELA DE PAGOS DEL GOBIERNO VASCO CON LA ENTIDAD FINANCIERA LABORAL KUTXA. Irakurketa data: 2023/07/13 |
INDUSTRIA 4.0 PROZESUARI APLIKATUTAKO MACHINE LEARNING PLATAFORMA DIDAKTIKO BATEN GARAPENA Irakurketa data: 2023/07/10 |
DEFINICIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO Y TESTEO DE INTERFACES DE USUARIO ANDROID CON ESPRESSO EN EQUIPOS DISTRIBUIDOS Irakurketa data: 2022/07/20 |
DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE FUNCIONALIDADES WEB ADICIONALES EN EL SOFTWARE SIFMES-400 Irakurketa data: 2022/07/13 |
MUNTAIA GORDINAREN EREMUAN AKATSAK DETEKTATZEKO SISTEMA BAT GARATZEA ETA EZARTZEA, MACHINE LEARNING ETA ZIBERSEGURTASUNEKO SOLUZIOAK INTEGRATUZ. Irakurketa data: 2022/07/12 |
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA ARQUITECTURA PARA LA GENERACIÓN DE PANTALLAS AUTOMATIZADA BASADA EN EL PATRÓN MVC Irakurketa data: 2022/07/06 |
ARQUITECTURA Y TESTEO DE UNA API PARA GLOBAL PRODUCTION AUDIT SYSTEM Irakurketa data: 2022/03/24 |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 3 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: Engineering Reports, Software Quality Journal, Information and Software Technology, ...
10 txosten eta komunikazio estatuko eta nazioarteko kongresuetan.
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Akreditazioak
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- IKERTRAMOA
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- Unibertsitate Pribatuko irakasle akreditazioa
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
GESTIÓN INTEGRAL DE PRODUCTO BASADO EN SISTEMAS EMBEBIDOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
GESTIÓN INTEGRAL DE PRODUCTO BASADO EN SISTEMAS EMBEBIDOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
POPBL VI Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
GESTIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
INGENIERÍA SOFTWARE Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
FÍSICA MECÁNICA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 4 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
GESTIÓN INTEGRAL DE PRODUCTO BASADO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
POPBL 6 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
POPBL 4 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
GESTIÓN INTEGRAL DE PRODUCTO BASADO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
POPBL 6 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
BASES DE DATOS AVANZADAS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
POPBL 4 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 6 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
GESTIÓN INTEGRAL DE PRODUCTO BASADO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
POPBL 4 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE EMPRESA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
POPBL 4 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
BASES DE DATOS AVANZADAS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
POPBL 4 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE EMPRESA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
BASES DE DATOS AVANZADAS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
HERRAMIENTAS AVANDAZADAS DEL SOFTWARE Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
BASES DE DATOS AVANZADAS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
DESARROLLO DE APLICACIONES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
POPBL 1 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 2 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
LABORATORIO DE BASES DE DATOS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
POPBL 4 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE EMPRESA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
BASES DE DATOS AVANZADAS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
POPBL 1 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE EMPRESA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ADMINISTRACIÓN DE S.G.B.D. Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE EMPRESA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
BASES DE DATOS AVANZADAS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
BASES DE DATOS AVANZADAS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE EMPRESA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
COMPILACIÓN Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
BASES DE DATOS AVANZADAS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN AL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE EMPRESA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
BASES DE DATOS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
DESARROLLO DE UN CUADRO DE MANDO WEB DE INDICADORES SOCIALES Defentsa data: 2014/01/21 |
INTEGRACIÓN DE CUBOS OLAP EN FLEX. Defentsa data: 2012/09/21 |
ESTUDIO DE LA APORTACIÓN DE LA WEB SEMÁNTICA A LA PERSONALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN LA WEB Defentsa data: 2012/09/12 |
DISEÑAR E IMPLANTAR UNA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PERFILES DEL ERP OBS INDUSTRIAL EN FED Defentsa data: 2012/07/24 |
DESARROLLO DE LA PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE PARA FAGOR GROUP Defentsa data: 2012/07/20 |
SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE SOBRE PLATAFORMA ERP WEB Defentsa data: 2012/07/17 |
WEB 2.O. ETA GAINETIKOEN ERRAMINTEN ERABILPENA FAGOR DOKUMENTAZIO ZERBITZUAN Defentsa data: 2012/03/28 |
DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA BBDD Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE BACKOFFICE PARA EL PROYECTO SALUD Defentsa data: 2012/03/21 |
INFORMÁTICA EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN Defentsa data: 2011/10/13 |
INTEGRACIÓN Y MANTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA SALUD EN LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE FAGOR Defentsa data: 2011/07/14 |
MIGRACIÓN MÓDULO ACTIVOS FIJOS Defentsa data: 2010/10/15 |
LIFERAY SOFTWARE-EAN OINARRITUTAKO WEB ATARIEN KUDEAKETA Defentsa data: 2010/07/16 |
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION PARA MUNDUKIDE Defentsa data: 2010/03/30 |
WEB 2.0 Y EL GESTOR DE CONTENIDOS PLONE 3.0 Defentsa data: 2009/10/15 |
DIDACTIFICACIÓN DE BASES DE DATOS OPEN SOURCE Defentsa data: 2009/10/15 |
T-IKUSPEN PROYECTO DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MON DRAGON ASSEMBLY, S.COOP. Defentsa data: 2009/09/17 |
LANTALDE DESLOKALIZATUEN PROIEKTU KUDEAKETARAKO WEB TRESNEN ANALISIA Defentsa data: 2009/09/16 |
FUNDIZIOKO EKOIZPEN PROZESUAREN HOBEKUNTZA BI APLIKATUZ Defentsa data: 2009/07/16 |
DOKUMENTAZIOAREN KUDEAKETA INGURUNE INDUSTRIAL BATEAN Defentsa data: 2009/07/16 |
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE CÁLCULO, DISEÑO Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN Defentsa data: 2009/03/27 |
EKITEN Defentsa data: 2008/10/01 |
IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN CPM DE COGNOS PARA EL CONTROL FINANCIERO UNIFICADO DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, FAGOR BRANDT Y FAGOR MASTERCOOK Defentsa data: 2008/09/10 |
INFORMAZIO SISTEMEN INTEGRAZIOA ERP-REN INGURU ALDAGARRIETAN (SPYRO) Defentsa data: 2008/07/23 |
GESTIÓN DOCUMENTAL Defentsa data: 2008/02/21 |
DIDACTIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA MICROSOFT SQL SERVER 2005 PARA BUSINESS INTELLIGENCE Defentsa data: 2007/10/09 |
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO Defentsa data: 2007/10/09 |
UNIFICACIÓN, INTEGRACIÓN Y MEJORA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SOPORTE DE LA GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN ISO 9000 Defentsa data: 2007/07/24 |
ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA OLAP DE MICROSOFT Defentsa data: 2006/09/11 |
ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS) Defentsa data: 2006/09/11 |
OPTIMIZACIÓN DE LA INTRANET DEL CENTRO Defentsa data: 2005/09/30 |
APLICACIÓN INFORMÁTICA SOPORTE AL MODELO DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGILANCIA E INNOVACIÓN Defentsa data: 2005/09/30 |
IKTAK EMUN KOOP. E.N. GARATZEKO PLANA (I-EMUN PALNA 05-08) Defentsa data: 2005/09/30 |
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES Defentsa data: 2005/09/23 |
IMPLANTACIÓN SAP Defentsa data: 2005/09/23 |
DESARROLLO DE UN CONFIGURADOR PARA GENERAR HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO WEB Defentsa data: 2005/09/16 |
AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RELEVOS Defentsa data: 2005/09/16 |
GESTIÓN DE VERSIONES DE LOS DESARROLLOS DEL DEPARTAMENTO SI Defentsa data: 2005/09/08 |
