Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Galfarsoro Anduaga, Unai
Mekanika Aplikatua-MAPLI
Izen abizenak: UNAI GALFARSORO ANDUAGA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA APLICADA, Fault diagnosis in permanent magnet synchronous motors for elevator installations, Mondragon Unibertsitatea, 2021
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingeniaritza Industriala, Mondragon Unibertsitatea, 2004
- Ingeniaritza Tekniko Industriala, Mondragon Unibertsitatea, 1991
Graduondoa
- MPHIL (MASTER OF PHILOSOPHY), UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA AT NEWCASTLE, 1993
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Ingeniería mecánica
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakasle ikertzailea
- Ikerketa taldea: Akustika eta bibrazioak
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako artikulu bat, besteak beste aldizkari hauetan: IEEE Transactions on Industry Applications, ...
7 txosten eta komunikazio nazioarteko kongresuetan.
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Frantsesa ()
- Ingelesa (C2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
MATERIALEN ERRESISTENTZIA I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MAKINEN DISEINU ETA ENTSEGUA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MAKINEN SAIAKUNTZA ETA EGIAZTAPENA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
FABRIKAZIORAKO TEKNIKA ESPERIMENTALAK Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MATERIALEN ELASTIKOTASUNA ETA ERRESISTENTZIA I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MAKINEN PORTAERA ETA SAIAKUNTZA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
FISIKAREN OINARRIAK I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
DISEINURAKO TEKNIKA ESPERIMENTALAK Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
FISIKAREN OINARRIAK I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
MAKINEN SAIAKUNTZA ETA EGIAZTAPENA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MAKINEN PORTAERA ETA SAIAKUNTZA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
FABRIKAZIORAKO TEKNIKA ESPERIMENTALAK Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
ANALISI TRESNA ETA TEKNIKAK Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
DISEINURAKO TEKNIKA ESPERIMENTALAK Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA MEKANIKOA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MATERIALEN ELASTIKOTASUNA ETA ERRESISTENTZIA I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MEKANISMOEN DISEINUA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
MAKINEN DISEINU ETA ENTSEGUA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MAKINEN DISEINU ETA ENTSEGUA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
FABRIKAZIORAKO TEKNIKA ESPERIMENTALAK Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
FISIKAREN OINARRIAK I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZAKO GRADUA |
POPBL 4 : DISEINU TAILERRA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRA |
MAKINEN PORTAERA ETA SAIAKUNTZA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MEKANIKA I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRA |
MAKINEN SAIAKUNTZA ETA EGIAZTAPENA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
DISEINURAKO TEKNIKA ESPERIMENTALAK Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MATERIALEEN ELASTIKOTASUNA ETA ERRESISTENTZIA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZAKO GRADUA |
MAKINEN DISEINU ETA ENTSEGUA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MATERIALEEN ELASTIKOTASUNA ETA ERRESISTENTZIA I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
SISTEMA MEKANIKOAK Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: AUTOMATIKA ETA INDUSTRI ELEKTRONIKAN INGENIARITZA |
MAKINEN SAIAKUNTZA ETA EGIAZTAPENA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MAKINEN PORTAERA ETA SAIAKUNTZA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MAKINEN DISEINUA ETA ENTSEIUA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZA |
SISTEMA MEKANIKOAK Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: AUTOMATIKA ETA INDUSTRI ELEKTRONIKAN INGENIARITZA |
MAKINEN PORTAERA ETA SAIAKUNTZA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MAKINEN PORTAERA ETA ENTSAIUAK Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZA |
SISTEMA MEKANIKOAK Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: AUTOMATIKA ETA INDUSTRI ELEKTRONIKAN INJINERUTZA |
MAKINEN PORTAERA ETA ENTSAIUAK Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
MAKINEN DISEINUA ETA ENTSEIUA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
MEKANISMOEN TEORIA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MAKINEN PORTAERA ETA ENTSAIUAK Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
MEKANISMOEN TEORIA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MAKINEN DISEINUA ETA ENTSEIUA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
MEKANISMOEN TEORIA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
SISTEMA MEKANIKOAK Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: AUTOMATIKA ETA INDUSTRI ELEKTRONIKAN INJINERUTZA |
MAKINEN PORTAERA ETA ENTSAIUAK Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
MATERIALEEN ERRESISTENTZIA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
MAKINEN DISEINUA ETA ENTSEIUA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
MEKANISMOEN TEORIA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
SISTEMA MEKANIKOAK Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: AUTOMATIKA ETA INDUSTRI ELEKTRONIKAN INJINERUTZA |
DINAMIKA II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
DINAMIKA I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
DINAMIKA II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
DINAMIKA I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
DINAMIKA II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
SISTEMA MEKANIKOAK Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: AUTOMATIKA ETA INDUSTRI ELEKTRONIKAN INJINERUTZA |
DINAMIKA I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
DINAMIKA I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
DINAMIKA II Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANISMOEN TEORIA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
DINAMIKA I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
SISTEMA MEKANIKOAK Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: AUTOMATIKA ETA INDUSTRI ELEKTRONIKAN INJINERUTZA |
MATERIALEEN ERRESISTENTZIA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANISMOEN TEORIA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANISMOEN TEORIA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
DINAMIKA II Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANISMOEN TEORIA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MATERIALEEN ERRESISTENTZIA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MATERIALEEN ERRESISTENTZIA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKAKO LABORATEGIA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
DINAMIKA I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
DINAMIKA II Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
DINAMIKA II Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANISMOEN TEORIA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
DINAMIKA II Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MATERIALEEN ERRESISTENTZIA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MATERIALEEN ERRESISTENTZIA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MATERIALEEN ERRESISTENTZIA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKA ETA MEKANISMOEN TEORIA II Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MATERIALEEN ERRESISTENTZIA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
DINAMIKA I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
DINAMIKA II Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKA ETA MEKANISMOEN TEORIA I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKA ETA MEKANISMOEN TEORIA II Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MATERIALEN ELASTIKOTASUNA ETA ERRESISTENZIA I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MATERIALEEN ELASTIKOTAZUNA ETA ERRESISTENTZIA I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKA ETA MEKANISMOEN TEORIA I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKA ETA MEKANISMOEN TEORIA II Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKA ETA MEKANISMOEN TEORIA II Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKA ETA MEKANISMOEN TEORIA I Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKA ETA MEKANISMOEN TEORIA I Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKAREN OINARRIAK Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
MATERIALEN ELASTIKOTASUNA ETA ERRESISTENZIA I Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKA ETA MEKANISMOEN TEORIA I Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
SISTEMA MEKANIKOAK Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRI ELEKTRONIKAKO INJINERUTZA TEKNIKOA |
SISTEMA MEKANIKOAK Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKA ETA MEKANISMOEN TEORIA II Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
SISTEMA MEKANIKOAK Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: SISTEMEN INFORMATIKAKO INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKA ETA MEKANISMOEN TEORIA II Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKA ETA MEKANISMOEN TEORIA I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
SISTEMA MEKANIKOAK Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: SISTEMEN INFORMATIKAKO INGENIARITZA TEKNIKOA |
SISTEMA MEKANIKOAK Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MEKANIKAREN OINARRIAK Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
SISTEMA MEKANIKOAK Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRI ELEKTRONIKAKO INJINERUTZA TEKNIKOA |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
APLICACIÓN DEL ACOPLAMIENTO DE RECEPTANCIAS AL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD DE LOS PROCESOS DE FRESADO Defentsa data: 2013/07/24 |
MÉTODO INVERSO DE CARACTERIZACIÓN DE ESTABILIDAD DE FRESADO Defentsa data: 2013/07/24 |
OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO VIBROACÚSTICO Y LA CALIDAD SONORA EN ASCENSORES Defentsa data: 2013/07/17 |
ESTUDIO VIBROACÚSTICO DE PIEZAS DE AUTOMOCIÓN Defentsa data: 2012/09/06 |
CARACTERIZACIÓN TEORICO-EXPERIMENTAL DE CAMPANAS Y MOTORES Defentsa data: 2012/07/26 |
METODOLOGIA DE DISEÑO VIBROACÚSTICO Y ANÁLISIS DE CALIDAD SONORA EN ASCENSORES (FASE II) Defentsa data: 2012/07/26 |
ERGOMACHINE GARBIGAILUAREN DISEINUA Defentsa data: 2012/07/18 |
“REDUCCIÓN DE LA POTENCIA SONORA EMITIDA POR FRIGORÍFICOS COMBINADOS DE TECNOLOGÍAS FULL NO FROST Y DUOTECH”. Defentsa data: 2012/07/09 |
IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS ACÚSTICO DE APARATOS DE REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA Y REDUCCIÓN DE LA POTENCIA SONORA EMITIDA POR FRIGORÍFICOS COMBINADOS DE TECNOLOGÍAS FULL NO FROST Y DUOTECH Defentsa data: 2011/09/06 |
ACREDITACIÓN SEGÚN LA NORMA EN14363 DE ENSAYOS DE DINÁMICA EN VÍA A VEHÍCULOS FERROVIARIOS Defentsa data: 2011/07/20 |
METODOLOGIA DE DISEÑO VIBROACÚSTICO Y ANÁLISIS DE CALIDAD SONORA EN ASCENSORES Defentsa data: 2011/07/12 |
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN BANCO DE ENSAYOS PARA CARACTERIZACIÓN DINÁMICA DE ELEMENTOS DE ASCENSOR Defentsa data: 2011/07/12 |
SIMULACIÓN MECÁNICA POR ELEMENTOS FINITOS DE COMPONENTES DE ELECTRODOMÉSTICOS Defentsa data: 2010/07/20 |
SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO VIBROACÚSTICO DE PIEZAS DE AUTOMOCIÓN Defentsa data: 2010/07/20 |
DEFINICIÓN DE MODELOS PSICOACÚSTICOS ROBUSTOS EN ASCENSORES Defentsa data: 2010/07/20 |
DESARROLLO E INDUSTRIALIZACIÓN DE SOLUCIONES ORIENTADAS A REDUCIR EL RUIDO EMITIDO POR UNA LAVADORA. Defentsa data: 2008/10/10 |
ESTUDIO DE LA CALIDAD VIBROACÚSTICA DE ASCENSORES Defentsa data: 2008/09/19 |
PROYECTO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MOTORES DE INDUCCIÓN TIPO JAULA DE ARDILLA DE 2 POLOS PARA OPTIMIZAR EL COMPORTAMIENTO DINÁMICO Y ACÚSTICO Defentsa data: 2008/09/12 |
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ENVASADO MEDIANTE ANÁLISIS INSTRUMENTAL Defentsa data: 2008/07/11 |
BIBLIOTECA Y CONFIGURADOR COMERCIAL DE ESCALERAS Defentsa data: 2008/02/26 |
GESTIÓN DEL ALMACÉN DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Defentsa data: 2006/07/26 |
MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DE HUECO EN ASCENSORES CON CHASIS TIPO PÓRTICO MEDIANTE EL REDISEÑO DE LA DISPOSICIÓN DE LAS GUÍAS Defentsa data: 2006/07/19 |
SOLDATUTAKO EGITURA HANDIEN ANALISIA Defentsa data: 2006/07/12 |
MEJORA, ESTANDARIZACIÓN DE HERRAMIENTA, Y REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CAMBIO EN AMP-50 Defentsa data: 2005/09/13 |
MEJORA, ESTANDARIZACIÓN DE HERRAMIENTA, Y REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CAMBIO EN AMP-30 Defentsa data: 2005/09/13 |
BERRIKUNTZA EZBERDINEN APLIKAZIOA GARBIGAILUETAN Defentsa data: 2005/07/26 |
CANCELACIÓN DEL RUIDO GENERADO POR SISTEMAS DE VENTILACIÓN Defentsa data: 2005/07/20 |
ESTUDIO Y PROPUESTA DE MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN DE SILENCIADORES Defentsa data: 2004/09/27 |
BUSQUEDA Y ANALISIS DINAMICO DE APLICACIONES DE MECANISMOS EN LA INDUSTRIA Y EN LA VIDA REAL Defentsa data: 2004/09/20 |
ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SONORO DE LOS CARROS DE PUNZONADORA Defentsa data: 2004/09/06 |
FABRICACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN BANCO DE ENSAYOS PARA OPTIMIZAR EL COMPORTAMIENTO SONORO DE UNA PUNZONADORA Defentsa data: 2004/07/19 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
SAVA | SISTEMAS DE AISLAMIENTO VIBRATORIO AVANZADOS | DFG I+D - UNIDADES I+D | EXP. 11/17 |
AVISANI | ATENUACIÓN DE VIBRACIONES MEDIANTE SÁNDWICH INTELIGENTES, CON NÚCLEO VISCOELÁSTICO-MAGNETORREOLÓGICO | RETOS INVESTIGACIÓN | DPI2015-71198-R |
AIRHEMIV | HEALTH MONITORING PARA FABRICACIÓN ECOEFICIENTE Y COMPETITIVA DE COMPONENTES, SISTEMAS Y ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS Y MONITORIZACIÓN A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA | ELKARTEK | KK-2015/00085 |
AIRHEM III | HEALTH MONITORING DE COMPONENTES Y ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA | ETORTEK | IE14-383 |
SIRUMA 2 | SIMULACIÓN DEL RUIDO DE MÁQUINAS 2 | SAIOTEK | S-PE13MU011 |
INFUFML | LAMINADOS FIBRA-METAL RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE PARA APLICACIONES DE FUEGO Y DE IMPACTO | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2013-69A |
HESIVAMO | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA NUMÉRICA VALIDADA EXPERIMENTALMENTE DE SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO VIBRATORIO Y ACÚSTICO DEL MOTOR DE UNA INSTALACIÓN DE ASCENSOR | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2013-05 |
SIRUMA | SIMULACIÓN DE RUIDO DE MÁQUINAS | SAIOTEK | S-PE12MU010 |
USHE | LANZAMIENTO DE NUEVA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICAS PARA SOLUCIONES DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN PARA SECTOR FRESH-FOOD/FARMACEUTICO | NETS (SUBC) | IN-2012/00066 |
FOCUS | NUEVA GENERACIÓN DE CHIMENEAS EXTRACTORAS INTELIGENTES, EFICIENTES EN LA EXTRACCIÓN, SILENCIOSAS Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO | INNPACTO | IPT-2011-1127-020000 |
USHE | LANZAMIENTO DE NUEVA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICAS PARA SOLUCIONES DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN PARA SECTOR FRESH-FOOD/FARMACEUTICO | NETS (SUBC) | IN-2011/0000044 |
VALAVIRU | VALIDACIÓN DE LAMINADOS FIBRA METAL A VIBRACIÓN Y RUIDO | DFG I+D | |
MODELVIBRA | NUEVOS MODELOS DE LA DINÁMICA DE UN SISTEMA DE ELEVACIÓN PARA LA MEJORA DE SU COMPORTAMIENTO VIBRATORIO | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE09+/87 |
MUTE_WM | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE UNA LAVADORA ULTRASILENCIOSA | INNOTEK | IT-2009/00623 |
ADACOM | ADAPTIVE CONTROL FOR METAL CUTTING | VII PROGRAMA MARCO | 214766 |
UNIONES | OPTIMIZACIÓN DEL CONFORT VIBROACUSTICO EN UNA CABINA DE ASCENSOR MEDIANTE EL CONTROL DEL AMORTIGUAMIENTO INTRODUCIDO POR UNIONES ADHESIVAS | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2008-1 |
ACCENT | ADAPTIVE CONTROL OF MANUFACTURING PROCESSES FOR A NEW GENERATION OF JET ENGINE COMPONENTS | VII PROGRAMA MARCO | ACP7-GA-2008-213855 |
