Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Arana Arexolaleiba, Nestor
Automatizazioa eta Robotika-EAUTO
Izen abizenak: NESTOR ARANA AREXOLALEIBA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Sistema Automatikoak, Contributions à une méthodologie d'analyse pour l'implantation d'algorithmes sur FPGA, et au développement d'un multi-capteur 3D, INSAT (Toulouse), 2002
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Automatica eta Industri Elektronikan goi mailako ingeniaria, MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA, 1997
Graduondoa
- Master in Problem Based Learning (MPBL), Aalborg University - UNESCO Centre for problem based learning in Engineering Science and Sustainability, 2016
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ingeniería de sistemas y automática
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Ikertzaile Irakaslea
- Ikerketa taldea: Robotika eta Automatizazioa
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Ondoko karrera bukaerako proiektuen zuzendari izan da:
HUMAN ROBOT COLLABORATION PILOT LINE - DIGITALLY ACCURATE ENVIRONMENTS TO SUPPORT RECONFIGURABILITY AND SCALABILITY OF THE ROBOTICS ENVIRONMENT Irakurketa data: 2022/03/30 |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Doktore tesiak:
SISTEMAS DE APRENDIZAJE CON TÉCNICAS DE DEEP LEARNING EN BASE A IMÁGENES DE VISIÓN ARTIFICIAL EN PROCESOS CAMBIANTES. Doktoregaia: Julen Balzategi | Europear edo nazioarteko doktore aipamena: EZ | Irakurketa data: 2022/10/19 |
COMPUTER VISION TECHNIQUES FOR AUTONOMOUS VEHICLES APPLIED TO URBAN UNDERGROUND RAILWAY Doktoregaia: Etxeberria Garcia, Mikel | Europear edo nazioarteko doktore aipamena: EZ | Irakurketa data: 2022/07/06 |
MÉTODOS DE RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL DE SUPERFICIES ESPECULARES (ALTA REFLECTIVIDAD) Y/O MIXTAS (PARCIALMENTE ESPECULARES) PARA APLICACIONES INDUSTRIALES Y MÉDICAS Doktoregaia: Maestro Watson, Daniel | Europear edo nazioarteko doktore aipamena: BAI | Irakurketa data: 2020/04/23 |
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 8 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Journal of Machine Learning Research, IEEE Access, ...
11 txosten eta komunikazio estatuko eta nazioarteko kongresuetan.
Ondoko erkidegoko ikerketa proiektuetako ikertzaile nagusia:
Desarrollo de tecnologías inteligentes para la reducir la necesidad de programación e incrementar la fiabilidad en robots industriales para la fabricación avanzada Akronimoa: DARWIN | Deialdia: EUSKADI AQUITANIA | Erreferentzia: 2019/5 |
Desarrollo de un sistema de inspección inteligente basado en algoritmos de Deep Learning para células robotizadas flexibles multi-puesto 3D Akronimoa: IDEFIX | Deialdia: Universidad Empresa | Erreferentzia: PUE 2018-06 |
Robot sensitivo y conectado multifunción Akronimoa: EQUIPAMIENTO 18 | Deialdia: DFG Infraestructuras | Erreferentzia: |
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Akreditazioak
- Agencia de calidad UNIBASQ
- Profesor de Universidad Privada
Hizkuntzen ezagutza
- Frantsesa (C1)
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
PRODUCT DEVELOPMENT Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: UNIVERSITY MASTER IN STRATEGIC PRODUCT AND SERVICE DESIGN |
COMPUTER FOUNDATIONS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
BIOMEDICAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
PROGRAMMABLE LOGICS SYSTEMS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
PROGRAMMABLE LOGICS SYSTEMS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
PERCEPTION SYSTEMS AND DATA PROCESSING Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 5.0 | Titulua: UNIVERSITY MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
COMPUTER FOUNDATIONS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
PRODUCT DEVELOPMENT Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: UNIVERSITY MASTER IN STRATEGIC PRODUCT AND SERVICE DESIGN |
DESIGN WORKSHOP I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEERING |
PERCEPTION SYSTEMS AND DATA PROCESSING Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.0 | Titulua: UNIVERSITY MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
PROGRAMMABLE LOGICS SYSTEMS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
BIOMEDICAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
ADVANCED PRODUCT DEVELOPMENT Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: UNIVERSITY MASTER IN STRATEGIC PRODUCT AND SERVICE DESIGN |
DIGITAL ELECTRONICS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
PROGRAMMABLE LOGICS SYSTEMS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
BASIC METHODOLOGY Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN AVANZADOS Ikasturtea: 2015/2015 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
DIGITAL ELECTRONICS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
NEW PERSPECTIVES IN THE DESIGN AND DEFINITION OF CURRICULUM CONTENT Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER'S DEGREE IN DEVELOPING PROJECTS INNOVATING METHODS IN |
TALLER DE DISEÑO I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
DIGITAL ELECTRONICS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
COMPUTER FOUNDATIONS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 3 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
BIOMEDICAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF PROPOSALS FOR INNOVATION IN TEACHING-LEARNING PROCESSES Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 8.0 | Titulua: MASTER'S DEGREE IN DEVELOPING PROJECTS INNOVATING METHODS IN |
BASIC METHODOLOGY Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
TALLER DE DISEÑO I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MICROPROCESSORS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
TALLER DE DISEÑO II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
COMPUTER FOUNDATIONS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF INNOVATION PROPOSALS IN THE PRO Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 8.0 | Titulua: MASTER'S DEGREE IN DEVELOPING PROJECTS INNOVATING METHODS IN |
DIGITAL ELECTRONICS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
INFORMATION AND COMMUNICATION THEORY Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 5.0 | Titulua: MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
POPBL 3 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
NEW PERSPECTIVES ON THE DESIGN AND DEFINITION OF CURRICULUM Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER'S DEGREE IN DEVELOPING PROJECTS INNOVATING METHODS IN |
METHODOLOGICAL BASIS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MICROPROCESSORS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE II Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
POPBL 2 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
DIGITAL ELECTRONICS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
MICROPROCESSORS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 3 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
TECHNICAL OFFICE Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
COMPUTER ARCHITECTURE I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
POPBL 3 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER TECHNOLOGY II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
POPBL 4 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
POPBL 3 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
MICROPROCESSORS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
CO-DISEÑO HARDWARE-SOFTWARE Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 5.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC |
CIRCUIT THEORY Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 3 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
MICROPROCESSORS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
POPBL 5 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER TECHNOLOGY II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
MICROPROCESSORS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
CIRCUIT THEORY Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 5 : DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 2 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
CO-DISEÑO HARDWARE-SOFTWARE Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 5.0 | Titulua: MASTER OFICIAL EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUN- |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
CO-DISEÑO HARDWARE-SOFTWARE Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 5.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC |
MICROPROCESSORS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 2 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
COMPUTER ARCHITECTURE I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
COMPUTERS STRUCTURE Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE AND ENGINEERING Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 2 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
POPBL 2 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
COMPUTER ARCHITECTURE AND ENGINEERING Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTERS STRUCTURE Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
COMPANY MANAGEMENT ORGANIZATION Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
INDUSTRIAL MANAGEMENT Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
COMPUTERS STRUCTURE Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE AND ENGINEERING Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL SYSTEMS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTERS STRUCTURE Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE AND ENGINEERING Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
COMPUTERS STRUCTURE Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
DIGITAL SYSTEMS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
MICRO COMPUTING LABORATORY Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
INDUSTRIAL COMPUTING Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
OPERATIVE SYSTEMS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
DIGITAL SYSTEMS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 9.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
SYSTEMS PROGRAMMING Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
NUMERICAL METHODS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTERS STRUCTURE Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
INDUSTRIAL COMPUTING Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTERS STRUCTURE Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTING BASIS Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
COMPUTING SCIENCE Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
INDUSTRIAL COMPUTING Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
DIGITAL SYSTEMS Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 9.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
DIGITAL SYSTEMS Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 9.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTING I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
SISTEMAS MONOUSUARIOS Y MULTIUSUARIOS Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
NUEVOS PRODUCTOS PARA LA SALUD REPRODUCTIVA Y PRENATAL Defentsa data: 2015/07/22 |
DESARROLLO DE ALGORITMOS CON AUTO-APRENDIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES DE ELECTRO-LUMINISCENCIA EN PV Defentsa data: 2015/07/22 |
DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE TÉCNICAS DE VISIÓN ARTIFICIAL Defentsa data: 2015/07/22 |
IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES EN PIEZAS CURVADAS Y SUPERFICIES REFLECTANTES Y/O MATES Defentsa data: 2014/07/24 |
DESARROLLO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LA SEÑAL APLICADAS A LA INSPECCIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES Defentsa data: 2014/07/24 |
INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA USANDO ARDUINO Y CONTROL REMOTO WEB. Defentsa data: 2014/07/18 |
SISTEMA DE CONTROL DE LA LÓGICA DE MOVIMENTACION PARA EL PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA PLATAFORMA SYSTEM-U RAUSSAN Defentsa data: 2013/12/17 |
SISTEMA DE INSPECCIÓN SIN CONTACTO DE PIEZAS DE CAUCHO FLEXIBLES Defentsa data: 2013/09/30 |
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE SENSORES EN UN ENTORNO DE INTELIGENCIA AMBIENTAL Defentsa data: 2010/10/14 |
ZEHAZTASUN HANDIZ BLISTERRAK AZTERTZEKO IKUSMEN ARTIFIZIALEKO MAKETAREN GARAPENA ETA EBALUAKETA Defentsa data: 2010/09/29 |
TXAPAZKO PERFILAK AUTOMATIKOKI NEURTZEKO 3D LASER KAMERA BATEN GARAPENA. Defentsa data: 2010/09/17 |
DISEÑO VIRTUAL DE UN SISTEMA DE CONTROL VISUAL 3D Defentsa data: 2009/10/16 |
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE SENSORES EN UN ENTORNO DE INTELIGENCIA AMBIENTAL Defentsa data: 2009/09/29 |
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS, PARA MEDICIONES ESTADÍSTICAS EN ELÁMBITO DE LA VISIÓN ARTIFICIAL Defentsa data: 2009/09/24 |
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA BASADA EN EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES MEDIANTE TÉCNICAS DE VISIÓN ARTIFICIAL, PARA LA MEDICIÓN DE PIEZAS ESTAMPADAS Defentsa data: 2009/09/24 |
REALIZACIÓN DE UN CONTROLADOR INTELIGENTE APLICADO A PROCESOS DE CONFORMADO Defentsa data: 2009/09/24 |
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA GENÉRICA PARA APLICACIONES DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES PARA ENTORNOS INDUSTRIALES Defentsa data: 2008/09/24 |
DESARROLLO DE UN DEMOSTRADOR DE UN S.E. EN UN SISTEMA EMBEBIDO Defentsa data: 2007/10/09 |
