Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Iragi San Pedro, Mikel
Mekanika Aplikatua-MAPLI
Izen abizenak: MIKEL IRAGI SAMPEDRO
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Ingeniería Aplicada por la Mondragon Unibertsitatea, Caracterización y Modelización del Comportamiento Mecánico de Materiales Compuestos de Fibra Continua con Orientaciones No-Convencionales fabricados mediante Impresión 3D, Mondragon Unibertsitatea, 2024
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingeniería técnica Industrial en Mecánica, Mondragon Unibertsitatea, 1997
- Ingeniero Industrial, MONDRAGON UNIBERTSITATEA, 2002
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Mecánica de medios contínuos y teoría de estructuras
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakasle ikertzailea. Ingeniaritza Mekanikoko Graduaren koordinatzailea.
- Ikerketa taldea: Polimero eta konpositeen teknologiak
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
FISIKA I ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OINARRI METODOLOGIKOAK ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MATERIALEN ELASTIKOTASUNA ETA ERRESISTENTZIA I ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. FABRIKAZIO GEHIGARRIRA SARRERA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: EXCHANGE INCOMING |
OP S1. FABRIKAZIO GEHIGARRIRA SARRERA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. FABRIKAZIO GEHIGARRIRA SARRERA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. FABRIKAZIO GEHIGARRIRA SARRERA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. FABRIKAZIO GEHIGARRIRA SARRERA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. EKOIZPEN GEHIGARRIAREN HASTAPENAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: BIOMEDIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. EKOIZPEN GEHIGARRIAREN HASTAPENAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. EKOIZPEN GEHIGARRIAREN HASTAPENAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. EKOIZPEN GEHIGARRIAREN HASTAPENAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. EKOIZPEN GEHIGARRIAREN HASTAPENAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
INGENIARITZA MEKANIKOKO LABORATEGIA I ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 5 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: Additive Manufacturing, Composites Part B: Engineering, Composite Structures. V. 274. N. 114337,, ...
7 txosten eta komunikazio estatuko eta nazioarteko kongresuetan.
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
- Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
THEORY OF INDUSTRIAL STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
THEORY OF INDUSTRIAL STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PHYSICS I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
THEORY OF INDUSTRIAL STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
THEORY OF INDUSTRIAL STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PHYSICS I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
PHYSICS I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL PHYSICS I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
MECHANICAL ENGINEERING WORKSHOP Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
CHEMISTRY Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 2 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
MATERIALS RESISTANCE Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL ENGINEERING WORKSHOP Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 2 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MATHEMATICS I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
DYNAMICS I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
BEHAVIOR OF MACHINES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MECHANICAL PHYSICS I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
COMPUTER FOUNDATIONS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
STATICS AND ELASTICITY Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL PHYSICS II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
PHYSICS II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PHYSICS II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PHYSICS I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
TECHNICAL ENGLISH I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MATHEMATICS II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
BEHAVIOR OF MACHINES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MATERIALS RESISTANCE Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
DYNAMICS I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL EXPERIMENTAL TEST Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
DYNAMICS I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL SYSTEMS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
BEHAVIOR OF MACHINES Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
DYNAMICS I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
PROJECTS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MECHANICAL SYSTEMS I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
MECHANICAL SYSTEMS I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
BEHAVIOR OF MACHINES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MECHANICAL SYSTEMS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL EXPERIMENTAL TEST Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MECHANICAL SYSTEMS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL DESIGN Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 10.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIAL RESISTANCE AND ELASTICITY II Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
DYNAMICS I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
MATERIAL RESISTANCE AND ELASTICITY II Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: TELEKOMUNIKAZIOETAN INJINERUTZA TEKNIKOA, TELEMATIKA |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: TELEKOMUNIKAZIOETAN INJINERUTZA TEKNIKOA, TELEMATIKA |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: TELEKOMUNIKAZIOETAN INJINERUTZA TEKNIKOA, TELEMATIKA |
- Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
- Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
- Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING FOR SYSTEMS COMPUTING |
- Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECH. ENG. FOR TELECOMMUNICATIONS, SPECIALISING: TELECOM. |
- Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING FOR SYSTEMS COMPUTING |
- Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING FOR SYSTEMS COMPUTING |
MECHANICS AND THEORY OF MECANISM II Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
- Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
- Kurtsoa: 1998/1999 | Titulazioa: BACHILLERATO LOGSE, MODALIDAD TECNOLOGÍA |
- Kurtsoa: 1998/1999 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 1998/1999 | Titulazioa: BACHILLERATO LOGSE, MODALIDAD TECNOLOGÍA |
- Kurtsoa: 1998/1999 | Titulazioa: BACHILLERATO LOGSE, MODALIDAD TECNOLOGÍA |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
DESARROLLO Y MEDICION DE LA CALIDAD DE PROVEEDORES Defentsa data: 2013/09/03 |
MEJORA CONTINUA EN UNA LINEA DE TRANSFORMACIÓN DE TERMOPLÁSTICOS Defentsa data: 2013/07/30 |
GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS DE CALIDAD DE SOLDADURA Y SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Defentsa data: 2013/07/29 |
IMPLANTACIÓN DE PRISMA EN EL TALLER DE TROQUELERIA Defentsa data: 2013/07/23 |
MEJORA Y CREACION DE UTILLAJES PARA ROBOT DE SOLDADURA Defentsa data: 2013/07/18 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS MODULARES Defentsa data: 2013/07/17 |
TRANSFORMACION DE HORNO DE VACIO Defentsa data: 2013/07/11 |
ESTENTSOMETRIA BIDEZ LORTUTAKO NEURKETEN TRATAMENDURAKO ERREMINTA INFORMATIKO BATEN GARAPENA Defentsa data: 2012/07/25 |
DESARROLLO DE COMPETENCIAS SOCIOLABORALES EN EL ÁREA COMERCIAL Defentsa data: 2012/07/17 |
VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE MEDIDA DE TENSIONES RESIDUALES UNIFORMES MEDIANTE LA TÉCNICA “HOLE-DRILLING” Defentsa data: 2011/10/11 |
DISEÑO DE UN UTILLAJE PARA LA MEDICIÓN Y VALIDACIÓN DE TENSIONES RESIDUALES EN SUPERFICIES CILÍNDRICAS Defentsa data: 2010/10/13 |
DISEÑO DE UN UTILLAJE PARA LA MEDICIÓN Y VALIDACIÓN DE TENSIONES RESIDUALES NO UNIFORMES Defentsa data: 2010/10/05 |
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE PERFILADORAS PARA COMPONENTES DE PERFIL VARIABLE. Defentsa data: 2010/09/07 |
DISEÑO DE UN ENSAYO PARA LA VALIDACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE MEDICIÓN DE TENSIONES RESIDUALES "HOLE DRILLING" Defentsa data: 2009/09/14 |
ESTANDARIZACIÓN DE SUB-SISTEMAS EN EL NEGOCIO DE MAQUINARIA ESPECIAL Defentsa data: 2009/07/20 |
OPTIMIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE MOLDES DE INYECCIÓN DE ALUMINIO Defentsa data: 2009/03/04 |
RELAJACIÓN DE TENSIONES RESIDUALES EN ESTRUCTURAS SOLDADAS Defentsa data: 2008/10/03 |
DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE METROLOGÍA Defentsa data: 2008/07/04 |
OPTIMIZACIÓN DE MOLDES DE INYECCIÓN DE ALUMINIO Defentsa data: 2007/10/11 |
OPTIMIZACIÓN DE PRENSAS HIDRÁULICAS Defentsa data: 2007/10/11 |
ENSAYO DE FATIGA DE COMPONENTES ESTRUCTURALES Defentsa data: 2007/10/11 |
CORRELACIÓN ANALÍTICO - EXPERIMENTAL DE MODELOS DINÁMICOS DE FRESADORAS ORIENTADAS A LA DETECCIÓN DE CHATTER Defentsa data: 2007/10/04 |
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS SOLDADAS SOMETIDAS A FATIGA Defentsa data: 2007/09/26 |
DISEÑO Y ADECUACIÓN DE MAQUETAS PARA FORMACIÓN EN ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES Defentsa data: 2007/09/13 |
RELAJACIÓN DE TENSIONES RESIDUALES EN PIEZAS SOLDADAS Defentsa data: 2007/09/13 |
"HOLE DRILLING" SAIAKUNTZAREN EMAITZEN ANALISIRAKO APLIKAZIO INFORMATIKO BATEN GARAPENA. Defentsa data: 2007/09/11 |
TENSIÓN-TENSION FATIGUE CHARACTERIZATION OF EPOXY/CARBON FIBER COMPOSITES Defentsa data: 2007/09/06 |
OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE PRENSAS DE ALTO TONELAJE Defentsa data: 2007/09/06 |
