Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Ezkurra Mayor, Mikel
Mekanika Aplikatua-MAPLI
Izen abizenak: MIKEL EZKURRA MAYOR
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Ingeniaritza Aplikatua, Development of a numerical fluid-structure interaction methodology to model transient leakage phenomena, Mondragon Unibertsitatea, 2021
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingeniaritza Industriala, Mondragon Unibertsitatea, 2004
- Ingeniaritza Tekniko Industriala, Mekanikan espezialitatea, Mondragon Unibertsitatea, 2002
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Ingeniería mecánica
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakasle ikerlaria. Mekanika Aplikatua arloko koordinatzailea
- Ikerketa taldea: Egituren mekanika eta diseinua
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako artikulu bat, besteak beste aldizkari hauetan: Procedia CIRP, ...
Ondoko erkidegoko ikerketa proiektuetako ikertzaile nagusia:
Análisis dinámico-estructural de gruas puentes Akronimoa: Gruas JASO | Deialdia: | Erreferentzia: Transferentzia |
4 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
TALLER DE DISEÑO IV Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA MECÁNICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
DISEÑO DE MECANISMOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA MECÁNICA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
EXPRESIÓN GRÁFICA III Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA PARA EL DISEÑO Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
DISEÑO DE MECANISMOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA PARA LA FABRICACIÓN Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TALLER DE DISEÑO IV Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
METODOS AVANZADOS DE INGENERIA DE PRODUCTO Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA PARA LA FABRICACIÓN Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
DISEÑO DE MECANISMOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
METODOS AVANZADOS DE INGENERIA DE PRODUCTO Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA MECÁNICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
EXPRESION GRAFICA III Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA PARA EL DISEÑO Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
EXPRESION GRAFICA III Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
DISEÑO DE MECANISMOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
METODOS AVANZADOS DE INGENERIA DE PRODUCTO Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA MECÁNICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
AMPLIACION DE METODOS NUMERICOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
METODOS AVANZADOS DE INGENERIA DE PRODUCTO Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DISEÑO PARAMÉTRICO (2º CICLO) Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MECANICA DE MATERIALES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
DISEÑO PARAMÉTRICO (2º CICLO) Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DISEÑO DE MECANISMOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
EXPRESION GRAFICA III Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
METODOS AVANZADOS DE INGENERIA DE PRODUCTO Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
DISEÑO PARAMÉTRICO (2º CICLO) Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DISEÑO PARAMÉTRICO (2º CICLO) Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
DISEÑO PARAMÉTRICO (2º CICLO) Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
EXPRESION GRAFICA III Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO PARAMÉTRICO (2º CICLO) Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PROCESOS POR MECANIZADO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
OFICINA TÉCNICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO CONCEPTUAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
DINÁMICA I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DESARROLLO DE PRODUCTO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DINÁMICA II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO PARAMÉTRICO (2º CICLO) Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
DINÁMICA I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO CONCEPTUAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DISEÑO MECÁNICO Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 10.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DESARROLLO DE PRODUCTO Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DINÁMICA II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
DISEÑO CONCEPTUAL Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DESARROLLO DE PRODUCTO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DISEÑO MECÁNICO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 10.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
RESISTENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
DISEÑO CONCEPTUAL Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
RESISTENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
RESISTENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
RESISTENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
RESISTENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO CONCEPTUAL Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DINÁMICA I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO CONCEPTUAL Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL DISEÑO Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL DISEÑO Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DINÁMICA I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
RESISTENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
DEVELOPMENT OF NEW FEEDING SYSTEMS FOR MICRO COMPONENTS Defentsa data: 2015/07/24 |
SISTEMATIZACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE EXPEDICIONES Defentsa data: 2015/07/24 |
LINE BACK METODOLOGIA APLIKATUZ PRENTSA MEKANIKOEN MUNTAI PROZESUAREN ERAGINKORTASUNA HOBETU Defentsa data: 2015/07/23 |
5MW-TIK GORAKO AEROSORGAILUEN BESOEN OSOTASUN ESTRUKTURALAREN BALIDAZIOA LORTZEKO ERREMINTAREN GARAPENA Defentsa data: 2015/07/21 |
METODIZACION Y PARAMETRIZACION DE MAQUINAS Defentsa data: 2014/07/17 |
DETECTION OF FRAZIL ICE AT WATER INTAKES AT TRÄBENA POWER STATION Defentsa data: 2014/07/16 |
ALDAMIO EGITUREN MODELIZAZIO, KALKULU ETA PARAMETRIZAZIOA Defentsa data: 2014/07/16 |
LOS ANÁLISIS GEOTÉCNICOS DE LOS MATERIALES NATURALES PARA LOS MODELOS NUMERICOS DE PAVIMENTO BASADOS EN ELEMENTOS FINITOS. Defentsa data: 2014/07/15 |
LOS ANÁLISIS GEOTÉCNICOS DE LOS MATERIALES NATURALES CON EL FIN VERIFICAR EL SOFTWARE DEL TEST CBR CÍCLICO III Defentsa data: 2014/07/15 |
3D-KO ANIMAZIOEN GARAPENAREN PROZEDURAREN HOBEKUNTZA Defentsa data: 2013/09/13 |
DEVELOPMENT OF A NEW PERIPHERICAL FOR STAMPING SYSTEMS AND PRESSES. Defentsa data: 2013/09/13 |
MEJORA EN PROCESO, GESTION DE MATERIALES Y EXPEDICIÓN DE PRODUCTO. Defentsa data: 2013/09/12 |
GESTIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO DE BOMBILLOS Y AMAESTRAMIENTOS Defentsa data: 2013/07/22 |
VERIFICATION AND MANUFACTURING OF A NEW DESIGN OF THE BIDING SYSTEM OF TOTAL AUTOMATIC CRAMPONS Defentsa data: 2013/07/17 |
DESIGN, VALIDATION AND MOUNTING OF A NEW DESIGN OF THE BINDING SYSTEM FOR CRAMPONS Defentsa data: 2013/07/17 |
KRIOGENIARAKO MARIPOSA BALBULEN GARAPENA Defentsa data: 2012/07/25 |
FRICTION STIR WELDING DE ALEACIONES DE ALUMINIO DISIMILARES Defentsa data: 2012/07/24 |
MEJORA DE LA REPETITIVIDAD DIMENSIONAL DE LA ESTRUCTURA DEL AUTOCAR Defentsa data: 2012/07/19 |
AEROGENERADOR: MODELADO Y ANÁLISIS DEL TREN DE POTENCIA Defentsa data: 2011/09/30 |
IMPLANTACIÓN DEL ECO DISEÑO EN LAS GAMA DE EXTRUSIÓN SOPLADO Y ESTIRADO SOPLADO Defentsa data: 2011/09/27 |
DESARROLLO DE MODELOS DE SIMULACIÓN DEL DESGASTE EN UN SISTEMA CILINDRO/PLANO PARA LA APLICACIÓN EN CABLES METÁLICOS DE ASCENSORES Defentsa data: 2010/07/27 |
AULA DE ECODISEÑO Defentsa data: 2010/07/20 |
ELEVADOR PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR Defentsa data: 2010/07/20 |
MOTOREA KABINA EDO KONTRAPISUAN INTEGRATUTA DUEN IGOGAILUA Defentsa data: 2010/07/06 |
IGOGAILUEN ATAL EZBERDINETARAKO MATERIAL BERRIEN ERABILERAREN AZTERKETA Defentsa data: 2010/07/06 |
DISEÑO DE UN TECHO DE ASCENSOR EN MATERIAL COMPUESTO Defentsa data: 2009/09/28 |
HERRAMIENTAS DE CÁLCULO MECÁNICO APLICADAS AL SECTOR DE LA ELEVACIÓN Defentsa data: 2009/07/27 |
ANÁLISIS Y MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LAS UNIONES ENTRE DIFERENTES MATERIALES EN LOS FRIGORÍFICOS Defentsa data: 2009/07/13 |
PRENTSA MEKANIKOEN AZPIMULTZOEN ESTANDARIZAZIOA Defentsa data: 2009/03/04 |
FACILIDAD DE MANIPULACIÓN Y REDUCCIÓN DE OPERACIONES DE ENSAMBLADO POR INTEGRACIÓN DE FUNCIONES MEDIANTE CONCEPTOS HÍBRIDOS (METAL-PLÁSTICO-COMPUESTO) Defentsa data: 2008/09/19 |
DESARROLLO DE SISTEMAS DE GUIADO AVANZADOS Defentsa data: 2008/07/24 |
DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA PARA ASCENSORES Defentsa data: 2008/07/24 |
AULA DE ECODISEÑO Defentsa data: 2008/07/17 |
MODERNIZACIÓN DE BANCOS DE ENSAYO DE EPELE Defentsa data: 2008/07/04 |
MEJORA DE LOS MODELOS DE AMUEBLAMIENTO DE OFICINAS PORTICO Y TABLE MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE VALOR Defentsa data: 2008/03/11 |
EKODISEINU GELA Defentsa data: 2008/03/04 |
CRITERIO CAPACIDAD ESTÁTICA PISTA RODADURA DE RODAMIENTOS DE GRAN TAMAÑO Defentsa data: 2007/09/27 |
SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL COMPORTAMIENTO DE ÚTILES DE LAMINACIÓN DE TORNILLOS DE ALTAS PRESTACIONES Defentsa data: 2007/09/27 |
DISEÑO ÓPTIMO DE ZAPATA DE FRENO DE PARACAÍDAS DE ASCENSOR Defentsa data: 2007/09/13 |
IMPLANTACIÓN DE METODOLOGIA Y FORMACIÓN SW 2006 Defentsa data: 2007/07/19 |
DISEÑO EN FLASH PARA CONTENIDOS SEMÁNTICOS Defentsa data: 2007/07/12 |
DESARROLLO DE UNA NUEVA PÁGINA WEB PARA FAGOR AUTOMATION Defentsa data: 2007/07/05 |
DISEÑO DE BANCO DE ENSAYOS DE CABLES A FLEXIÓN Defentsa data: 2007/03/12 |
DISEÑO DE UN MANIPULADOR MULTIORIENTABLE PARA PROCESOS DE PINTURA Defentsa data: 2006/09/20 |
IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EL CÁLCULO DE CABLES USANDO EL PROGRAMA DE ELEMENTOS FINITOS FEAP Defentsa data: 2006/09/14 |
ORDAINKETARAKO TERMINALA Defentsa data: 2006/09/06 |
AULA DE ECODISEÑO Defentsa data: 2006/07/19 |
ANÁLISIS DE DISEÑOS CONCEPTUALES DE MECANISMOS PARA DETECTAR LA VELOCIDAD ANGULAR DE UNA POLEA Y DETENERLA Defentsa data: 2006/07/12 |
EKODISEINU GELA Defentsa data: 2006/07/12 |
EKODISEINU GELA: PROIEKTU GARAPENA Defentsa data: 2005/09/27 |
DISEÑO DE UNA BARRA ANTIPÁNICO Defentsa data: 2005/09/20 |
MODULACIÓN DE PANELES DE CONTROL EN MÁQUINAS DE LAVADO DE ROPA Defentsa data: 2005/09/06 |
DESARROLLO DE DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES PARA LA VALIDACIÓN DE MODELOS NUMÉRICOS DE CABLES Defentsa data: 2005/07/20 |
GENERADOR DE VAPOR COMPACTO PARA HORNOS DE GAS Defentsa data: 2005/07/19 |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
CAD 3D CONJUNTOS (UNIGRAPHICS II) Epealdia: 2007/02/20 | Kred.: 30.0 |
CAD 3D MODELADO Y PLANOS (UNIGRAPHICS) Epealdia: 2007/02/20 | Kred.: 30.0 |
DIMENSIONAMIENTO DE COMPONENTES MEDIANTE SOLIDWORKS SIMULATION Epealdia: 2014/11/10 - 2014/11/13 | Kred.: 16.0 |
APRENDIZAJE PARA TÉCNICOS DE PRODUCTO Epealdia: 2008/04/08 - 2008/07/17 | Kred.: 146.0 |
DIMENSIONAMIENTO DE COMPONENTES MEDIANTE SOLIDWORKS SIMULATION Epealdia: 2011/11/07 - 2011/11/08 | Kred.: 16.0 |
MECÁNICA, RESISTENCIA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE MÁQUINAS Epealdia: 2007/02/07 - 2007/05/25 | Kred.: 94.0 |
DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE COMPONENTES MEDIANTE SOLIDWORKS SIMULATION Epealdia: 2014/03/03 - 2014/03/19 | Kred.: 16.0 |
DIMENSIONAMIENTO DE COMPONENTES MEDIANTE SOLIDWORKS SIMULATION Epealdia: 2012/01/02 - 2012/07/31 | Kred.: 16.0 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERLAN, S. COOP. Hasiera data: 2000/05/02 | Bukaera data: 2004/09/04 |
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
EQUIPAMIENTO 15 | EQUIPO PARA MEDICIONES TOPOGRÁFICAS SIN CONTACTO 3D ÓPTICO (EQUIPO S-NEOX) | DFG INFRAESTRUCTURAS | 23/15 |
NUSIMCO | NUMERICAL SIMULATION OF COUPLED WEAR AND CRACK PROPAGATION PHENOMENA FOR THE LIVE IMPROVEMENT IN STRUCTURAL COMPONENTS | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PI2013-23 |
RUCODEG | ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DE LA GARGANTA DE LA POLEA Y DE LA CONFIGURACIÓN DEL CABLE EN LA DEGRADACIÓN DE CABLES RECUBIERTOS EN SISTEMAS CABLE/POLEA EMPLEADOS EN EL SECTOR DE LA ELEVACIÓN | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2013-07 |
