Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Arrasate Ayerbe, Javier
Mekanika eta Ekoizpen Industrialeko Saila
Izen abizenak: JAVIER ARRASATE AYERBE
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Konportamendu mekanikoa eta produktu diseinua, Machine Generated Vibrations in Elevators, Mondragon Unibertsitatea, 2013
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Zientzia Fisikoak, EHU-UPV, 1989
Graduondoa
- MBA Executive Masterra, Mondragon Unibertsitatea, 2018
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Ingeniería mecánica
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Personal docente investigador. Coordinador de semestre
- Ikerketa taldea: Akustika eta bibrazioak
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Doktore tesiak:
FAULT DIAGNOSIS IN PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTORS FOR ELEVATOR INSTALLATIONS Doktoregaia: Galfarsoro Anduaga, Unai | Europear edo nazioarteko doktore aipamena: EZ | Irakurketa data: 2021/07/19 |
1 txosten eta komunikazio nazioarteko kongresuetan.
Akreditazioak
- UNIBASQ, Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia
- Unibertsitate Pribatuko Irakasle Doktore Ziurtagiria, Irakaskuntza Teknikoak Ezagutza Arloan
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
EUSKARA TÉCNICO II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
EUSKARA TÉCNICO II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
EUSKARA TÉCNICO II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
EUSKARA TÉCNICO II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS III Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
EUSKARA TÉCNICO II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS III Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS III Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
INGENERÍA TÉRMICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ESTADISTICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ESTADISTICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
MATEMATICAS EMPRESARIALES Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
MATEMATICAS EMPRESARIALES Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MATEMATICAS EMPRESARIALES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MATEMATICAS EMPRESARIALES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INGENERÍA TÉRMICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
INGENERÍA TÉRMICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TRANSFERENCIA DE CALOR Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: MATLAB Y SIMULINK Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 5.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC |
INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
MATEMÁTICAS APLICADAS AL DISEÑO INDUSTRIAL Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TRANSFERENCIA DE CALOR Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: MATLAB Y SIMULINK Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 5.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS III Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATEMÁTICAS APLICADAS AL DISEÑO INDUSTRIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
CALCULO I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
CALCULO I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ALGEBRA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
MATEMÁTICA DISCRETA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
ALGEBRA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FISICA II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INGENIERÍA TÉRMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CÁLCULO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FISICA II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATEMÁTICA DISCRETA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MATEMÁTICAS APLICADAS AL DISEÑO INDUSTRIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS II Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS II Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS II Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE FÍSICA I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
CÁLCULO Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 12.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FÍSICA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 10.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS FÍSICOS I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 12.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA II Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS FÍSICOS II Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
CÁLCULO Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ESTADÍSTICA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ESTADÍSTICA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ESTADÍSTICA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 15.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 15.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 12.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ESTADÍSTICA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ESTADÍSTICA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 12.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 15.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 15.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 12.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ESTADÍSTICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FÍSICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ESTADÍSTICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
CÁLCULO Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ESTADÍSTICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
CÁLCULO Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
CÁLCULO Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ESTADÍSTICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ESTADÍSTICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ESTADÍSTICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
CÁLCULO Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
FÍSICA Kurtsoa: 1998/1999 | Titulazioa: BACHILLERATO LOGSE, MODALIDAD TECNOLOGÍA |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
OPTIMIZATION OF AN ACTIVE DAMPING SYSTEM IN MACHINING MECHANO-WELDED STRUCTURES Defentsa data: 2016/07/21 |
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS VIBROACÚSTICAS AVANZADAS PARA EL SECTOR DE LA ELEVACIÓN Defentsa data: 2016/07/19 |
VALIDACIÓN DE NUEVOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Defentsa data: 2016/07/18 |
SENSORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ENSAYO Defentsa data: 2016/07/18 |
DESARROLLO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y ENSAYO PARA COMPONENTES DE POWER TRAIN DEL AUTOCAR INTEGRAL DE IRIZAR Defentsa data: 2016/07/15 |
AUTOBUSAREN XAFLEN DISEINURAKO 3D TRESNA PARAMETRIKOAREN PRESTAKETA Defentsa data: 2016/07/15 |
FEM MODEL VALIDATION FOR WIND TURBINES HEALTH MONITORING Defentsa data: 2015/09/30 |
ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE UN BANCO DE ENSAYOS DE ASCENSOR A ESCALA Defentsa data: 2015/07/24 |
UPGRADE DEL BANCO DE ENSAYOS TRIPALA A PITCH ELÉCTRICO Defentsa data: 2015/07/20 |
ELECTRICAL MACHINE STRUCTURAL MODEL UPDATING Defentsa data: 2015/07/20 |
DESARROLLO DE MODELOS DINÁMICOS Y ESTRUCTURALES DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS Defentsa data: 2015/07/20 |
SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO VIBROACÚSTICO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS. Defentsa data: 2015/06/19 |
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE IMPUTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS PARA TAREAS DE MANO DE OBRA DIV. IV Defentsa data: 2014/07/22 |
MODELIZACIÓN DE CARCASAS Y TAPAS HORIZONTALES PARA PREVISIÓN DE RESONANCIAS EN BP Defentsa data: 2014/07/21 |
