Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Lizarribar Moraiz, Jatsu
Oinarrizko Zientziak-OZ
Izen abizenak: JATSU LIZARRIBAR MORAIZ
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ciencias Matemáticas, Universidad del Pais Vasco (UPV), 1989
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Análisis matemático
- Kontratazio mota: Plantilla
- Ikerketa taldea: Materialak eraldatzeko prozesu aurreratuak
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
ESTATISTIKA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
MATEMATIKAK I ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
MATEMATIKAK I ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MATEMATIKAK II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
MATEMATIKAK II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
MATEMATIKAK II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MATEMATIKAK III ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
MATEMATIKAK III ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MATEMATIKAK IV ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
Hizkuntzen ezagutza
- Frantsesa (C2)
- Ingelesa (B2)
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
MULTIMAT | UNIONES AVANZADAS PARA LAS ESTRUCTURAS MULTIMATERIAL DEL VEHÍCULO DEL FUTURO | ELKARTEK | KK-2017/00088 |
TOLES | ESTUDIO FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE MODELOS NUMÉRICOS ANALÍTICOS PARA LOS PROCESOS DE PLEGADO Y APLANADO DE CHAPAS METÁLICAS | DFG I+D - UNIDADES I+D | 20/16 |
IS_INCLOUD | INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS SEGURAS IN THE CLOUD | INNPACTO | IPT-2011-0981-390000 |
METALPRO | DESARROLLO DE UN SOFTWARE INTELIGENTE PARA LÍNEAS DE PROCESADO DE METAL SEGÚN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ESTADÍSTICA | GAITEK | IG-2011/00932 |
ARINBIDE | INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIAS ESPECIALES PARA EL MECANIZADO DE ALTA VELOCIDAD EN LA CADENA CAD/CAM/CNC | UET-01 | |
INTECAM | INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIAS ESPECIALES PARA MECANIZADO DE ALTA VELOCIDAD EN LA CADENA CAD/CAM/CNC | FIT-020200-2001-41 |
Kongresu eta Konferentzietako komunikazioak
Algoritmos de descodificación de una curva NURBS
A. Etxeberria, I. Mugica, R. Villar, P. Aristimuño, A. Izagirre, J. Lizarribar, M. Novo, C. Oyon
XIV Congreso de Máquinas-herramienta y Tecnologías de Fabricación. San Sebastián. 14-16 Octubre. Vol. 2. Pp. 1097-1117,
2002
AURREKO LAN ESPERIENTZIA