Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Ezpeleta Lascurain, Iñigo
Diseinu Mekanikoa-DISME
Izen abizenak: IÑIGO EZPELETA LASCURAIN
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Metodología de diseño para montaje y mantenimiento de productos industriales considerando su ciclo de vida, MONDRAGON UNIBERTSITATEA, 2022
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingeniería en Organización Industrial. Ingeniería técnica Mecánica., Mondragon Unibertsitatea, 2002
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Ingeniería mecánica
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Profesor Investigador. Coordinador 1º semestre grado mecánica
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako artikulu bat, besteak beste aldizkari hauetan: Procedia CIRP, ...
6 txosten eta komunikazio estatuko eta nazioarteko kongresuetan.
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL DESIGN Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL DESIGN Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL DESIGN Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL DESIGN Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
DESIGN AND ESSAY OF MACHINES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MACHINE DESIGN Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL DESIGN Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL DESIGN Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MACHINE DESIGN Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
TECHNICAL OFFICE Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION ADN COMPUTER AIDED DESIGN Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
TECHNICAL OFFICE Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MACHINE DESIGN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MACHINE DESIGN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
MACHINE DESIGN Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
TECHNICAL OFFICE Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MACHINE DESIGN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
TECHNICAL OFFICE Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL DESIGN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 10.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
INDUSTRIAL COMPLEXES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
PROJECTS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
INDUSTRIAL COMPLEXES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
MACHINE DESIGN Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
INDUSTRIAL COMPLEXES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
MACHINE DESIGN Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MACHINE DESIGN Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
TECHNICAL OFFICE Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION ADN COMPUTER AIDED DESIGN Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
MACHINE DESIGN Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
INDUSTRIAL COMPLEXES Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
INDUSTRIAL COMPLEXES Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
GRAPHIC EXPRESSION I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
- Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION II Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
- Kurtsoa: 2013/2014 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2013/2014 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2012/2013 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2012/2013 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2006/2007 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2006/2007 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2006/2007 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2002/2003 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Kurtsoa: 2002/2003 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2002/2003 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 1999/2000 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 1999/2000 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Kurtsoa: 1999/2000 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Kurtsoa: 1999/2000 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
CABEZAL PARA EL TALLADO DE ENGRANES RECTOS Defentsa data: 2013/07/18 |
DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO PARA FASES DE MONTAJE FINAL, VERIFICACIÓN Y PEM Defentsa data: 2013/07/10 |
DEFINICIÓN DE FICHAS DE VERIFICACIÓN PARA ENSAYOS GEOMÉTRICOS, REPETITIVIDAD Y MÁQUINA Defentsa data: 2012/09/04 |
LÍNEA DE SERIGRAFIADO PARA SUELAS Defentsa data: 2012/07/24 |
SISTEMA LERROTZAILE BATEN DISEINUA TERMOFORMATUZKO MAKINEN IRTEERAN Defentsa data: 2012/07/12 |
OBSERVATORIO DE TECNOLOGÍAS PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CON MÁXIMO APROVECHAMIENTO Y MÍNIMO VERTIDO (OTERSU - PROYECTO CENIT) Defentsa data: 2007/07/19 |
DESARROLLO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN PARA SENSORES ÓPTICOS SOBRE MMC 3D Defentsa data: 2007/07/19 |
GHFA KRITERIOEN APLIKAZIOA TERMO-FORMATUKO MAKINETAN Defentsa data: 2006/07/19 |
BÚSQUEDA DE MATERIALES ALTERNATIVOS EN LA FABRICACIÓN DE LAVAVASOS-LAVAVAJILLAS Defentsa data: 2005/07/12 |
REDISEÑO DEL PROCESO DE REALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Defentsa data: 2005/07/12 |
PROYECTO SOBRE TRANSPORTADORES DE CARGAS LIGERAS Defentsa data: 2004/07/26 |
DESARROLLO UNIVERS 5000 Defentsa data: 2004/07/12 |
SUMINISTRO MODULAR: FUNCIÓN VACIADO, PANEL DE CONTROL Defentsa data: 2004/03/17 |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
CURSO AVANZADO EN MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Epealdia: 2011/01/31 - 2011/04/12 | Kred.: 100.0 |
CURSO AVANZADO EN SELECCION, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS Epealdia: 2011/10/19 - 2011/11/23 | Kred.: 48.0 |
ESPECIALIZACIÓN EN MATENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES (1/3) Epealdia: 2006/09/18 - 2007/09/26 | Kred.: 124.0 |
CURSO AVANZADO EN MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Epealdia: 2008/02/18 - 2008/05/06 | Kred.: 102.0 |
CURSO AVANZADO EN MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Epealdia: 2010/02/15 - 2010/07/19 | Kred.: 105.0 |
MECÁNICA GENERAL Epealdia: 2008/01/08 - 2008/06/19 | Kred.: 76.0 |
MEDICION MANUAL Y MOTORIZADA BAJO LA MAQUINA DE MEDICION EN TRES COORDENADAS Epealdia: 2003/10/06 - 2003/10/10 | Kred.: 15.0 |
CURSO AVANZADO EN SELECCION, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS Epealdia: 2011/11/03 - 2011/12/15 | Kred.: 48.0 |
CURSO AVANZADO EN MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Epealdia: 2010/11/02 - 2011/01/18 | Kred.: 100.0 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
ARISTARCO | DESARROLLO DE TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA DE DAÑOS PARA LOS SECTORES AERONÁUTICO, FERROVIARIO, NAVAL Y EÓLICO | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | PSS-020000-2009-25 |
AUTOPROCESS | ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS AL PROCESADO DE COMPOSITES ESTRUCTURALES DESTINADOS AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | PSS-370000-2008-14 |
REFIC | RECICLADO | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | PSS-370000-2008-16 |
SANBUS | INFLUENCIA DEL AMORTIGUAMIENTO EN EL CONFORT VIBRO-ACÚSTICO DE AUTOCARES | UNIVERSIDAD EMPRESA |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA