Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Barrutia Sarasua, Haritz
Termofluidika-TEFLU
Izen abizenak: HARITZ BARRUTIA SARASUA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Elektronika industrial eta Automatikan Ingenieritza, Mondragon Unibertsitatea, 1997
- Elektronikan Inegnieritza , Mondragon Unibertsitatea, 1994
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Mecánica de fluidos
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakasle ikerlaria
- Ikerketa taldea: Fluidoen mekanika
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
ELEKTRONIKA ETA AUTOMATIKA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MAKINEN ETA PROZESUEN AUTOMATIZAZIOA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
TEKNOLOGIA ELEKTRIKOA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
INGENIARITZA MEKANIKOKO LABORATEGIA III ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
ERAGINGAILU ELEKTRIKOEN TEKNOLOGIAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 5.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ELECTRONICA Y AUTOMATICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ACCIONAMIENTOS ELECTRICOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ACCIONAMIENTOS ELECTRICOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
NEUMATICA E HIDRAULICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
ELECTRONICA Y AUTOMATICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
POPBL 5 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
POPBL 6 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ACCIONAMIENTOS ELECTRICOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ELECTRONICA Y AUTOMATICA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ELECTRONICA Y AUTOMATICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
ACCIONAMIENTOS ELECTRICOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
POPBL 5 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
POPBL 6 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FISICA ELECTRICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MONTAJE AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MONTAJE AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MONTAJE AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MONTAJE AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MONTAJE AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA DE FLUIDOS Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Kurtsoa: 2013/2014 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL |
CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS MECATRÓNICOS Kurtsoa: 2013/2014 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL |
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Kurtsoa: 2012/2013 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIT. HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIST AUTOMÁTIC. DE PRODUCCIÓN Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIST AUTOMÁTIC. DE PRODUCCIÓN Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIST AUTOMÁTIC. DE PRODUCCIÓN Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIT. HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIST AUTOMÁTIC. DE PRODUCCIÓN Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIST AUTOMÁTIC. DE PRODUCCIÓN Kurtsoa: 2002/2003 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
AUTOMATIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIT. HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
AUTOMATIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 1999/2000 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
CONDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS AUTOMATIZADAS Kurtsoa: 1999/2000 | Titulazioa: C. FOR GR. MEDIO - INST., MTO. ELECTROMEC. Y COND.DE LÍNEAS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
ESTANDARIZACIÓN Y DESARROLLO DE AUTOMATIZACIONES PARA PRENSAS Defentsa data: 2011/07/19 |
FLUIDOEN DINAMIKA KOMPUTAZIONALA IKASGAIAREN IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA MATERIALA GARATU Defentsa data: 2010/10/13 |
ANÁLISIS DE PARES DE MANIOBRA DE VÁLVULAS Y COMPROBACIÓN PRÁCTICA DE RESULTADOS Defentsa data: 2010/09/20 |
MIKROFLUIDIKAKO T ERAKO GAILUEN AZTERKETA, FLUENTTM CFD SOFTWAREA ERABILIZ. Defentsa data: 2008/09/11 |
OPTIMIZACIÓN DE ASPERSORES DE AGUA PARA LAVAVAJILLAS Defentsa data: 2007/10/11 |
LTZ-KO DOKUMENTAZIOAREN ANALISI ETA EGITURAKETA Defentsa data: 2006/03/20 |
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA SENSORES Y ACTUADORES INDUSTRIALES Defentsa data: 2004/10/14 |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Epealdia: 2004/05/31 - 2004/06/10 | Kred.: 24.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Epealdia: 2005/05/30 - 2005/06/16 | Kred.: 36.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Epealdia: 2009/09/29 - 2009/10/09 | Kred.: 24.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Epealdia: 2006/05/29 - 2006/06/15 | Kred.: 36.0 |
CURSO AVANZADO EN HIDRAULICA INDUSTRIAL Epealdia: 2014/04/29 - 2014/07/29 | Kred.: 96.0 |
INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S OMRON Epealdia: 2006/03/27 - 2006/04/06 | Kred.: 24.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Epealdia: 2005/09/26 - 2005/10/06 | Kred.: 24.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Epealdia: 2014/05/26 - 2014/06/12 | Kred.: 36.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Epealdia: 2006/09/25 - 2006/10/05 | Kred.: 24.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Epealdia: 2007/09/24 - 2007/10/04 | Kred.: 24.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Epealdia: 2008/09/22 - 2008/10/16 | Kred.: 24.0 |
SUPERVISIÓN DE PROCESOS. PANTALLAS TÁCTILES Y SCADA, CX-SUPERVISOR. Epealdia: 2004/11/22 - 2004/12/03 | Kred.: 24.0 |
REDES DE PLC'S Epealdia: 2010/03/22 - 2010/03/31 | Kred.: 20.0 |
AUTOMATIZACIÓN CON PLC'S (STEP 7) Epealdia: 2011/03/21 - 2011/04/15 | Kred.: 60.0 |
AUTOMATIZACIÓN CON PLC'S (STEP 7) Epealdia: 2008/05/19 - 2008/06/19 | Kred.: 60.0 |
INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S OMRON Epealdia: 2007/03/19 - 2007/03/29 | Kred.: 24.0 |
PROGRAMACIÓN DE PLC´S OMRON Epealdia: 2006/06/19 - 2006/07/12 | Kred.: 45.0 |
CX-PROGRAMMER E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S OMRON Epealdia: 2004/04/19 - 2004/04/29 | Kred.: 24.0 |
CURSO FORMACIÓN MONDRAGON ASSEMBLY Epealdia: 2013/02/18 - 2013/02/22 | Kred.: 40.0 |
DIAGNOSTICO DE AVERIAS CON PLC SIEMENS Epealdia: 2011/10/17 - 2011/10/25 | Kred.: 16.0 |
AUTOMATIZACIÓN CON PLC'S (STEP 7) Epealdia: 2010/05/17 - 2010/06/09 | Kred.: 60.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Epealdia: 2007/04/16 - 2007/04/26 | Kred.: 24.0 |
MATERIALES-FATIGA-SENSÓRICA Epealdia: 2010/04/15 - 2010/06/15 | Kred.: 60.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Epealdia: 2006/11/13 - 2006/11/30 | Kred.: 36.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Epealdia: 2014/05/12 - 2014/05/22 | Kred.: 24.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Epealdia: 2009/01/12 - 2009/01/29 | Kred.: 36.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC'S SIEMENS S7-MAÑANA Epealdia: 2005/12/12 - 2005/12/21 | Kred.: 24.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC'S SIEMENS S7-TARDE Epealdia: 2005/12/12 - 2005/12/21 | Kred.: 24.0 |
METODOLOGIA GRAFCET-GEMMA Epealdia: 2010/04/12 - 2010/04/16 | Kred.: 15.0 |
HIDRÁULICA Y AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS Epealdia: 2010/04/12 - 2010/06/01 | Kred.: 70.0 |
INTERPRETACIÓN DE DIAGRAMAS DE CONEXIONADO E INSTRUMENTACIÓN DE PROCESOS CONTINUOS Epealdia: 2010/11/11 - 2010/11/11 | Kred.: 3.0 |
INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S OMRON Epealdia: 2005/04/11 - 2005/04/25 | Kred.: 24.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Epealdia: 2009/11/10 - 2009/11/27 | Kred.: 36.0 |
TÉCNICO PROGRAMADOR DE AUTÓMATAS PROGRAMABLES Epealdia: 2010/05/10 - 2010/07/15 | Kred.: 160.0 |
DISEÑO DE ÚTILES DE PROCESADO DE CHAPA FMEM 0309 Epealdia: 2013/01/10 - 2013/06/11 | Kred.: 600.0 |
PROGRAMACIÓN DE PLC´S OMRON NIVEL II Epealdia: 2005/05/09 - 2005/05/30 | Kred.: 45.0 |
ANÁLISIS DE CIRCUITOS HIDRAULICOS INDUSTRIALES Epealdia: 2012/10/08 - 2012/11/12 | Kred.: 35.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Epealdia: 2009/06/08 - 2009/06/18 | Kred.: 24.0 |
INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S OMRON Epealdia: 2013/10/07 - 2013/10/17 | Kred.: 24.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Epealdia: 2005/11/07 - 2005/11/24 | Kred.: 36.0 |
SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL Epealdia: 2012/05/07 - 2012/06/14 | Kred.: 90.0 |
CURSO AVANZADO EN HIDRAULICA INDUSTRIAL Epealdia: 2012/05/07 - 2012/07/11 | Kred.: 96.0 |
AUTOMATIZACIÓN CON PLC'S (STEP 7) Epealdia: 2007/05/07 - 2007/06/12 | Kred.: 60.0 |
PROGRAMACIÓN DE PLC´S OMRON Epealdia: 2007/05/07 - 2007/05/25 | Kred.: 45.0 |
REDES DE PLC'S Epealdia: 2011/03/07 - 2011/03/14 | Kred.: 20.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Epealdia: 2005/03/07 - 2005/03/17 | Kred.: 24.0 |
