Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Unzueta Aranguren, Gorka
Operazio Logistiko eta Produktiboen Zuzendaritza-ZOLP
Izen abizenak: GORKA UNZUETA ARANGUREN
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- KAPITAL ONDASUN EMPRESA TXIKI ETA ERTAIN INDUSTRIAL BATERA EGOKITUTAKO ETENGABEKO HOBEKUNTZA EREDU BATEN GARAPENA ETA EDAPENA , Mondragon Unibertsitatea, 2020
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingenieritza Antolakuntza industrialean, Mondragon Unibertsitatea, 2006
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Organización de empresas
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Profesor investigador. Coordinador de semestre
- Ikerketa taldea: Operazio logistiko produktiboen kudeaketa
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
PROIEKTUEN KUDEAKETA KLASIKOA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ENPRESA BERRIKUNTZA ETA PROIEKTU ZUZENDARITZAN UNIBERTSITATE MASTERRA |
KALITATEKO INGENIARITZA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
FABRIKAZIO INGENIARITZA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
PROZESUEN HOBEKUNTZA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
PRODUKZIO JARDUNA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: OPERAZIO LOGISTIKO ETA PRODUKTIBOEN ZUZENDARITZA UNIBERTSITATE MASTERRA |
FABRIKAZIO GEHIGARRIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: TEKNOLOGIA BIOMEDIKOEN UNIBERTSITATE MASTERRA |
MODELAKETA ETA SIMULAZIOA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MODELIZAZIOA ETA SIMULAZIOA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: DATUEN ANALISIA, ZIBERSEGURTASUNA ETA HODEI-KONPUTAZIOKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MODALIZAZIOA ETA SIMULAZIOA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: PRODUKTU ETA ZERBITZUEN DISEINU ESTRATEGIKOKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MODELAKETA ETA SIMULAZIOA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ENERGIA ETA POTENTZIA ELEKTRONIKAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MODELAZIOA ETA SIMULAZIOA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ROBOTIKA ETA KONTROL SISTEMETAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MODELIZAZIOA ETA SIMULAZIOA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: TEKNOLOGIA BIOMEDIKOEN UNIBERTSITATE MASTERRA |
ETENGABEKO HOBEKUNTZA EREDUAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: OPERAZIO LOGISTIKO ETA PRODUKTIBOEN ZUZENDARITZA UNIBERTSITATE MASTERRA |
OP S1. NEURKETA TRESNERIAREN KALIBRAZIOA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. NEURKETA TRESNERIAREN KALIBRAZIOA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. NEURKETA TRESNERIAREN KALIBRAZIOA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
HOBETZEKO TEKNIKAK ETA TRESNAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
OPTIMIZAZIO TEKNIKAK ETA TRESNAK I ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 4 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: The TQM Journal, Quality, Innovation, Prosperity, Quality Innovation Prosperity, ...
8 txosten eta komunikazio estatuko eta nazioarteko kongresuetan.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
INGENIERÍA DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
INGENIERIA DE FABRICACION Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 7.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
OFICINA TECNICA: PROYECTOS MECANICOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
INGENIERÍA DE CALIDAD Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
INGENIERIA DE FABRICACION Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE MEJORA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
GESTIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
INGENIERIA DE FABRICACION Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 7.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
INGENIERIA DE FABRICACION Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 7.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
INGENIERIA DE FABRICACION Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE MEJORA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
GESTIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
INGENIERIA DE FABRICACION Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE CALIDAD Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
OFICINA TECNICA: PROYECTOS MECANICOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
INGENIERIA DE FABRICACION Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
INGENIERIA DE FABRICACION Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 7.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
INGENIERIA DE FABRICACION Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 7.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE CALIDAD Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
POPBL 3 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
OFICINA TECNICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 3 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
INGENIERIA DE FABRICACION Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 7.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
INGENIERIA DE FABRICACION Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 7.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
POPBL 3 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
OFICINA TECNICA: PROYECTOS MECANICOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
INGENIERIA DE FABRICACION Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 7.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
LOGISTICA I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LOGISTICA II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PROYECTOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INGENIERIA DE CALIDAD Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INGENIERIA DE FABRICACION Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 7.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 3 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PROYECTOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
GESTIÓN DE LA CALIDAD Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INGENIERIA DE FABRICACION Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
GESTIÓN DE LA CALIDAD Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
GESTIÓN DE LA CALIDAD Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROYECTOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
GESTIÓN INDUSTRIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
PROYECTOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
GESTIÓN INDUSTRIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
PROYECTOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
PROCESO Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
PROCESO Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
CALIDAD Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
PROCESO Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
MEJORA DE UNA CELULA PRODUCTIVA EMPLEANDO TECNICAS "LEAN MANUFACTURING" Defentsa data: 2016/03/21 |
CÓMO SE DEBE GESTIONAR A LAS PERSONAS PARA LA MEJORA, LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y OBTENER MEJORES RESULTADOS. Defentsa data: 2016/02/05 |
OPTIMIZACION DE LA LINEA DE MONTAJE DE ESCOPETA DEPORTIVA. Defentsa data: 2015/07/21 |
MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO EN LA PLANTA DE BERGARA Defentsa data: 2015/07/21 |
PLC FUNTZIOEN AUTOMATIZAZIOA ETA PARAMETRIZAZIOA Defentsa data: 2015/07/21 |
EIKAN 5SEN INPLANTAZIOA Defentsa data: 2015/07/20 |
ISO 55000 NORMAREN ANALISIA ETA AKTIBO INDUSTRIALEN KUDEAKETARAKO KONTU-IKUSKARITZA EREDUAREN GARAPENA Defentsa data: 2015/07/17 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Defentsa data: 2015/07/15 |
MANTENKETA PREBENTIBOAREN DEFINIZIOA ETA EZARPENA Defentsa data: 2015/07/14 |
DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN INDUSTRIAL Defentsa data: 2015/07/14 |
PROYECTO OOL+S Defentsa data: 2015/07/14 |
MANTENTZE PROZESUAREN HOBEKUNTZA ETA OPTIMIZAZIOA SIMULAZIO TEKNIKEN BITARTEZ Defentsa data: 2015/07/09 |
BARNE-ZERBITZUAK KUDEATZEKO SISTEMA BISUAL BATEN DISEINU ETA EZARPENA Defentsa data: 2015/07/09 |
LANZAMIENTO MODULAR DE MÁQUINAS Defentsa data: 2015/07/07 |
DESARROLLO DE UN MODELO DE AUDITORIA PARA LA NORMA ISO 55000 Defentsa data: 2015/03/24 |
DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCTO / PROCESO Defentsa data: 2014/07/23 |
OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE ANÁLISIS EN RAYOS X EN POWERTRAIN Defentsa data: 2014/07/23 |
OPTIMIZACIÓN DE GESTIÓN DE RECHAZOS Defentsa data: 2014/07/23 |
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ITIL PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS Defentsa data: 2014/07/22 |
INTEGRACIÓN DEL MANTENIMIENTO A NIVEL CORPORATIVO Defentsa data: 2014/07/17 |
REORGANIZACION SISTEMA DE PRODUCCION Defentsa data: 2014/07/14 |
DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE PAVONADO, ANODIZADO Y CROMADO Defentsa data: 2014/03/03 |
DISEÑO Y HOMOLOGACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ELEVACIÓN NO COMERCIALES Defentsa data: 2013/09/30 |
IMPLANTACIÓN DEL AUTOCONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO Defentsa data: 2013/07/24 |
5S ETA ETENGABEKO HOBEKUNTZA CONFORT HOGARREN Defentsa data: 2013/07/24 |
ETORKIZUNEKO PROIEKTUENTZAKO TOOLBOXAREN GARAPENA Defentsa data: 2013/07/23 |
LEAN PROJECT MANAGEMENT Y GESTIÓN POR PROYECTOS EN EL NEGOCIO DE SIDERURGIA DE FAGOR ARRASATE Defentsa data: 2013/07/23 |
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MOLETAS Defentsa data: 2013/07/22 |
ESTUDIO DE LA PRECISIÓN DE UNA MÁQUINA DE MEDICIÓN DE COORDENADAS Defentsa data: 2013/07/22 |
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACIÓN Defentsa data: 2013/07/08 |
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SIMULACIÓN BASADA EN UN JUEGO PARA EL ENTRENAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTO EN LA METODOLOGÍA 6 SIGMA EN ENTORNOS PRODUCTIVOS. Defentsa data: 2012/09/18 |
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y ACCIONES COMERCIALES EN EL MERCADO DE ITALIA DE AMPO S.COOP (FUNDICIÓN) Defentsa data: 2012/07/23 |
FRONT GARBIGAILUEN ETA BERAUEN OSAGAI DESBERDINEN BALIDAZIO PLANA Defentsa data: 2012/07/16 |
IMPLEMENTATION OF CONTINUOUS FLOW IN MANUFACTURING PROCESS ACCORDING TO LEAN PRINCIPLES Defentsa data: 2012/07/16 |
IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S EN EL NEGOCIO DE CONFORT-HOGAR Defentsa data: 2012/07/09 |
IMPLANTACIÓN PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LÍNEAS DE MECANIZADOS Defentsa data: 2012/03/30 |
ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ENTORNOS MULTIPROYECTO Defentsa data: 2011/09/08 |
GESTIÓN POR PROYECTOS Defentsa data: 2011/07/22 |
OPTIMIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA INTEGRAL DE BATZ CZECH S.R.O. Defentsa data: 2011/07/22 |
IMPLANTACIÓN DE LA LÍNEA Y DEFINICIÓN DEL FLUJO DE INFORMACIÓN Y MATERIAL DEL PROYECTO VW120 EN LA PLANTA DE BATZ CZECH S.R.O. Defentsa data: 2011/07/22 |
GESTIÓN BASADA EN PROYECTOS EN OPENERP Defentsa data: 2011/07/22 |
ERREMINTEN KUDEAKETA INDUZTRIAL SAILEAN Defentsa data: 2011/07/21 |
ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SOPORTE PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS Defentsa data: 2010/10/15 |
PROCESO GESTIÓN DE PROVEEDORES Defentsa data: 2010/07/22 |
ESKAINTZA FASETIK ESKAERA FASERAKO EDUKI TEKNIKOEN INTEGRAZIO-AUTOMATIZAZIOA Defentsa data: 2010/07/15 |
GESTIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Defentsa data: 2010/07/15 |
EGUZKI PLAKEN ERAGINKORTASUNA HOBETZEKO SISTEMA Defentsa data: 2010/07/15 |
IMPLANTACIÓN CELULA DE REPUESTOS Defentsa data: 2010/07/15 |
MÉTODOS PARA LA MEJORA PRODUCTIVA GLOBAL Defentsa data: 2010/03/15 |
MEJORA DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS Defentsa data: 2010/03/11 |
CE ZIGILURAKO ARAUDIAREN ALDAKETARA EGOKITZEA BALBULEN DISEINUAN Defentsa data: 2009/09/15 |
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA LÍNEA DE PINTURA Defentsa data: 2009/07/15 |
ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMA DE GESTION DE DEFECTIVOS Defentsa data: 2009/07/01 |
GENERACIÓN DE UN CONFIGURADOR TÉCNICO DE PRODUCTO Defentsa data: 2009/03/11 |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
TÉCNICO EN GESTIÓN DE PROYECTOS. (VÁLIDA PARA LA OBTENCIÓN DE PDUS) Epealdia: 2013/01/30 - 2013/07/19 | Kred.: 60.0 |
FIABILIDAD DE INSTALACIONES Y MÁQUINAS Epealdia: 2013/05/29 - 2013/06/19 | Kred.: 20.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS MERCEDES III Epealdia: 2010/09/28 - 2010/09/30 | Kred.: 14.0 |
LA FUNCION MANTENIMIENTO Epealdia: 2011/01/27 - 2011/02/07 | Kred.: 18.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP (GALARRETA) Epealdia: 2015/02/27 - 2015/07/02 | Kred.: 76.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS (IKAS) Epealdia: 2008/09/26 - 2008/09/26 | Kred.: 8.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (IX EDICIÓN) Epealdia: 2011/01/26 - 2011/06/30 | Kred.: 130.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP Epealdia: 2011/02/25 - 2011/06/03 | Kred.: 72.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS (IKAS) Epealdia: 2012/02/24 - 2012/02/24 | Kred.: 8.0 |
LA FUNCIÓN MANTENIMIENTO Epealdia: 2015/09/23 - 2015/10/21 | Kred.: 25.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP (BILBAO) Epealdia: 2015/10/23 - 2016/02/11 | Kred.: 76.0 |
FIABILIDAD DE INSTALACIONES Y MÁQUINAS Epealdia: 2012/05/23 - 2012/06/13 | Kred.: 20.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP Epealdia: 2012/03/23 - 2012/07/05 | Kred.: 72.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP (BILBAO) Epealdia: 2013/11/22 - 2014/03/20 | Kred.: 76.0 |
LA FUNCIÓN MANTENIMIENTO Epealdia: 2016/09/21 - 2016/10/26 | Kred.: 25.0 |
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL - ONLINE 11-12 SEM 1 Epealdia: 2011/10/21 - 2012/02/29 | Kred.: 60.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP (BILBAO) Epealdia: 2014/11/21 - 2015/03/12 | Kred.: 76.0 |
