Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Reguera Bakhache, Daniel
Adimen Artifiziala-IA
Izen abizenak: DANIEL REGUERA BAKHACHE
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Ingeniería Aplicada, Metodologías Data-Driven para optimizar la interacción operario-máquina en escenarios industriales, Mondragon Unibertsitatea, 2021
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingeniería Informática, Mondragon Unibertsitatea, 2008
- Ingeniería técnica en Informática de Gestión, Mondragon Unibertsitatea, 2006
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ciencia de la computación e inteligencia artificial
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Profesor e Investigador
- Ikerketa taldea: Datuen analisia eta zibersegurtasuna
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
DATA MINING III ECTS kopurua: 9,0 | Titulua: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
DATA MINING III ECTS kopurua: 9,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
BIG DATA ETA EKOSISTEMA DIGITALA II ECTS kopurua: 8,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS |
BIG DATA ETA EKOSISTEMA DIGITALA II ECTS kopurua: 8,0 | Titulua: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
DATA SCIENCE III ECTS kopurua: 8,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS |
DATA SCIENCE III ECTS kopurua: 8,0 | Titulua: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
BIG DATA ETA EKOSISTEMA DIGITALA I ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
DATA SCIENCE II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS |
EKONOMIA, ENPRESA ETA NEGOZIOA II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
PERTSONA-MAKINA INTERFAZEA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: EXCHANGE INCOMING |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: BIOMEDIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: BIOMEDIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
PROGRAMAZIOA I ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIARI APLIKATUTAKO INGENIARITZA FISIKOA |
BIG DATA ETA EKOSISTEMA DIGITALA III ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
KASU PRAKTIKOAK II ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS |
KASU PRAKTIKOAK III ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS |
KASU PRAKTIKOAK III ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
MAKINA/PERTSONA INTERFAZEAK ETA IKUSKAPENA, DATUAK KONTROLATU ETA ESKURATZEA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ROBOTIKA ETA KONTROL SISTEMETAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
PROGRAMAZIOA ETA DATU BASEAK III ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
DATUEN BISTARATZEA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: DATUEN ANALISIA, ZIBERSEGURTASUNA ETA HODEI-KONPUTAZIOKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
DATUEN BISTARATZEA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: DATUEN ANALISIA, ZIBERSEGURTASUNA ETA HODEI-KONPUTAZIOKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
DATUAK BISTARATZEA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ROBOTIKA ETA KONTROL SISTEMETAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
Ondoko karrera bukaerako proiektuen zuzendari izan da:
PLAN DE MODERNIZACIÓN/MEJORA DEL CICLO DE VIDA DE LA BANCA ONLINE DE LABORAL KUTXA Irakurketa data: 2023/03/30 |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako artikulu bat, besteak beste aldizkari hauetan: Scientific Data, ...
7 txosten eta komunikazio estatuko eta nazioarteko kongresuetan.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE PRESTACIONES Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
PROMOCION WEB Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
INGENIERIA WEB I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 5 Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE PRESTACIONES Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
PROMOCION WEB Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
PROMOCION WEB Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
PROMOCION WEB Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
REDES Y SERVICIOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
COLABORACIÓN CICLO DE VIDA SOFTWARE DEL FRAMEWORK DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AWE Defentsa data: 2016/07/15 |
MIGRACIÓN DEL PRODUCTO FIT A UNA PLATAFORMA WEB Defentsa data: 2016/07/13 |
PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE PERSONAS DEPENDIENTES Defentsa data: 2015/07/15 |
ENERGIA SISTEMA OPTIMIZATUEN FROGAPENA ENERGI ERRENDIMENDU ALTUKO GUNEENTZAT Defentsa data: 2015/07/13 |
MUXIKA, DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE MÚSICA Defentsa data: 2014/07/14 |
INTELIGENTZIA LEHIAKORREKO SISTEMAREN EGUNERAKETA ETA HOBEKUNTZA Defentsa data: 2012/03/21 |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
LOS MEJORES PLUGINS PARA WORDPRESS Epealdia: 2014/03/31 - 2014/03/31 | Kred.: 4.0 |
COMO CREAR UNA WEB PARA PYMES Y MICROPYMES Epealdia: 2014/10/30 - 2014/10/30 | Kred.: 4.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Epealdia: 2015/01/30 - 2015/01/30 | Kred.: 4.0 |
LOS MEJORES PLUGINS PARA WORDPRESS Epealdia: 2014/01/30 - 2014/01/30 | Kred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2014/04/30 - 2014/04/30 | Kred.: 4.0 |
LOS MEJORES PLUGINS PARA WORDPRESS Epealdia: 2013/05/29 - 2013/05/29 | Kred.: 4.0 |
CEMD 2015 - WPO: MEJORA EL RENDIMIENTO Y LA VELOCIDAD DE TU SITIO WEB Epealdia: 2015/10/27 - 2015/10/27 | Kred.: 4.0 |
COMO CREAR UNA WEB PARA PYMES Y MICROPYMES Epealdia: 2015/11/27 - 2015/11/27 | Kred.: 4.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Epealdia: 2015/05/27 - 2015/05/27 | Kred.: 4.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Epealdia: 2016/01/27 - 2016/01/27 | Kred.: 4.0 |
JORNADA: PARA QUÉ NECESITO UN SMARTPHONE Epealdia: 2012/09/26 - 2012/09/26 | Kred.: 3.0 |
MASTER EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (ONLINE) Epealdia: 2015/10/26 - 2016/11/30 | Kred.: 1500.0 |
SEMANA TIC'S TOLOSALDEA 2015 Epealdia: 2015/10/26 - 2015/10/30 | Kred.: 114.0 |
INFOGRAM: CREA INFOGRAFÍAS, GRÁFICOS E INFORMES INTERACTIVOS DE FORMA SENCILLA Epealdia: 2015/11/26 - 2015/11/26 | Kred.: 4.0 |
AUDITORÍA DE POSICIONAMIENTO WEB DE ULMA ARCHITECTURAL Epealdia: 2012/11/26 - 2013/01/11 | Kred.: 40.0 |
VISUALIZA DATOS GRÁFICAMENTE EN LA WEB CON D3.JS Epealdia: 2015/03/26 - 2015/03/26 | Kred.: 5.0 |
ADECUA TU SITIO WEB A LA WEB SOCIAL Epealdia: 2012/04/26 - 2012/04/26 | Kred.: 4.0 |
JORNADA: USOS Y APLICACIONES DE LOS SMARTPHONE-TABLET (IPHONE-IPAD-ANDROID) Epealdia: 2012/09/25 - 2012/09/25 | Kred.: 3.0 |
MIS CLIENTES TIENES MÓVILES, ¿CÓMO LLEGO HASTA ELLOS? Epealdia: 2015/11/25 - 2015/11/25 | Kred.: 2.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2015/02/25 - 2015/02/25 | Kred.: 4.0 |
20 CLAVES PARA EL ÉXITO EN LAS RELACIONES CLIENTE / PROVEEDOR WEB Epealdia: 2013/04/25 - 2013/04/25 | Kred.: 3.0 |
CREA TEMAS DE WORDPRESS SIN SABER PROGRAMAR Epealdia: 2013/09/24 - 2013/09/24 | Kred.: 4.0 |
MASTER EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (ONLINE) Epealdia: 2016/10/24 - 2017/11/24 | Kred.: 1500.0 |
CEMD 2015 - MOBILE MARKETING Epealdia: 2015/11/24 - 2015/11/24 | Kred.: 4.0 |
CREACIÓN DE PÁGINAS WEB PROFESIONALES CON WORDPRESS COMO GESTOR DE CONTENIDOS PENDIENTE DE RESOLUCION Epealdia: 2016/05/24 - 2016/06/16 | Kred.: 36.0 |
INFOGRAM: CREA INFOGRAFÍAS, GRÁFICOS E INFORMES INTERACTIVOS DE FORMA SENCILLA Epealdia: 2016/07/24 - 2016/07/24 | Kred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2014/07/24 - 2014/07/24 | Kred.: 4.0 |
APROVECHA LA GEOLOCALIZACION PARA IMPULSAR TU NEGOCIO Epealdia: 2012/04/24 - 2012/04/24 | Kred.: 4.0 |
ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN Y USABILIDAD SITIO WEB CEMD Epealdia: 2014/09/23 - 2014/09/25 | Kred.: 8.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Epealdia: 2015/10/23 - 2015/10/23 | Kred.: 4.0 |
DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES CON PHONEGAP Epealdia: 2012/05/23 - 2012/05/25 | Kred.: 12.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Epealdia: 2016/07/23 - 2016/07/23 | Kred.: 4.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Epealdia: 2015/07/23 - 2015/07/23 | Kred.: 4.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Epealdia: 2015/10/22 - 2015/10/22 | Kred.: 4.0 |
INFOGRAM: CREA INFOGRAFÍAS, GRÁFICOS E INFORMES INTERACTIVOS DE FORMA SENCILLA Epealdia: 2016/01/22 - 2016/01/22 | Kred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2015/01/22 - 2015/01/22 | Kred.: 4.0 |
CREACIÓN DE PÁGINAS WEB PROFESIONALES CON WORDPRESS COMO GESTOR DE CONTENIDOS. Epealdia: 2015/04/22 - 2015/06/24 | Kred.: 42.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2015/05/21 - 2015/05/21 | Kred.: 4.0 |
JORNADA: PARA QUÉ NECESITO UN SMARTPHONE Epealdia: 2012/03/21 - 2012/03/21 | Kred.: 3.0 |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL - ENPRESAGINTZA - CURSO 2014/2015 Epealdia: 2014/10/20 - 2015/03/09 | Kred.: 99.0 |
JORNADA: MIS CLIENTES TIENES MÓVILES "¿CÓMO LLEGO HASTA ELLOS?" Epealdia: 2012/11/20 - 2012/11/20 | Kred.: 3.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2014/03/20 - 2014/03/20 | Kred.: 4.0 |
CÓMO INCORPORAR AMP EN NUESTROS SITIOS DESARROLLADOS EN WORDPRESS PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA MÓVIL Epealdia: 2016/04/20 - 2016/04/20 | Kred.: 4.0 |
VISUALIZA DATOS GRÁFICAMENTE EN LA WEB CON D3.JS Epealdia: 2015/05/19 - 2015/05/19 | Kred.: 5.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2014/05/19 - 2014/05/19 | Kred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2015/02/19 - 2015/02/19 | Kred.: 4.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Epealdia: 2016/04/19 - 2016/04/19 | Kred.: 4.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Epealdia: 2015/11/18 - 2015/11/18 | Kred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2014/11/18 - 2014/11/18 | Kred.: 4.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Epealdia: 2015/05/18 - 2015/05/18 | Kred.: 4.0 |
TALLER CONVIERTE A TUS VISITAS EN FANS Epealdia: 2012/05/18 - 2012/05/18 | Kred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2015/03/18 - 2015/03/18 | Kred.: 4.0 |
LOS MEJORES PLUGINS PARA WORDPRESS Epealdia: 2014/03/18 - 2014/03/18 | Kred.: 4.0 |
DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES CON PHONEGAP Epealdia: 2012/06/18 - 2012/06/20 | Kred.: 12.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Epealdia: 2014/12/18 - 2014/12/18 | Kred.: 4.0 |
WPO - MEJORA EL RENDIMIENTO Y LA VELOCIDAD DE TU SITIO WEB Epealdia: 2014/09/17 - 2014/09/17 | Kred.: 4.0 |
BUDDYPRESS: "SOCIAL NETWORKING, IN A BOX" Epealdia: 2012/09/17 - 2012/09/18 | Kred.: 8.0 |
INFOGRAM: CREA INFOGRAFÍAS, GRÁFICOS E INFORMES INTERACTIVOS DE FORMA SENCILLA Epealdia: 2015/11/17 - 2015/11/17 | Kred.: 4.0 |
SEMANA TIC'S BERGARA Epealdia: 2014/11/17 - 2014/11/21 | Kred.: 114.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2014/03/17 - 2014/03/17 | Kred.: 4.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Epealdia: 2016/02/17 - 2016/02/17 | Kred.: 4.0 |
ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN. LA IMPORTANCIA DE ORGANIZAR BIEN LOS CONTENIDOS DE MI WEB. Epealdia: 2013/12/17 - 2013/12/17 | Kred.: 5.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Epealdia: 2015/10/16 - 2015/10/16 | Kred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2014/10/16 - 2014/10/16 | Kred.: 4.0 |
MANTEN TU WORDPRESS CONSTANTEMENTE ACTUALIZADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Epealdia: 2016/06/16 - 2016/06/16 | Kred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2015/04/16 - 2015/04/16 | Kred.: 4.0 |
FORMACIÓN EN VISUALIZACIONES INTERACTIVAS PARA LA WEB (EL CORREO) Epealdia: 2015/09/15 - 2015/11/03 | Kred.: 32.0 |
CEMD 2015 - TUTORÍAS DE LOS PROYECTOS Epealdia: 2015/09/15 - 2015/12/18 | Kred.: 200.0 |
CEMD 2015 - GESTORES DE CONTENIDOS Epealdia: 2015/10/15 - 2015/10/15 | Kred.: 4.0 |
SEMANA TIC'S TOLOSALDEA Epealdia: 2012/10/15 - 2012/10/19 | Kred.: 38.0 |
INFOGRAM: CREA INFOGRAFÍAS, GRÁFICOS E INFORMES INTERACTIVOS DE FORMA SENCILLA Epealdia: 2015/12/15 - 2015/12/15 | Kred.: 4.0 |
SEMANA TIC'S TOLOSALDEA Epealdia: 2013/10/14 - 2013/10/18 | Kred.: 38.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2014/05/14 - 2014/05/14 | Kred.: 4.0 |
CÓMO INCORPORAR AMP EN NUESTROS SITIOS DESARROLLADOS EN WORDPRESS PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA MÓVIL Epealdia: 2016/06/14 - 2016/06/14 | Kred.: 4.0 |
YA TENGO MI PÁGINA DE SEGUIDORES EN FACEBOOK, ¿Y AHORA QUÉ? Epealdia: 2012/06/14 - 2012/06/14 | Kred.: 5.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Epealdia: 2016/01/14 - 2016/01/14 | Kred.: 4.0 |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL - ENPRESAGINTZA Epealdia: 2013/01/14 - 2013/02/22 | Kred.: 300.0 |
AVANZADO EN DESARROLLO WEB CON J2EE Epealdia: 2014/02/14 - 2014/06/20 | Kred.: 96.0 |
JORNADA ¿FORJAS DE SOFTWARE Y REPOSITORIOS DE CÓDIGO EN LA NUBE¿ Epealdia: 2012/09/13 - 2012/09/13 | Kred.: 3.0 |
SEMANA TIC'S TOLOSALDEA Epealdia: 2014/10/13 - 2014/10/17 | Kred.: 114.0 |
LOS MEJORES PLUGINS PARA WORDPRESS Epealdia: 2014/03/13 - 2014/03/13 | Kred.: 4.0 |
20 CLAVES PARA EL ÉXITO EN LAS RELACIONES CLIENTE / PROVEEDOR WEB Epealdia: 2013/03/13 - 2013/03/13 | Kred.: 4.0 |
ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE UNA NUEVA WEB - MANAGER FOCUS Epealdia: 2015/04/13 - 2015/04/17 | Kred.: 10.0 |
MANTEN TU WORDPRESS CONSTANTEMENTE ACTUALIZADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Epealdia: 2016/09/12 - 2016/09/12 | Kred.: 4.0 |
MIGRACIÓN WEB DE ULMA CONSTRUCCIÓN Epealdia: 2012/11/12 - 2013/09/11 | Kred.: 60.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2015/05/12 - 2015/05/12 | Kred.: 4.0 |
SEMANA TIC'S HERNANI Epealdia: 2014/05/12 - 2014/05/16 | Kred.: 40.0 |
ASESORÍA Y FORMACIÓN EN MARKETING DIGITAL PARA PERFUMERÍAS IF Epealdia: 2014/02/12 - 2014/06/20 | Kred.: 92.0 |
BUDDYPRESS: "SOCIAL NETWORKING, IN A BOX" Epealdia: 2012/09/11 - 2012/09/12 | Kred.: 8.0 |
DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES CON PHONEGAP Epealdia: 2012/09/11 - 2012/09/13 | Kred.: 12.0 |
JORNADA: USOS Y APLICACIONES DE LOS SMARTPHONE-TABLET (IPHONE-IPAD-ANDROID) Epealdia: 2012/10/11 - 2012/10/11 | Kred.: 3.0 |
SEMANA TIC'S BERGARA Epealdia: 2013/11/11 - 2013/11/15 | Kred.: 38.0 |
ESTRATEGIA 2.0 Y REDES SOCIALES HAZI Epealdia: 2012/05/11 - 2012/06/01 | Kred.: 20.0 |
WPO: RENDIMIENTO Y VELOCIDAD, ACELERA TU SITIO WORDPRESS Epealdia: 2015/10/10 - 2015/10/10 | Kred.: 1.0 |
CURSO BIG DATA PARA LA INDUSTRIA Epealdia: 2017/01/10 - 2017/05/02 | Kred.: 120.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Epealdia: 2015/02/10 - 2015/02/10 | Kred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2014/04/10 - 2014/04/10 | Kred.: 4.0 |
RED DE GUARDIAN SUN Epealdia: 2013/09/09 - 2013/11/30 | Kred.: 52.0 |
CREA TEMAS DE WORDPRESS SIN SABER PROGRAMAR Epealdia: 2013/10/09 - 2013/10/09 | Kred.: 4.0 |
IMPARTICIÓN MASTER MD ENPRESAGINTZA CURSO 16-17 Epealdia: 2016/11/09 - 2016/12/16 | Kred.: 27.0 |
SEMANA TIC'S BERGARA 2015 Epealdia: 2015/11/09 - 2015/11/13 | Kred.: 114.0 |
WPO - MEJORA EL RENDIMIENTO Y LA VELOCIDAD DE TU SITIO WEB Epealdia: 2014/12/09 - 2014/12/09 | Kred.: 4.0 |
MIGRACIÓN WEB, ESE GRAN DESCONOCIDO Epealdia: 2013/10/08 - 2013/10/08 | Kred.: 3.0 |
MANTEN TU WORDPRESS CONSTANTEMENTE ACTUALIZADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Epealdia: 2016/10/07 - 2016/10/07 | Kred.: 2.0 |
WPO - MEJORA EL RENDIMIENTO Y LA VELOCIDAD DE TU SITIO WEB Epealdia: 2014/05/07 - 2014/05/07 | Kred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2014/05/07 - 2014/05/07 | Kred.: 4.0 |
FORMACIÓN Y CONSULTORÍA EN MARKETING DIGITAL PARA KZGUNEA II Epealdia: 2013/01/07 - 2013/05/31 | Kred.: 40.0 |
FORMACIÓN EN HTML5+CSS3+JS A DIKAR S. COOP. Epealdia: 2016/04/07 - 2016/04/14 | Kred.: 15.0 |
MANTEN TU WORDPRESS CONSTANTEMENTE ACTUALIZADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Epealdia: 2016/07/06 - 2016/07/06 | Kred.: 4.0 |
ANÁLISIS SEO ULMA CONSTRUCCIÓN Epealdia: 2012/07/06 - 2012/09/10 | Kred.: 14.0 |
WPO: RENDIMIENTO Y VELOCIDAD, ACELERA TU SITIO WORDPRESS Epealdia: 2014/12/06 - 2014/12/06 | Kred.: 1.0 |
INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON SYMFONY Epealdia: 2016/04/06 - 2016/04/15 | Kred.: 20.0 |
CEMD 2015 - COMERCIO ELECTRÓNICO, E-COMMERCE Epealdia: 2015/11/05 - 2015/11/05 | Kred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2014/11/05 - 2014/11/05 | Kred.: 4.0 |
DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES CON PHONEGAP Epealdia: 2012/11/05 - 2012/11/07 | Kred.: 12.0 |
VISUALIZA DATOS GRÁFICAMENTE EN LA WEB CON D3.JS Epealdia: 2015/05/05 - 2015/05/05 | Kred.: 5.0 |
VISUALIZA DATOS GRÁFICAMENTE EN LA WEB CON D3.JS Epealdia: 2015/06/05 - 2015/06/05 | Kred.: 5.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Epealdia: 2015/11/04 - 2015/11/04 | Kred.: 4.0 |
FORMACIÓN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Epealdia: 2013/06/04 - 2013/07/12 | Kred.: 70.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Epealdia: 2014/07/04 - 2014/07/04 | Kred.: 4.0 |
FORMACIÓN Y CONSULTORÍA EN MARKETING DIGITAL PARA KZGUNEA I Epealdia: 2012/09/03 - 2012/12/14 | Kred.: 62.0 |
SEO Y ANALÍTICA WEB ULMA CONSTRUCCIÓN Epealdia: 2012/09/03 - 2013/01/31 | Kred.: 120.0 |
ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL PARA INPORT ARRASATE Epealdia: 2013/09/02 - 2014/06/30 | Kred.: 220.0 |
ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PLATAFORMA WEB (ULMA CONSTRUCCIÓN) Epealdia: 2013/09/02 - 2013/12/05 | Kred.: 35.0 |
CREACIÓN DE UN PLUGIN PARA WORDPRESS Epealdia: 2014/10/02 - 2014/10/02 | Kred.: 4.0 |
