Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Ereño Incera, Ana Monserrat
Informazio Sistemak-HAZI-ISI
Izen abizenak: ANA MONSERRAT EREÑO INCERA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Ciencias de la computación, Elaboración con Vistas de los Requisitos de una Línea de Productos Software, Universidad de Deusto, 2014
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Licenciado en informatica, Universidad Deusto, 1996
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ciencia de la computación e inteligencia artificial
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakasle
- Ikerketa taldea: Software eta sistemen ingeniaritza
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
INFORMATIKAKO OINARRIAK ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
INFORMATIKAKO OINARRIAK ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
INFORMAZIO SISTEMAK ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
SOFTWAREAREN ANALISIA ETA DISEINUA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
ENPRESAREN APLIKAZIO INFORMATIKOAK (EAI) ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: OPERAZIO LOGISTIKO ETA PRODUKTIBOEN ZUZENDARITZA UNIBERTSITATE MASTERRA |
OPTIMIZAZIO TEKNIKAK ETA TRESNAK II ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
OPTIMIZAZIO TEKNIKAK ETA TRESNAK I ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
OPTIMIZAZIO TEKNIKAK ETA TRESNAK II ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
COMPUTING Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 6 Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
SOFTWARE ANALYSIS AND DESIGN Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
ANALYSIS AND DESIGN OF SOFTWARE Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ANALYSIS AND DESIGN OF SOFTWARE Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 6 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTING Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
PROMOCION WEB Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
METHODOLOGICAL BASIS I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
ANALYSIS AND DESIGN OF SOFTWARE Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 6 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTING Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PROMOCION WEB Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
METHODOLOGICAL BASIS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 6 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ANALYSIS AND DESIGN OF SOFTWARE Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTING Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
WEB PROMOTION Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
SOFTWARE PROCESS MANAGEMENT Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 7.5 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 3 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ANALYSIS AND DESIGN OF SOFTWARE Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER FOUNDATIONS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
POPBL 6 : DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
COMPUTING LABORATORY Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 9.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 1 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
ANALYSIS AND DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 6 : DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 6 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
ANALYSIS AND DESIGN OF SOFTWARE Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
SOFTWARE ENGINEERING I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 6 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
COMPUTER FOUNDATIONS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 6 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
COMPUTER FOUNDATIONS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ANALYSIS AND DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
PLANIFICATION AND PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
POPBL 3 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
INFORMATION SYSTEMS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
SOFTWARE ENGINEERING Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
SOFTWARE PROCESS MANAGEMENT Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
PLANIFICATION AND PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
SOFTWARE ENGINEERING I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTING LABORATORY Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
SOFTWARE ENGINEERING I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTING LABORATORY Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
DATA BASES Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
SOFTWARE ENGINEERING I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
DATA BASES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
DATA BASES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
SOFTWARE ENGINEERING I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
INTRODUCTION TO DATA BASES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
DATA BASES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
INTRODUCTION TO DATA BASES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
SOFTWARE ENGINEERING I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 9.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
LÓGICA FORMAL Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
GESTIÓN DE PROCESOS DEL SOFTWARE Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 7.5 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 9.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 9.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING FOR SYSTEMS COMPUTING |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 9.0 | Titulua: ENGINEERING IN COMPUTING |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
SISTEMAS DE GESTORES DE BASES DE DATOS Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE GESTORES DE BASES DE DATOS Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
GESTIÓN DESARROLLO DE SIST. TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁT. Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
GESTIÓN DESARROLLO DE SIST. TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁT. Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
CALIDAD Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
GESTIÓN DESARROLLO DE SIST. TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁT. Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
ANÁLISIS Y DISEÑO DETALLADO DE APLICACIONES INFORM. GESTIÓN Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
DES.DE APLICAC.EN ENTORNOS DE 4º GENERACIÓN Y CON HTAS.CAS Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
GESTIÓN DESARROLLO DE SIST. TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁT. Kurtsoa: 2006/2007 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE GESTORES DE BASES DE DATOS Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE GESTORES DE BASES DE DATOS Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE GESTORES DE BASES DE DATOS Kurtsoa: 1999/2000 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
ITXIERA PLANEN KALKULURAKO PROGRAMAREN GARAPENA Defentsa data: 2013/07/18 |
MONITORIZACION Y GESTION DE SISTEMAS DEL GRUPO ULMA Defentsa data: 2013/07/17 |
ERASMUS Defentsa data: 2008/10/15 |
ERASMUS Defentsa data: 2008/10/08 |
ANÁLISIS Y DISEÑO SOFTWARE PARA SISTEMAS EMBEBIDOS Defentsa data: 2008/10/01 |
DEFINICIÓN DE UN MODELO DE CALIDAD PARA LA IRLP Defentsa data: 2007/10/09 |
DEFINICIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE MÉTODOS BASADOS EN PERSPECTIVAS Defentsa data: 2006/09/28 |
DEFINICIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO SGA Defentsa data: 2004/03/05 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
PROFIT GESTION INFORMATICA Hasiera data: 1997/05/05 | Bukaera data: 1999/09/01 |
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
MY_STUDENT | SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO Y APRENDIZAJE DEL ALUMNO | APRENDIZAJE | IGB-41/2015 |
CRAFTERS | CONSTRAINT AND APPLICATION DRIVEN FRAMEWORK FOR TAILORING EMBEDDED REAL-TIME SYSTEMS | ARTEMIS | ART-010000-2012-5 |
VALINC | TESTEO BASADO EN MODELOS PARA LA VALIDACIÓN INCREMENTAL DE SOFTWARE EMPOTRADO | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE09+/99 |
SELENE | ENTORNO WEB SOCIAL Y SEMÁNTICO PARA LA INNOVACIÓN EN RED | INVESTIGACIÓN APLICADA COLABORATIVA | CIT-430000-2009-43 |
ERAIKIT | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEROPERABLE DE SERVICIOS WEB SEMÁNTICOS PARA LA CREACIÓN DE UN EHUB EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN | INVESTIGACIÓN APLICADA COLABORATIVA | CIT-380000-2009-0020 |
ASFI | TECNOLOGÍAS PARA LA FIABILIDAD EN SISTEMAS EMBEBIDOS Y SU IMPACTO EN EL SECTOR DE LA ELEVACIÓN | SAIOTEK | S-PR06OR01 |
Argitaratutako artikuluak
Utilización de QFD en la toma de decisiones para la estructuración de una familia de productos
Montse Ereño, Rebeca Cortazar
Revista de Procesos y Métricas de las tecnologías de la información. Vol. 2. Nº 3. Pp. 24-39,
2005
Kongresu eta Konferentzietako komunikazioak
Eficacia del método ELVIRA : relato de un experimento
Montse Ereño, Rebeca Cortazar
Actas de las XII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. editor Xavier Franch. Pp. 349-354. Madrid International : Thomson,
2007
Software product lines structuring based upon market demands
Montse Ereño, Rebeca Cortazar, Uxue Landa
SAVCBS, Specification and Verification of component-based systems, Workshop at ESEC/FSE. Lisbon, Portugal. 5-6 September,
2005
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
PROFIT GESTION INFORMATICA Hasiera data: 1997/05/05 | Bukaera data: 1999/09/01 |