2016
Titulazio Ofiziala
Enpresa Adminstrazioa eta Zuzendaritzan Graduatua.
Iraupena
240 ETCS
4 urte
Campusa
Oñati, Bidasoa, Bilbao
Hizkuntzak
Euskera, Gaztelania, Ingelesa
Modalitatea
DUALA, Zuzeneko hezkuntza
{name=ID_Formulario_descarga, data=1041063, type=text, options=[]}
PDF Katalogoa
2016ko Planaren Ikasten Antolaketa
Laburdurak
- OP: Oinarrizko Prestakuntza - 60 ECTS
- D: Derrigorrezkoak - 15 ECTS
- H: Hautazkoak - 26 ECTS
- GBL: Gradu Bukaerako Lana
- E: Euskara
- G: Gaztelera
- I: Ingelesa
Oñatiko Campusa *
Bidasoako Campusa **
1go Maila • 1go seihilekoa
Ikasgaia | Mota | ECTS | Hizkuntza | |
---|---|---|---|---|
Zuzendaritza Trebetasunak | - | - | - | |
Enpresa Matematikak | - | - | - | |
Business Communication Skills I | - | - | - | |
Finantza Kontabilitatea | - | - | - | |
Makroekonomia | - | - | - | |
Mikroekonomia | - | - | - | |
Zuzenbidea Enpresan I | - | - | - | |
Estrategia eta Antolakuntza | - | - | - | |
Enpresa Estatistika | - | - | - | |
Guztira | - |
1go Maila • 2. seihilekoa
Ikasgaia | Mota | ECTS | Hizkuntza | |
---|---|---|---|---|
Zuzendaritza Trebetasunak | OP | 7 | E*,C** | |
Matematikak Enpresan | OP | 8 | E*,E**,G** | |
Business Communication Skills I | OP | 6 | I | |
Finantza Kontabilitatea | OP | 9 | G | |
Makroekonomia | OP | 6 | E*,E**,G** | |
Mikroekonomia | OP | 6 | E*,E**,G** | |
Zuzenbidea Enpresan I | OP | 6 | E*,G** | |
Estrategia eta Antolakuntza | OP | 6 | E*,G** | |
Enpresa Estatistika | OP | 6 | E*,G** | |
Guztira | 60 |
2. Maila • 3. seihilekoa
Ikasgaia | Mota | ECTS | Hizkuntza | |
---|---|---|---|---|
Espainiako Ekonomia | D | 5 | E*,G** | |
Ekonometria I | D | 3 | E*,G** | |
ETT-en Kontabilitatea | D | 4 | G | |
Zerga Zuzenbidea | D | 4 | G | |
Enpresa Estrategia I | D | 5 | I | |
Marketin | D | 4 | E*,G** | |
Ekintzailetza I | D | 3 | I | |
Informazio Sistemak | D | 3 | G | |
Guztira | 31 |
2. Maila • 4. seihilekoa
Ikasgaia | Mota | ECTS | Hizkuntza | |
---|---|---|---|---|
Lan Zuzenbidea | D | 3 | E*,G** | |
Pertsonen arteko Harremanak | D | 3 | G | |
Kostuak I | D | 3 | E*,E**,G** | |
Ekonometria II | D | 3 | E*,G** | |
Finantza Kudeaketa | D | 3 | E*,G** | |
Fiskalitatea | D | 4 | G | |
Ekintzailetza II | D | 3 | I | |
Business Communication Skills II | OB | 4 | I | |
Merkataritza Trebetasunak | D | 3 | G | |
Guztira | 29 |
3. Maila • 5. seihilekoa
Ikasgaia | Mota | ECTS | Hizkuntza | |
---|---|---|---|---|
Nazioarteko ingurunearen Analisia | D | 3 | I | |
Kulturen eta Erakundeen Kudeaketa | D | 3 | I | |
Balio Katearen Kudeaketa | D | 4 | G | |
Merkataritza eta Finantzazio Baliabideak | D | 4 | G | |
Inbertsioa eta Finantzazioa I | D | 3 | E*,G** | |
Erlazio Salmenta | D | 4 | G | |
Pertsonak Lantaldean I | D | 3 | G | |
Ownership Entreprise | H | 3 | I | |
Business Development | H | 3 | I | |
Ikasketak beste Unibertsitate batzuetan I | H | 3 | G,I | |
Ikasketak beste Unibertsitate batzuetan II | H | 3 | G,I | |
Guztira | 30 |
3. Maila • 6. seihilekoa
Ikasgaia | Mota | ECTS | Hizkuntza | |
---|---|---|---|---|
Kostuak II | D | 3 | E*,G** | |
Pertsonak Lantaldean II | D | 3 | G | |
Innbertsioa eta Finantzazioa II | D | 3 | E*,G** | |
Marketin Plana | D | 4 | I | |
Berrikuntzaren Kudeaketa | D | 4 | I | |
Bikaintasuna Kudeaketan | D | 3 | G | |
Global Strategic Management | D | 4 | I | |
Erosketen Kudeaketa | D | 3 | G | |
Finantza egoeren Analisia | D | 3 | G | |
Guztira | 30 |
4. Maila • 7. seihilekoa
Ikasgaia | Mota | ECTS | Hizkuntza | |
---|---|---|---|---|
Enpresa Handien Kontabilitatea | D | 3 | G | |
Kontu-Ikuskaritzan Hastapena | D | 3 | G | |
Komunikazio Integrala | D | 5 | I | |
Erabakiak Hartzeko Ikerketa | H | 6 | I | |
Pertsonak Lankidetzan | D | 6 | G | |
Finantza Merkatuak | D | 3 | G | |
Pertsonen Kudeaketa | D | 4 | E*,G** | |
Euskara Teknikoa I | H | 3 | E* | |
Euskara Teknikoa II | H | 3 | E* | |
Guztira | 30 |
4. Maila • 8. seihilekoa
Ikasgaia | Mota | ECTS | Hizkuntza | |
---|---|---|---|---|
Trebetasun Profesionalak | D | 3 | E*,G** | |
Praktikak I | H | 6 | E,G,I | |
Praktikak II | H | 6 | E,G,I | |
Praktikak III | H | 3 | E,G,I | |
Praktikak IV | H | 6 | E,G,I | |
Gradu Amaierako Lana | GBL | 6 | E,G,I | |
Ikasketak beste Unibertsitate batzuetan III | H | 6 | G,I | |
Ikasketak beste Unibertsitate batzuetan IV | H | 3 | G,I | |
Guztira | 30 |
Aurreko Planak
Unibertsitatea baino gehiago gara