Irakasleak
Basagoiti Astigarraga, Rosa
Adimen Artifiziala-IA
Izen abizenak: ROSARIO MARIA BASAGOITI ASTIGARRAGA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- : Nuevas Tecnologías de la Innovación y la Comunicación, Técnicas de minería de datos aplicadas a series temporales bursátiles, Mondragon Unibertsitatea, 2007
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Informatikan lizenziatura, Euskal Herriko unibertsitatea, 1989
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ciencia de la computación e inteligencia artificial
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Profesor/Investigador
- Ikerketa taldea: Datuen analisia eta zibersegurtasuna
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
PROGRAMAZIOA ETA DATU BASEAK I ECTS kopurua: 9,0 | Titulua: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
DATA MINING I ECTS kopurua: 5,0 | Titulua: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
DATA MINING II ECTS kopurua: 5,0 | Titulua: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
KASU PRAKTIKOAK I ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Doktore tesiak:
DISEÑO DE UN SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES DIRIGIDO POR DATOS PARA UNA EDAR Doktoregaia: Iñigo Lecuona | Europear edo nazioarteko doktore aipamena: EZ | Irakurketa data: 2020/02/21 |
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 6 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: CIRP Journal of manufacturing science and technology, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Soft Computing. N. 26. Pp. 13673-13692,, ...
1 txosten eta komunikazio nazioarteko kongresuetan.
Akreditazioak
- Agencia de calidad UNIBASQ
- Profesor de Universidad Privada
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- IKERTRAMOA 2009-2017
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
MÉTODOS ESTADÍSTICOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
FUNDAMENTOS DE INFORMATICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
POPBL 5 Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
METODOS ESTADISTICOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
METODOS ESTADISTICOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 4 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 5 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
METODOS ESTADISTICOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
METODOS ESTADISTICOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 4 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
COMPILACIÓN Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROCESADORES DE LENGUAJE Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
REDES NEURONALES Y LÓGICA DIFUSA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
COMPILACIÓN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LABORATORIO DE BASES DE DATOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE BASES DE DATOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
REDES NEURONALES Y LÓGICA DIFUSA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
COMPILACIÓN Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
COMPILACIÓN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROGRAMACIÓN II Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA BÁSICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
PROGRAMACIÓN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
PROGRAMACIÓN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
PROGRAMACIÓN BÁSICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
PROGRAMACIÓN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
PROGRAMACIÓN I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INTRODUCCIÓN A LOS COMPUTADORES Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
COMPILACIÓN Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROGRAMACIÓN II Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROGRAMACIÓN Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
Beste Unibertsitate batean emandako formazioa
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Unibertsitatea: FACULTAD DE EMPRESARIALES DE OÑATE | Titulazioa: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | Kred.: 6.0 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Unibertsitatea: FACULTAD DE EMPRESARIALES DE OÑATE | Titulazioa: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | Kred.: 6.0 |
MATEMATICA DISCRETA Unibertsitatea: FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE OÑATE | Titulazioa: INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | Kred.: 6.0 |
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Unibertsitatea: FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE OÑATE | Titulazioa: INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | Kred.: 6.0 |
MATEMÁTICA DISCRETA Unibertsitatea: FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE OÑATE | Titulazioa: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | Kred.: 6.0 |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
DISEÑO & REALIZA.DE SERVICIOS DE PRESENT. ENTORNOS GRÁFICOS Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
DES.DE APLICAC.EN ENTORNOS DE 4º GENERACIÓN Y CON HTAS.CAS Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
SISTEMAS OPERATIVOS Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
PROGRAMACIÓN DE LENGUAJES ESTRUCTURADOS Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
DISEÑO & REALIZA.DE SERVICIOS DE PRESENT. ENTORNOS GRÁFICOS Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
PROGRAMACIÓN DE LENGUAJES ESTRUCTURADOS Kurtsoa: 2006/2007 | Titulazioa: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN Kurtsoa: 2006/2007 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE ARMARIOS SMARTGRID EN ZIV Defentsa data: 2015/07/20 |
KONTSUMO BAJUKO RF NODO BATEN HW DISEINUA ETA FABRIKAZIOA Defentsa data: 2015/07/20 |
ANÁLISIS Y PROPUESTA INFORMÁTICA PARA UN CENTRO EDUCATIVO Defentsa data: 2015/07/15 |
IKT IRAKASGAIAREN, BERARKIN LOTUTAKO KONPETENTZIAREN ETA BERE BARNEKO PROGRAMAZIO ALORRAREN GARRANTZIA DBH-N. Defentsa data: 2015/07/15 |
PROPUESTA DIDÁCTICA DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DENTRO DE LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA. Defentsa data: 2015/07/14 |
GOOGLE APPS EDUCATION EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA ESO Defentsa data: 2015/07/14 |
HARDWARE DEVELOPMENT OF A MULTIMODAL ELECTRIC STIMULATOR FOR MEASUREMENT OF EVOKED POTENTIALS IN THE FIELD OF INTRAOPERATIVE NEUROMONITORING AND DIAGNOSTICS Defentsa data: 2015/07/14 |
DEFINICIÓN DE BUENAS PRACTICAS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA APLICACIONES DE ALTA CONFIABILIDAD Defentsa data: 2015/07/08 |
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIONES EPICS EN FUENTES DE ALIMENTACIÓN Defentsa data: 2015/07/06 |
IMPLEMENTING PERSONALIZATION ALGORITHMS FOR THE SMART PLATFORM GREENIUS Defentsa data: 2015/06/19 |
OPTIMIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE RUTAS Y PLANTILLA EN PESA S.A. Defentsa data: 2013/12/20 |
SISTEMA DE CONTROL DEL COPAGO FARMACÉUTICO Defentsa data: 2013/12/20 |
UNITATE DIDAKTIKOA: ROBOT MOWAY-AK ERABILIZ PROGRAMAZIORA SARRERA Defentsa data: 2013/12/20 |
RENOVACIÓN COMPLETA DE LA WEB WWW.TAXIBERIA.ES, Y CREACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN VÍA WEB EN WWW.BOOKROAD.CO Defentsa data: 2013/12/19 |
APLICACIÓN MÓVIL PARA LA ADOPCIÓN DE PERROS Defentsa data: 2013/12/19 |
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA POR WEB Defentsa data: 2013/12/19 |
MONITORIZACIÓN DE SERVIDORES CON NAGIOS Defentsa data: 2013/12/17 |
GESTIÓN DE NETBOOKS EN CENTRO DE ENSEÑANZA. Defentsa data: 2013/12/16 |
BIOLCA - HERRAMIENTA WEB PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL USO DE BIOCOMBUSTIBLES A LO LARGO DE TODO SU CICLO DE VIDA Defentsa data: 2013/12/13 |
OPTIMIZACION DE UBICACION DE PUNTOS DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Defentsa data: 2013/09/04 |
PERSONALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN PLATAFORMAS DE E-LEARNING MEDIANTE EL USO DE TUTORES VIRTUALES. Defentsa data: 2013/07/10 |
DEVELOPMENT OF A HAPTIC DEVICE IN A STEREOVISION SYSTEM TO MANUALLY FEEL THE DEFECTS OF A MATERIAL USING X RAY DATA. Defentsa data: 2012/09/10 |
SISTEMA INTEROPERABLE DE ASISTENCIA Y TUTORIA VIRTUAL E INTELIGENTE Defentsa data: 2012/09/06 |
SINTONIZACIÓN DE PARÁMETROS DE ALGORITMO DE TRANSPORTE VERTICAL Defentsa data: 2011/09/15 |
ADAPTACION AL USUARIO DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE Defentsa data: 2010/10/01 |
ZINTZUR-HESTEKO PROTESI PERTSONALIZATUA GARATZEKO EZAGUTZA INGENIARITZAN OINARRITUTAKO WEB APLIKAZIOA Defentsa data: 2010/09/03 |
SINTONIZACIÓN DE PARÁMETROS DE ALGORITMO DE TRANSPORTE VERTICAL CGC Defentsa data: 2010/07/02 |
ESTUDIO DE SINTONIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS UTILIZADOS POR EL ALGORITMO DE TRANSPORTE VERTICAL CGC CON EL OBJETIVO DE ADECUARLOS A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LAS INSTALACIONES Defentsa data: 2009/09/17 |
TÉCNICAS DE CLUSTERING Y PREDICCIÓN EN SERIES TEMPORALES BURSÁTILES. Defentsa data: 2008/10/01 |
EXPLORAR LAS POSIBILIDADES DE ORACLE EN EL ÁREA DE DATA MINING CON LA VERSIÓN 10G. Defentsa data: 2008/09/24 |
PASO DE UNA APLICACIÓN DESARROLLADA EN S-PLUS A CÓDIGO C PARA UNA POSTERIOR EVALUACIÓN DEL SPEEDUP DE CLUSTERS LINUX BASADOS EN OPENMOSIX Y/O MPI Defentsa data: 2006/09/11 |
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INCIDENTES EN SAP R3 DE INSTALACIONES DE RENOVABLES DEL ÁREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Defentsa data: 2014/07/09 |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
PROGRAMACIÓN CON ORACLE PL/SQL Epealdia: 2006/05/25 - 2006/05/26 | Kred.: 16.0 |
APLICACIÓN DE LOS ESQUEMAS CLASIFICATORIOS-OPTIMIZADORES EN LA INDUSTRIA Epealdia: 2012/10/24 - 2012/10/24 | Kred.: 8.0 |
INTRODUCCIÓN A DATA SCIENCE: APRENDE A SACAR VALOR DE LOS DATOS Epealdia: 2015/04/20 - 2015/04/29 | Kred.: 20.0 |
PROGRAMACIÓN CON ORACLE PL/SQL Epealdia: 2007/06/18 - 2007/06/21 | Kred.: 16.0 |
FUNDAMENTOS DE CLASIFICADORES AUTOMÁTICOS Y OPTIMIZADORES ORIENTADOS A LA INDUSTRIA Epealdia: 2012/10/17 - 2012/10/18 | Kred.: 10.0 |
AVANC.Y TENDENCIAS EN MONITORIZADO DE SIST.YPROCESOSRECENT ADVANCES ON SYSTEM AND PROCESS MONITORING Epealdia: 2012/10/11 - 2012/10/11 | Kred.: 10.0 |
ORACLE DEVELOPER Epealdia: 2007/10/08 - 2007/10/10 | Kred.: 24.0 |
INTRODUCCIÓN A DATA SCIENCE: APRENDE A SACAR VALOR DE LOS DATOS Epealdia: 2015/07/07 - 2015/07/21 | Kred.: 20.0 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
ESCUELA TÉCNICA EMPRESARIAL OÑATE Hasiera data: 1990/09/06 | Bukaera data: 2007/03/03 |
CAJA LABORAL POPULAR Hasiera data: 1989/03/28 | Bukaera data: 1990/09/27 |
IKERKETAREN JARDUERA
Zuzendutako doktorego tesiak
Tesi titulua | Doktoregaia | Europako / Nazioart. aipamenik | Defentsa data |
---|---|---|---|
INVENTORY ROUTING PROBLEM WITH STOCHASTIC DEMAND AND LEAD TIME | ROLDAN NARIÑO, RAUL FABIAN | EZ | |
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF DYNAMIC GENETIC ALGORITHMS FOR LIFT GROUP CONTROL WITH PASSENGER INFORMATION TO IMPROVE TIME AND ENERGY PERFORMANCE WITH ADAPTATION TO TRAFFIC PATTERNS | BEAMURGIA BENGOA, MAITE | BAI | 2014/04/30 |
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
PROPHESY | PLATFORM FOR RAPID DEPLOYMENT OF SELF-CONFIGURING AND OPTIMIZED PREDICTIVE MAINTENANCE SERVICES | HORIZON2020 | 766994 |
AMELIA | ADVANCED MACHINE ENHANCEMENT OF LASER CUT PROCESSES WITH INTELLIGENT ALGORITHMS | ELKARTEK | KK-2017/00011 |
C-CLOUD | CALDERAS DE BIOMASA Y MÁQUINAS DE FRÍO CONECTADAS A UN CENTRO DE CONTROL EN LA NUBE MEDIANTE INTERNET INDUSTRIAL | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER COMPETITIVO | ZL-2017/00091 |
BID3ABI | BIG DATA PARA RIS3 2016 | ELKARTEK | KK-2016/00096 |
PLENISEN | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA EN LA NUBE PARA EL DESPLIEGUE DE SOLUCIONES DE NEGOCIO BASADAS EN INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER COMPETITIVO | ZL-2016/00536 |
C-CLOUD | CALDERAS DE BIOMASA Y MÁQUINAS DE FRÍO CONECTADAS A UN CENTRO DE CONTROL EN LA NUBE MEDIANTE INTERNET INDUSTRIAL | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER COMPETITIVO | ZL-2016/00050 |
ODC AGGR | OPEN DATA CLOUD AGGREGATOR. CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE DE AGREGACIÓN DE CONTENIDOS DE DATA SETS OPEN DATA Y FLUJOS RSS | HAZITEK - PROY. DE I+D COMPETITIVOS (NETS) | ZL-2016/00525 |
LANA II | LANTEGI ADIMENDUA - TICS PARA LA FÁBRICA INTELIGENTE - SMART FACTORY | ELKARTEK | KK-2016/00052 |
GRUPOS SISI | SISTEMAS INTELIGENTES PARA SISTEMAS INDUSTRIALES | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | IT886-16 |
HEALSYSII | TÉCNICAS DE CIENCIA DE DATOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS SANITARIOS DE APRENDIZAJE CONTINUO (LEARNING HEALTH SYSTEMS) | PROYECTOS DE I+D LIGADOS A LA PRIORIDAD BIOCIENCIAS-SALUD DE RIS3 | 2016222007 |
BID3A | BIG DATA PARA RIS3 | ELKARTEK | |
FATIMA | FABRICACIÓN AVANZADA Y TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS MÁQUINAS | OPTIMIZACION DE PARÁMETROS DE PROCESOS DE FABRICACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN | ELKARTEK |
FATIMA | FABRICACIÓN AVANZADA Y TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS MÁQUINAS | ELKARTEK | KK-2015/00022 |
MC-SUITE | ICT POWERED MACHINING SOFTWARE SUITE | HORIZON2020 | 680478 |
MANTIS | CYBER PHYSICAL SYSTEM BASED PROACTIVE COLLABORATIVE MAINTENANCE | ECSEL | 662189 |
PLENISEN | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA EN LA NUBE PARA EL DESPLIEGUE DE SOLUCIONES DE NEGOCIO BASADAS EN INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | GAITEK | |
CENTRAL CLOUD | CALDERAS DE BIOMASA Y MÁQUINAS DE FRÍO CONECTADAS A UN CENTRO DE CONTROL EN LA NUBE MEDIANTE INTERNET INDUSTRIAL | GAITEK | |
C CLOUD | CALDERAS DE BIOMASA Y MÁQUINAS DE FRÍO CONECTADAS A UN CENTRO DE CONTROL EN LA NUBE MEDIANTE INTERNET INDUSTRIAL | GAITEK | IG-2015/00418 |
PLENISEN | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA EN LA NUBE PARA EL DESPLIEGUE DE SOLUCIONES DE NEGOCIO BASADAS EN INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | GAITEK | IG-2015/01090 |
AIRHEMIV | HEALTH MONITORING PARA FABRICACIÓN ECOEFICIENTE Y COMPETITIVA DE COMPONENTES, SISTEMAS Y ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS Y MONITORIZACIÓN A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA | ELKARTEK | KK-2015/00085 |
BID3A | BIG DATA PARA RIS3 | ELKARTEK | KK-2015/00080 |
LANA | LANTEGI ADIMENDUA - TICS PARA LA FÁBRICA INTELIGENTE - SMART FACTORY | ELKARTEK | KK-2015/00099 |
MY_STUDENT | SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO Y APRENDIZAJE DEL ALUMNO | APRENDIZAJE | IGB-41/2015 |
AIRHEM III | HEALTH MONITORING DE COMPONENTES Y ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA | ETORTEK | IE14-383 |
INMAQUENER | INCREMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN, CONTROL ADAPTATIVO Y MÉTODOS DE CONTROL | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2014-2431-3 |
¿GENCOSSMART | DESARROLLO DE PLATAFORMA HARDWARE Y SOFTWARE DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE MICROCOGENERACIÓN EN ECOSISTEMAS SMARTCITY | DFG I+D (SUBC) | Nº DE EXPEDIENTE: 2014-CIEN-000117-01 |
CPS4PSS | CPS FOR PRODUCT SERVICE SYSTEMS (LOS CYBER-PHYSICAL SYSTEMS COMO TECNOLOGÍA FACILITADORA PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS PRODUCTO-SERVICIO Y SU INFLUENCIA EN LA FABRICACIÓN AVANZADA) | ETORTEK | IE14-386 |
DESAFIO II | DESARROLLO DE SISTEMAS DE FABRICACIÓN DE ALTA FIABILIDAD PARA PIEZAS ROTATIVAS CON ALTOS REQUISITOS DE INTEGRIDAD SUPERFICIAL - II | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2014-1861-4 |
MY_COURSE | PERSONALIZACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS | APRENDIZAJE | I+G+B- 52 |
SIND | DISEÑO Y DESARROLLO DE UN NOVEDOSO SISTEMA PARA LA SEGURIDAD EN ENTORNOS INDUSTRIALES | GAITEK | IG-2014/01013 |
PROMON | MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN UTILIZANDO TÉCNICAS AVANZADAS DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN: PROCESS MONITORING | SAIOTEK | S-PE13MU005 |
SIND | DISEÑO Y DESARROLLO DE UN NOVEDOSO SISTEMA PARA LA SEGURIDAD EN ENTORNOS INDUSTRIALES | GAITEK | IG-2013/01371 |
MALGUFAB | FABRIKAZIO PRODUKZIOA OPTIMIZATZEKO TRESNA MALGU ETA INTELIGENTEAREN GARAPENA / COGNITIVE, THINKING AND ADAPTIVE FRAMEWORK FOR PRODUCTION OPTIMIZATION | DFG I+D | 59/12 |
MESANI | MONITORIZACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS BIOMÉDICOS | SAIOTEK | S-PE12MU009 |
PERFECCIONAMIENTO BASAGOITI | ESTANCIA DE ROSA BASAGOITI EN NORTHAMPTON UNIVERSITY | PERFECCIONAMIENTO Y MOVILIDAD DEL PERSONAL INVESTIGADOR | MV-2012-1-13 |
NSAFECER | SAFETY CERTIFICATION OF SOFTWARE-INTENSIVE SYSTEMS WITH REUSABLE COMPONENTS | ARTEMIS | ART-010000-2012-008 |
EASY | ENERGY-AWARE FEEDING SYSTEM (PROYECTO ECO-INNOVERA) | GAITEK | IG-2012/00421 |
DYNUI | CAPABILITY AND CONTEXT-AWARE DYNAMIC ADAPTATION OF USER INTERFACES FOR AMBIENT ASSISTED LIVING | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2012-73B |
METALPRO | DESARROLLO DE UN SOFTWARE INTELIGENTE PARA LÍNEAS DE PROCESADO DE METAL SEGÚN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ESTADÍSTICA | GAITEK | IG-2012/00063 |
