Irakasleak
Mesonero De Miguel, Mikel
Enpresa kudeaketarako estrategia aurreratuak
Izen abizenak: MIKEL MESONERO DE MIGUEL
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943718009
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Dirección de Empresas, Hacia un modelo de planificación ferial eficaz soportado en algoritmos genéticos, Mondragon Unibertsitatea, 2004
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Enpresa administrazio eta zuzendaritzan lizentziatura, EHU-UPV, 1996
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Enpresagintza Fakultatea
- Departamentua: Marketing
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Koordinatzaile Akademikoa
- Ikerketa taldea: Merkatuaren Garapena
Ikerketa jarduera (2017tik 2022ra)
1 txosten eta komunikazio estatuko kongresuetan.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
DISEÑO Y EXPERIENCIA DE USUARIO Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 3.0 | Titulua: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MARKETING DIGITAL |
MARKETING 2.0 Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
EMPLOYER BRANDING, MARKETIN ETA KOMUNIKAZIOA Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 4.0 | Titulua: PERTSONEN TALENTUAREN KUDEAKETA ESTRATEGIKOAN UNIBERTSITATE MASTERRA - MTALENT |
SELECCIÓN DE MERCADOS Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 5.0 | Titulua: ERAKUNDEEN NAZIOARTEKOTZEA UNIBERTSITATE MASTERRA |
LIDERGOA I Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 3.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
INFORMATIKA Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 8.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
ENPRESA EKONOMIA Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 6.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
ENPRESA EKONOMIA Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 6.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
DISEÑO Y EXPERIENCIA DE USUARIO Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 3.0 | Titulua: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MARKETING DIGITAL |
LIDERGOA I Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 3.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
ENPRESAKO INGELESA Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 8.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
ENPRESA ZUZENBIDEA Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 6.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
FINANTZA MATEMATIKAK Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 6.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
EMPLOYER BRANDING, MARKETIN ETA KOMUNIKAZIOA Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 4.0 | Titulua: PERTSONEN TALENTUAREN KUDEAKETA ESTRATEGIKOAN UNIBERTSITATE MASTERRA - MTALENT |
SELECCIÓN DE MERCADOS Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 5.0 | Titulua: ERAKUNDEEN NAZIOARTEKOTZEA UNIBERTSITATE MASTERRA |
MARKETING 2.0 Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
LIDERGOA I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
MARKETING 2.0 Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
INFORMATIKA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 8.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
ENPRESAKO INGELESA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 8.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
SELECCIÓN DE MERCADOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
ENPRESA ZUZENBIDEA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
FINANTZA MATEMATIKAK Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
ENPRESA EKONOMIA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
ENPRESA EKONOMIA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA GRADUA |
IKERKETA KOMERTZIALA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
INFORMAZIO SISTEMAK Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
SELECCIÓN DE MERCADOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
MARKETING PLANA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
MARKETING 2.0 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
IKERKETA KOMERTZIALA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADUA ENPRESA ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
MARKETING 2.0 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
MARKETING 2.0 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
IKERKETA KOMERTZIALA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADUA ENPRESA ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
IKERKETA KOMERTZIALA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADUA ENPRESA ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
MERKATARITZA IKERKETA III Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENPRESEN ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOAN LIZENTZIATURA |
MERKATARITZA IKERKETA III Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENPRESEN ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOAN LIZENTZIATURA |
MERKATARITZA IKERKETA III Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENPRESEN ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOAN LIZENTZIATURA |
MERKATARITZA IKERKETA III Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENPRESEN ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOAN LIZENTZIATURA |
MERKATARITZA IKERKETA III Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENPRESEN ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOAN LIZENTZIATURA |
MERKATARITZA IKERKETA III Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENPRESEN ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOAN LIZENTZIATURA |
MERKATARITZA IKERKETA III Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENPRESEN ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOAN LIZENTZIATURA |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
MARKETING POLITIKAK Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: MERKATARITZA KUDEAKETA ETA MARKETINA |
MERKATAL IKERKETA Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: MERKATARITZA KUDEAKETA ETA MARKETINA |
MERKATAL IKERKETA Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: MERKATARITZA KUDEAKETA ETA MARKETINA |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERKETAREN JARDUERA
Zuzendutako doktorego tesiak
Tesi titulua | Doktoregaia | Europako / Nazioart. aipamenik | Defentsa data |
---|---|---|---|
ESTUDIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LA REPUTACIÓN CORPORATIVA, LA CALIDAD DEL SERVICIO PERCIBIDO Y LA LEALTAD DE LOS USUARIOS | IRUNE GOMEZ PESCADOR | EZ | 2014/07/24 |
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
ERALAN 2 | PLATAFORMA ERALAN | PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA FRANCIA ANDORRA (POCTEFA). UNIÓN EUROPEA. | EFA132/09 |
INFOTRANS 3.0 | PLATAFORMA WEB 3.0 PARA LA GESTIÓN E INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN UN ÁREA GEOGRÁFICA DETERMINADA (INFOTRANS 3.0) | AYUDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I 2008-2011 | CIT-460000-2009-001 |
AUTEMP | LA EFICIENCIA DEL SERVICIO OFRECIDO POR LA FAMILIA DE LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA. | AYUDAS PARA LA INVESTI¬GACIÓN FUNDAMENTAL-PROGRAMA SAIOTEK, CONV. 2008 | S-PE08MU02 |
SCRM 2.0 | LA GESTIÓN DE RELACIONES EN LA EMPRESA EN RED SOPORTADA EN TECNOLOGÍAS COLABORATIVAS | AYUDAS PARA LA INVESTI¬GACIÓN FUNDAMENTAL-PROGRAMA SAIOTEK, CONV. 2008 | 00 |
INMARKIN | CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE MARKETING INDUSTRIAL | S-PR07MU01 | |
ITCRM II | E-CRM: APLICACIÓN DE LAS NTIC´S A LOS PROCESOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN GENÉRICA EN EL MARCO DEL «PROGRAMA SAIOTEK», CONV. 2006 | S-PE06MU16 |
TP2.0 | TRANSPORTE PÚBLICO 2.0 | AYUDAS PARA LA INVESTI¬GACIÓN FUNDAMENTAL-PROGRAMA SAIOTEK, CONV. 2006 | S-PE09U006 |
ITCRM | CRM: APLICACIÓN DE LAS NTIC´S A LOS PROCESOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | S-PE04MU06 |
Argitaratutako artikuluak
Evolutionary Fuzzy Rule Induction Process for Subgroup Discovery: A Case Study in Marketing
María José del Jesús, Pedro González, Francisco Herrera, Mikel Mesonero
IEEE Transactions of Fuzzy Systems. 2007. vol. 15, iss. 4. p. 578-592
2007
Evolutionary Induction of Descriptive Rules in a Market Problem
M.J. del Jesus, P. González, F. Herrera, M. Mesonero
Intelligent Data Mining. Techniques and Applications
2005
Comunicaciones integradas feriales o cómo planificar con éxito una feria industrial
Mikel Mesonero de Miguel, Fermín Garmendia Aguirre
Revista de Dirección y Administración de empresas. 2004. nº11. p. 109-129
2004
Comunicaciones integradas feriales o como planificar con éxito una feria industrial
Garmendia, Fermin Mesonero, Mikel
Revista de Dirección y Administración de Empresas, Escuela Universitaria de Estudios Empresariales Universidad del Pais Vasco
2004
Liburu edo liburuen kapituluen argitalpena
Marketing Industrial, Como orientar la gestión comercial a la relación rentable y duradera con el cliente
Mesonero, Mikel Alcaide, Juan Carlos ESIC 2012
Ikerketa Proiektuak Lantzeko Teknikak
Mesonero, Mikel Udako Euskal Unibertsitatea 2005
Ikerketa-proiektuak lantzeko teknikak
Mikel Mesonero de Miguel Udako Euskal Unibertsitatea 2005
Evolutionary fuzzy rule induction process for subgroup discovery: a case study in marketing
M.J. del Jesus, P. González, F. Herrera, M. Mesonero 2007
Evolutionary Induction of Descriptive Rules in a Market Problem
María José del Jesús, Pedro González, Francisco Herrera, Mikel Mesonero 2005
Kongresu eta Konferentzietako komunikazioak
Una experiencia innovadora de orientación universitaria para el desarrollo de competencias para la empleabilidad
A. Aguelo, T. Coma, M. Gago, M. Legarra, M. Mesonero
Actas del V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CNAIC 2019). Madrid. 9-11 octubre. Zaragoza: Servicio de publicaciones Universidad de Zaragoza. 2019. Pp. 252-256
2019
Tendencias en el CRM: hacia el CRM 2.0
Mikel Mesonero
3ª Jornada sobre Branding. Mondragon Unibertsitatea. Enpresagintza. Donsotia-San Sebastián. 2008. 15 de mayo
2008