Irakasleak
Herce Leceta, Beñat
Ekonomia eta Finantzak
Izen abizenak: BEÑAT HERCE LEZETA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943718009
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatua, Mondragon Unibertsitatea, 2003
Graduondoa
- Finantza Zuzendaritzan Masterra, Mondragon Unibertsitatea, 2004
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Enpresagintza Fakultatea
- Departamentua: Contabilidad y finanzas
- Ezagutza arloa: Economía financiera y contabilidad
- Kontratazio mota: Plantilla
- Ikerketa taldea: Negozio Berriak
Irakaskuntza jarduera (2019/2020tik 2021/2022ra)
Emandako irakasgaiak:
EKONOMIA, ENPRESA ETA NEGOZIOA I ECTS kopurua: 16,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS |
FINANTZA KONTABILITATEA ECTS kopurua: 9,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
GESTIÓN DE RIESGOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS ECTS kopurua: 7,0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
KONTABILITATEA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZAKO GRADUA |
EKONOMIA, ENPRESA ETA NEGOZIOA II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS |
FINANTZA MATEMATIKAK ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZAKO GRADUA |
TRABAJO FIN DE MASTER ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
TRABAJO FIN DE MASTER ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: KONTABILITATE ETA FINANTZA ZUZENDARITZA UNIBERTSITATE MASTERRA |
FISKALITATEA ECTS kopurua: 4,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
GESTIÓN FINANCIERA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ERAKUNDEEN NAZIOARTEKOTZEA UNIBERTSITATE MASTERRA |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
ECONOMÍA Y MERCADOS ECTS kopurua: 2,5 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
COMPETENCIAS DE RELACIÓN CON CLIENTES ECTS kopurua: 2,2 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
PRODUCTOS DE INVERSIÓN ECTS kopurua: 1,8 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
Ikerketa jarduera (2017tik 2022ra)
Ondoko erkidegoko ikerketa proiektuetako ikertzaile nagusia:
Decisiones de estructura financiera para el desarrollo de oportunidades de crecimiento en sociedades cooperativs de Gipuzkoa Akronimoa: EFOCOOP | Deialdia: | Erreferentzia: L_INDARTZEA-105 |
Análisis de los aspectos económico-financieros de las empresas más dinámicas de Gipuzkoa Akronimoa: EAC | Deialdia: | Erreferentzia: PK-LK- IGB-68 |
2 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
PRODUCTOS DE INVERSIÓN Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 1.8 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 3.0 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
ECONOMÍA Y MERCADOS Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 2.5 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
COMPETENCIAS DE RELACIÓN CON CLIENTES Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 2.2 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TRABAJO FIN DE MASTER Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
FISCALIDAD Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 9.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MATEMÁTICA FINANCIERA Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE RIESGOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 7.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
GESTIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
FISCALIDAD Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 1.2 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 1.3 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TRABAJO FIN DE MASTER Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 3.0 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
COMPETENCIAS DE RELACIÓN CON CLIENTES Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 2.2 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 9.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMÍA Y MERCADOS Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 2.5 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 1.3 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
FISCALIDAD Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FISCALIDAD Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 1.2 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
MATEMÁTICA FINANCIERA Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PRODUCTOS DE INVERSIÓN Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 1.8 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 3.0 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
HABILIDADES DIRECTIVAS Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 7.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMÍA Y MERCADOS Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 2.5 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
FISCALIDAD Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 1.2 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
ESTUDIOS EN OTRAS UNIVERSIDADES I Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PRODUCTOS DE INVERSIÓN Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 1.8 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
COMPETENCIAS DE RELACIÓN CON CLIENTES Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 2.2 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
GESTIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 1.3 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
TRABAJO FIN DE MASTER Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
MATEMÁTICA FINANCIERA Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DIRECTIVAS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 7.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FISCALIDAD Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
PRODUCTOS DE INVERSIÓN Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 1.8 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 1.3 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
FISCALIDAD DE LA EMPRESA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FISCALIDAD Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 1.2 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
ECONOMÍA Y MERCADOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 2.5 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
DERECHO TRIBUTARIO Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMPETENCIAS DE RELACIÓN CON CLIENTES Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 2.2 | Titulua: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
ESTUDIOS EN OTRAS UNIVERSIDADES I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DERECHO TRIBUTARIO Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DERECHO EN LA EMPRESA II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TRABAJO FIN DE MASTER Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
TRABAJO FIN DE MASTER Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
FISCALIDAD Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DERECHO TRIBUTARIO Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
DERECHO EN LA EMPRESA II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD PARA LAS PYMES Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TRABAJO FIN DE MASTER Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
LA ORGANIZACIÓN : TEORIA Y PERSPECTIVA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANCIACION OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FINANCIACION OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANZAS INTERNACIONALES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANZAS INTERNACIONALES Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANCIACION OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INVERSION Y FINANCIACION Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 8.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCION FINANCIERA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
DIRECCIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 10.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 10.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMIA DE LA EMPRESA I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMIA DE LA EMPRESA II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMIA DE LA EMPRESA II Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMIA DE LA EMPRESA I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE DATOS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 3.0 | Titulua: SECRETARIADO DE DIRECCIÓN |
ECONOMIA DE LA EMPRESA II Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMIA DE LA EMPRESA I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: CICLO FORMATIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: CICLO FORMATIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: CICLO FORMATIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Kurtsoa: 2006/2007 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
GESTION DE COMPRAVENTA Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: GESTION COMERCIAL Y MARKETING |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
ENPRESAGINTZA FAKULTATEA, MONDRAGON UNIBERTSITATEA Hasiera data: 2003/10/01 | Bukaera data: 2004/02/01 |
CEI DE MONDRAGON, SA Hasiera data: 2002/11/01 | Bukaera data: 2003/10/15 |
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
EAC | ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS MÁS DINÁMICAS DE GIPUZKOA | PK-LK- IGB-68 | |
ICC | INTERNATIONAL COMPARATIVE COMPARISON | INVESTIGACIÓN GENÉRICA Y A LA ENTIDAD DE COORDINACIÓN DE LOS MISMOS - PROGRAMA SAIOTEK 2008 | S-PE08MU04 |
COOPNIIF | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LAS COOPERATIVAS ANTE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE INTERNACIONAL | SAIOTEK | |
LOS EXCEDENTES COOPERATIVOS | |||
ERAERRITU | MODELO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN | ||
INNOPYME | PATRONES DE INNOVACIÓN EN LAS PYMES DE LA CAPV | ||
IMPLANTACIÓN DE LAS TICS EN PYMES VASCAS |
Liburu edo liburuen kapituluen argitalpena
Tributación sobre la riqueza y tributos locales
Beñat Herce Lezeta 2015
Kongresu eta Konferentzietako komunikazioak
La remuneración de los miembros de las cooperativas de la Corporación Mondragón
Naiara Oiarbide, Mónica Gago, Beñat Herce, Osman Yukselturk
XIV Jornadas de Investigadores en Economía Social de CIRIEC-España
2012
Las teorías sobre las decisiones de estructura financiera aplicadas a las sociedades cooperativas
B. Herce
La crisis como oportunidad para la economía social : XII Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa. 2009. Murcia. 24 al 26 de junio
2010
La estructura financiera de las cooperativas: estudio empírico en la CAPV
B. Herce, M. Gago, F. Polo
La economia social: un modelo de desarrollo sostenible y una alternativa para la salida de la crisis; XIII Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, Zaragoza 21 y 22 de octubre de 2010
2010
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
ENPRESAGINTZA FAKULTATEA, MONDRAGON UNIBERTSITATEA Hasiera data: 2003/10/01 | Bukaera data: 2004/02/01 |
CEI DE MONDRAGON, SA Hasiera data: 2002/11/01 | Bukaera data: 2003/10/15 |