Organización de las enseñanzas del Plan 2016
Leyenda
- OB: Obligatoria
- OP: Optativa
- TFM: Trabajo Fin de Master
- E: Euskera
- C: Castellano
- I: Inglés
MODALIDAD PRESENCIAL
1er Curso • 1er Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Módulo | Idioma |
PDF | Análisis y definición de la estrategia | OB | 6 | Mod. 1 | C |
PDF | Gestión clásica de proyectos | OB | 6 | Mod. 2 | C |
PDF | Dirección de la innovación | OB | 6 | Mod. 3 | I |
PDF | Dirección de operaciones | OB | 3 | Mod. 5 | C |
PDF | Gestión de un portafolio y entorno multiproyecto | OB | 3 | Mod. 5 | C |
PDF | Contabilidad y finanzas para directivos | OB | 3 | Mod. 7 | C |
PDF | El trabajo de los directivos y habilidades de la dirección | OB | 3 | Mod. 7 | C |
| Total | | 30 | | |
1er Curso • 2º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Módulo | Idioma |
PDF | Marketing para directivos | OB | 3 | Mod. 4 | C |
PDF | Proceso de innovación y sus técnicas | OB | 6 | Mod. 4 | C |
PDF | Enfoques alternativos de gestión de proyectos | OB | 6 | Mod. 6 | I |
PDF | Prácticas externas | OB | 7 | Mod. 7 | C,I |
PDF | Trabajo Fin de Máster | TFM | 8 | Mod. 8 | C,I |
| Total | | 30 | | |
MODALIDAD ONLINE
Existe la posibilidad de cursar el máster entre 1,5 años y 3 años.
Atendiendo a estas posibilidades se ofrecerán los siguientes itinerarios:
1,5 años
1er Curso | Módulo | ECTS |
1er Semestre | Mod. 1 | 6 |
| Mod. 2 | 6 |
| Mod. 3 | 6 |
2º Semestre | Mod. 4 | 9 |
| Mod. 6 | 6 |
Total | | 33 |
2º Curso | Módulo | ECTS |
1er semestre | Mod. 5 | 6 |
| Mod. 7 | 6 |
| Mod. 8 | 15 |
Total | | 27 |
2 años
1er Curso | Módulo | ECTS |
1er Semestre | Mod. 1 | 6 |
| Mod. 2 | 6 |
| Mod. 3 | 6 |
2º Semestre | Mod. 4 | 9 |
| Mod. 6 | 6 |
Total | | 33 |
2º Curso | Módulo | ECTS |
1er semestre | Mod. 5 | 6 |
| Mod. 7 | 6 |
2º Semestre | Mod. 8 | 15 |
Total | | 27 |
2,5 Años
1er Curso | Módulo | ECTS |
1er Semestre | Mod. 1 | 6 |
| Mod. 2 | 6 |
2º Semestre | Mod. 6 | 6 |
Total | | 18 |
2º Curso | Módulo | ECTS |
1er Semestre | Mod. 5 | 6 |
| Mod. 3 | 6 |
2º Semestre | Mod. 4 | 9 |
Total | | 21 |
3er Curso | Módulo | ECTS |
1er Semestre | Mod. 7 | 6 |
| Mod. 8 | 15 |
Total | | 21 |
3 Años
1er Curso | Módulo | ECTS |
1er Semestre | Mod. 1 | 6 |
| Mod. 2 | 6 |
2º Semestre | Mod. 6 | 6 |
Total | | 18 |
2º Curso | Módulo | ECTS |
1er Semestre | Mod. 5 | 6 |
| Mod. 3 | 6 |
2º Semestre | Mod. 4 | 9 |
Total | | 21 |
3er Curso | Módulo | ECTS |
1er Semestre | Mod. 7 | 6 |
2º Semestre | Mod. 8 | 15 |
Total | | 21 |
Planes Anteriores