Organización de las enseñanzas del Plan 2010
Leyenda
- OB: Obligatoria
- OP: Optativa
- TFM: Trabajo Fin de Máster
1er Curso • 1er Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Diseño de Convertidores Electrónicos de Potencia | OB | 5 |
PDF | Análisis de Convertidores Electrónicos de Potencia | OB | 6 |
PDF | Diseño de Máquinas Eléctricas | OB | 6 |
PDF | Modelado y Análisis de Máquinas Eléctricas | OB | 5 |
PDF | Accionamientos | OB | 5 |
PDF | Análisis Térmico | OB | 3 |
| Total | | 30 |
1erCurso • 2º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Almacenamiento de Energía | OB | 5 |
PDF | Tracción Eléctrica Ferroviaria | OB | 5 |
PDF | Vehículo Eléctrico | OB | 4 |
PDF | Generación de Energía Eólica | OB | 6 |
PDF | Transporte Vertical | OB | 4 |
PDF | Generación Transporte y Distribución de la Energía Eléctrica | OB | 6 |
| Total | | 30 |
2º Curso • 1er semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
| Itinerario Académico | | |
PDF | Generación de Energía mediante Fuentes Renovables y Co-generación | OB | 4 |
PDF | Aplicaciones de Convertidores conectados a la Red Eléctrica | OB | 6 |
PDF | Practicas en Empresa | OP | 20 |
| Itinerario Investigación | | |
PDF | Métodos Cuantitativos para la Investigación | OP | 3 |
PDF | Modelización y Simulación | OP | 3 |
PDF | Pautas Metodológicas para la Elaboración de una Tesis Doctoral | OP | 3 |
PDF | Producción y Redacción de Textos Científicos | OP | 3 |
PDF | Gestión de Proyectos de Investigación | OP | 3 |
PDF | Aplicaciones Industriales | OP | 5 |
| Total | | 30 |
Los alumnos de cada itinerario tienen que completar 30 ECTS
2º Curso • 2º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
| Itinerario Académico | | |
PDF | Trabajo Fin de Máster | TFM | 30 |
| Itinerario Investigación | | |
PDF | Trabajo de Investigación | TFM | 30 |
| Total | | 30 |
Los alumnos de cada itinerario tienen que completar 30 ECTS
El Itinerario de Doble Diploma dependerá la elección del Alumno
Cronograma de Implantación de la Modificación de Titulo
La implantación del título modificado se hará de forma progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el plan de estudios, previéndose en paralelo la amortización del plan del 2010. Así:
Enseñanzas de Máster (Plan 2015)