Organización de las enseñanzas del Plan 2008
Leyenda
- FB: Formación Básica
- OB: Obligatoria
- OP: Optativa
- TFG: Trabajo Fin de Grado
- POPBL: Aprendizaje basado en problemas/proyectos
1er Curso • 1er semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Fundamentos Matemáticos I | FB | 6 |
PDF | Expresión Gráfica I | FB | 6 |
PDF | Fundamentos de Informática | FB | 6 |
PDF | Física Mecánica I | FB | 6 |
PDF | Técnicas de Comunicación | OB | 3 |
PDF | POPBL I | OB | 3 |
| Total | | 30 |
1er Curso • 2º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Fundamentos Matemáticos II | FB | 6 |
PDF | Fundamentos de Gestión Empresarial | FB | 6 |
PDF | Física Mecánica II | FB | 6 |
PDF | Química | FB | 6 |
PDF | Inglés Técnico I | OB | 3 |
PDF | POPBL II | OB | 3 |
| Total | | 30 |
2º Curso • 3er semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Fundamentos Matemáticos III | FB | 6 |
PDF | Ciencia e Ingeniería de los Materiales | OB | 4,5 |
PDF | Procesos de Fabricación | OB | 4,5 |
PDF | Ingeniería de Fabricación | OB | 7,5 |
PDF | Física Eléctrica | OB | 3 |
PDF | Inglés Técnico II | OB | 3 |
PDF | POPBL III | OB | 1,5 |
| Total | | 30 |
2º Curso • 4º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Elasticidad y Resistencia de Materiales | OB | 3 |
PDF | Ingeniería Eléctrica | OB | 3 |
PDF | Logística I | OB | 6 |
PDF | Estadística | FB | 6 |
PDF | Termodinámica | OB | 4,5 |
PDF | Ingeniería de Calidad | OB | 6 |
PDF | POPBL IV | OB | 1,5 |
| Total | | 30 |
3er Curso • 5º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Estrategia Empresarial | OB | 4,5 |
PDF | Calidad, Seguridad y Medio Ambiente | OB | 6 |
PDF | Logistica II | OB | 6 |
PDF | Métodos Cuantitativos de Organización Industrial I | OB | 6 |
PDF | Mecánica de Fluidos | OB | 3 |
PDF | Humanidades y Ciencias Sociales | OP | 3 |
PDF | POPBL V | OB | 1,5 |
| Total | | 30 |
3er Curso • 6º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Gestión de Proyectos | OB | 6 |
PDF | Marketing | OB | 4,5 |
PDF | Politica Tecnológica y Gestión de la Innovación | OB | 6 |
PDF | Gestión de Personas I | OB | 3 |
PDF | Ingeniería Económica | OB | 3 |
PDF | Sistemas de Información | OB | 6 |
PDF | POPBL VI | OB | 1,5 |
| Total | | 30 |
4º Curso • 7º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Ingeniería Ambiental | OB | 4,5 |
PDF | Tecnología Energética | OB | 3 |
PDF | Tecnología Electrónica y Automática | OB | 6 |
PDF | Neumática e Hidráulica | OB | 4,5 |
| Itinerario en Empresa | | | |
PDF | Prácticas en Empresa (1ª Parte) | OP | 12 |
| Itineriario de Optimización de Operaciones Productivas | | |
PDF | Métodos Cuantitativos de Organización Industrial II | OP | 6 |
PDF | Trabajo Fin de Grado (1ª parte) | TFG | 6 | |
| Itinerario en Innovacón y Nuevas Technologías | | |
PDF | Métodos Cuantitativos de Organización Industrial II | OP | 6 |
PDF | Trabajo Fin de Grado (1ª parte) | TFG | 6 | |
| Total | | 30 |
4º Curso • 8º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
| Itinerario en Empresa | | | |
PDF | Prácticas en Empresa (2ª parte) | OP | 18 |
PDF | Trabajo Fin de Grado en empresa | TFG | 12 |
| Itineriario de Optimización de Operaciones Productivas | | |
PDF | Métodos Cuantitativos Avanzados | OP | 4,5 |
PDF | Ampliación de Procesos | OP | 6 |
PDF | Diseño Paramétrico | OP | 4,5 |
PDF | Diseño de Plantas e Instalaciones | OP | 6 |
PDF | Gestión de Personas II | OP | 3 |
PDF | Trabajo Fin de Grado (2ª Parte) | TFG | 6 |
| Itinerario en Innovacón y Nuevas Tecnologías | | |
PDF | Nanotecnologías y Bioingeniería | OP | 6 |
PDF | Gestión de Personas II | OP | 3 |
PDF | Diseño y Fabricación Sostenible | OP | 6 |
PDF | Medio Ambiente y Sociedad | OP | 4,5 |
PDF | Vigilancia y Transferencia de Nuevas Tecnologías | OP | 4,5 |
PDF | Trabajo Fin de Grado (2ª Parte) | TFG | 6 |
| Total | | 30 |
Cronograma de Implantación de la Modificación del Título
La implantación del nuevo Plan de Estudios se hará de modo gradual por cursos, tal como se muestra a continuación:
Implantación enseñanzas de Grado (Plan 2013) - Modalidad Presencial
Titulación | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
Grado en Ingeniería en Organización Industrial (excepto para el curso de adaptación, que se implantará íntegramente en el 2013-14) | 1º | 1º | 1º | 1º |
| | 2º | 2º | 2º |
| | | 3º | 3º |
| | | | 4º |
Amortización enseñanzas Plan 2008
Leyenda
- *: clases y exámenes
- **: tutorías y exámenes
| 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 1º* | 1º** | | | |
| | 2º* | 2º** | | |
| | | 3º* | 3º** | |
| | | | 4º* | 4º** |