Indicadores
Indicadores más relevantes
Indicadores de grado
Indicadores de seguimiento | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
---|---|---|---|---|
Alumnos matriculados de nuevo ingreso | 81 | 79 | 82 | 82 |
Tasa de graduación en Grado en Ingeniería | 0.86 | 0.90 | 0.92 | - |
Tasa de abandono en Grado | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
Tasa de eficiencia en Grado | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
Satisfacción del alumnado | 7.06 | 7.13 | 7.35 | 7.52 |
Satisfacción de los alumnos sobre las prácticas de profesionalización | 7.77 | 7.15 | 8.10 | - |
Satisfacción de las empresas sobre las prácticas de profesionalización | 8.83 | 8.71 | 8.54 | 8.40 |
Tasa de empleo (Mujeres) Tasa de empleo (Hombres) | 0.94* 0.94* | - - | - - | - - |
Tasa de paro (Mujeres) Tasa de paro (Hombres) | 0.06* 0.06* | - - | - - | - - |
% de empleo encajado (Mujeres) % de empleo encajado (Hombres) | 93* 93* | - - | - - | - - |
- Pendientes de recibir el informe
Mucho más que universidad