Plan de estudios
Convertirte en profesional de la Ingeniería de la Energía supone dominar los sistemas energéticos actuales y saber detectar las necesidades futuras. Por ello, en este grado aprenderás a diseñar máquinas energéticas, a gestionar redes inteligentes y a detectar nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia energética en diferentes sistemas y productos.
Asignaturas del Grado en Ingeniería de la Energía
Ingeniería
MATEMÁTICAS
Serás capaz de solucionar los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
FÍSICA
Aprenderás a aplicar las leyes de la mecánica, termodinámica electromagnetismo para la resolución de problemas.
EXPRESIÓN GRÁFICA
Identificarás los elementos necesarios para crear e interpretar los planos y aprenderás a utilizar herramientas digitales para ello.
INFORMÁTICA
Adquirirás conocimientos sobre programación, sistemas operativos y bases de datos aplicados a la ingeniería
Energías renovables
Electrónica
Adquirirás amplio conocimiento en electrónica aplicada en el ámbito de la energía renovable y la electromovilidad.
Redes eléctricas inteligentes
Aprenderás los fundamentos de las redes eléctricas del futuro, los cuales incluirán energías renovables y sistemas de almacenamiento, las clases de la transición energética.
Energía fotovoltaica
Serás capaz de convertir la energía absorbida por un panel fotovoltaico en energía eléctrica lista para consumir en una vivienda residencial.
Energía eólica
Interiorizarás cómo convierte un generador eólico el viento en energía eléctrica a través de un generador eólico.
Eficiencia energética
Edificios energéticamente autosuficientes
Desarrollarás las capacidades necesarias para diseñar edificios de consumo energético neto desde el punto de vista térmico y eléctrico.
Baterías
Serás capaz de dimensionar y modelar los sistemas de almacenamiento basados en baterías entendiendo los principios de su funcionamiento.
Movilidad eléctrica
Entender los elementos que generan el movimiento de un vehículo eléctrico te permitirá contribuir en la transición hacia la movilidad eléctrica.
Automatización
Aprenderás a diseñar y desarrollar equipos y sistemas para automatizar instalaciones de consumo energético inteligente.
Empresa
Organización Industrial
Aprenderás los conceptos básicos para mejorar la eficiencia energética en la organización de plantas industriales.
Auditorías
Dispondrás de los conocimientos técnicos necesarios para realizar auditorías energéticas en diferentes ámbitos.
Sistemas de producción
Adquirirás las aptitudes requeridas para mejorar la eficiencia energética y la gestión de sistemas de fabricación.
Habilidades
Gestión de proyectos
Adquirirás la capacidad para organizar y gestionar proyectos. Conocerás la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.
Comunicación
Aprenderás a comunicar tus ideas utilizando un lenguaje profesional, claro y conciso que te permitan expresarte mejor.
Espíritu innovador
Desarrollarás la capacidad de detectar nuevas oportunidades y desarrollar soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia energética.
Conoce las asignaturas que cursarás
Desarrollarás proyectos reales durante el grado
Aprenderás los conceptos requeridos en un entorno real, desarrollando proyectos similares a los que podrás encontrarte después en el entorno profesional. De esta forma, asimilarás los conceptos de forma más efectiva y sabrás desenvolverte mucho mejor cuando des el salto al mundo laboral.
Conoce nuestro sistema de aprendizaje por proyectos
Leyenda
- FB: Formación Básica
- OB: Obligatoria
- OP: Optativa
- TFG: Trabajo Fin de Grado
- E: Euskera
- C: Castellano
- I: Inglés
1er Curso • 1er semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Matemáticas I | FB | 6 | E |
PDF | Expresión Gráfica | FB | 6 | E |
PDF | Fundamentos de Informática | FB | 6 | E |
PDF | Física I | FB | 6 | E |
PDF | Fundamentos Metodológicos | FB | 6 | E |
| Total | | 30 | |
1er Curso • 2º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Matemáticas II | FB | 6 | E |
PDF | Química | FB | 6 | E |
PDF | Energía y sostenibilidad | OB | 6 | C |
PDF | Física II | FB | 6 | E |
PDF | Empresa | FB | 6 | E |
| Total | | 30 | |
2º Curso • 3er semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Automatización | OB | 4,5 | C |
PDF | Mecanica de fluidos | OB | 4,5 | E |
PDF | Matemáticas III | FB | 7,5 | C |
PDF | Máquinas eléctricas | OB | 4,5 | E |
PDF | Tecnología electrónica I | OB | 6 | E |
Oferta Optativa 2do curso 1er semestre |
PDF | English I: Inglés para la ciencia y la técnica | OP(*) | 3 | I |
PDF | English II: Comunicación oral | OP(*) | 3 | I |
PDF | Euskara I: Euskara para la ciencia y la técnica | OP(*) | 3 | E |
PDF | Historia de la ciencia y la tecnología | OP(*) | 3 | E |
PDF | Prevención, seguridad y salud en el ámbito laboral | OP(*) | 3 | I |
PDF | Trabajo eficiente en grupos | OP(*) | 3 | I |
PDF | Desarrollo sostenible y ética ambiental | OP(*) | 3 | I |
PDF | Formación y orientación laboral | OP(*) | 3 | C |
PDF | Redacción de textos científico-técnicos | OP(*) | 3 | C |
PDF | Deontología del ingeniero/a | OP(*) | 3 | I |
PDF | Cooperación universitaria para un mundo mejor | OP(*) | 3 | E |
PDF | Prácticas en alternancia I | OP(*) | 3 | E, C, I |
| Total | | 30 | |
* El/La alumno/a debe de elegir entre las asignaturas optativas para llegar a los 30 ECTS necesarios.
2º Curso • 4º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Energía térmica | OB | 6 | E |
PDF | Ciencia y tecnología de materiales | OB | 4,5 | E |
PDF | Microprocesadores | OB | 6 | E |
PDF | Instrumentación y control | OB | 4,5 | E |
PDF | Tecnología electrónica II | OB | 6 | E |
Oferta Optativa 2do curso 2do semestre |
PDF | English I: Inglés para la ciencia y la técnica | OP(*) | 3 | I |
PDF | English II: Comunicación oral | OP(*) | 3 | I |
PDF | Euskara II: Comunicación oral | OP(*) | 3 | E |
PDF | Procesos de decisión eficientes | OP(*) | 3 | I |
PDF | Historia de la ciencia y la tecnología | OP(*) | 3 | E |
PDF | Prevención, seguridad y salud en el ámbito laboral | OP(*) | 3 | I |
PDF | Desarrollo sostenible y ética ambiental | OP(*) | 3 | I |
PDF | Formación y orientación laboral | OP(*) | 3 | C |
PDF | Redacción de textos científico-técnicos | OP(*) | 3 | C |
PDF | Deontología del ingeniero/a | OP(*) | 3 | I |
PDF | Cooperación universitaria para un mundo mejor | OP(*) | 3 | E |
PDF | Prácticas en alternancia II | OP(*) | 3 | E, C, I |
| Total | | 30 | |
* El/La alumno/a debe de elegir entre las asignaturas optativas para llegar a los 30 ECTS necesarios.
3er Curso • 5º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Conversión de la energía eléctrica | OB | 6 | I |
PDF | Tecnologías de almacenamiento de energía | OB | 4,5 | I |
PDF | Control de procesos | OB | 6 | I |
PDF | Ciclos de generación termofluídica | OB | 6 | I |
PDF | Oficina de proyectos energéticos | OB | 3 | I |
Oferta Optativa 3er curso 1er semestre |
PDF | Retos del Siglo XXI | OP(*) | 3 | I |
PDF | Introducción a la didactica de la Ingeniería | OP(*) | 4,5 | E |
PDF | Sostenibilidad Industrial | OP(*) | 4,5 | C |
PDF | Ciencia y la tecnología de los alimentos | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Finanzas | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Laboratorio de matemática computacional | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Visión Artificial | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Análisis de datos | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Introducción a la fabricación aditiva | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Calibración de equipos de medición | OP(*) | 3 | I |
PDF | Prácticas en alternancia III | OP(*) | 4.5 | I |
PDF | Prácticas de Formación DUAL I | OP(*) | 4.5 | I |
| Total | | 30 | |
* El/La alumno/a debe de elegir entre las asignaturas optativas para llegar a los 30 ECTS necesarios.
3er Curso • 6º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Generación distribuida y energías renovables | OB | 4,5 | C |
PDF | Conversión de la energía electromecánica | OB | 6 | E |
PDF | Sistemas de adquisición de datos y monitorización | OB | 6 | E |
PDF | Generación y transporte de la energía eléctrica | OB | 4,5 | E |
PDF | Eficiencia energética en componentes | OB | 4,5 | E |
Oferta Optativa 3er curso 2do semestre |
PDF | Retos del Siglo XXI | OP(*) | 3 | I |
PDF | Introducción a la didactica de la Ingeniería | OP(*) | 4,5 | E |
PDF | Sostenibilidad Industrial | OP(*) | 4,5 | C |
PDF | Ciencia y la tecnología de los alimentos | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Finanzas | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Laboratorio de matemática computacional | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Visión Artificial | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Análisis de datos | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Introducción a la fabricación aditiva | OP(*) | 4,5 | I |
PDF | Calibración de equipos de medición | OP(*) | 3 | I |
PDF | Prácticas en Alternancia IV | OP(*) | 4.5 | I |
PDF | Prácticas de Formación DUAL II | OP(*) | 4.5 | I |
| Total | | 30 | |
* El/La alumno/a debe de elegir entre las asignaturas optativas para llegar a los 30 ECTS necesarios.
4º Curso • 7º semestre
| Modulos optativos | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Nuevas tecnologías y toma de decisiones en entornos volátiles | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Silver economy y tecnologías de apoyo | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Habilidades para el Emprendimiento Tecnológico Sostenible | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Diseño de producto | OP(*) | 15 | C |
PDF | Ingeniería sostenible | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Prototipado funcional | OP(*) | 15 | E, C |
PDF | Simulación de problemas multifísicos en ingeniería | OP(*) | 15 | E, C |
PDF | Industria inteligente | OP(*) | 15 | I |
PDF | Robótica y automatización industrial | OP(*) | 15 | C |
PDF | Producción Industrial | OP(*) | 15 | C |
PDF | Tecnologías industriales I | OP(*) | 15 | E |
PDF | Tecnologías industriales II | OP(*) | 15 | E, C |
PDF | Diseño y desarrollo de productos digitales | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Proceso comercial y ventas | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Energías renovables y electromovilidad | OP(*) | 15 | E, C, I |
PDF | Transición energética | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Iniciación a la ingeniería biomédica | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Hidrógeno para la transición energética | OP(*) | 15 | C, I |
PDF | Prácticas en empresa I | OP(*) | 15 | E, C, I |
PDF | Prácticas de Formación DUAL III | OP(*) | 15 | E, C, I |
PDF | Prácticas en empresa II | OP(*) | 15 | E, C, I |
PDF | Prácticas de Formación DUAL IV | OP(*) | 15 | E, C, I |
| Total | | 30 | |
4º Curso • 8º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Prácticas en Empresa III | OP | 18 | E, C, I |
PDF | Prácticas de Formación DUAL V | OP | 18 | E, C, I |
PDF | Trabajo Fin de Grado | TFG | 12 | E, C, I |
| Total | | 30 | |
Planes Anteriores