Organización de las enseñanzas del Plan 2008
Leyenda
- FB: Formación Básica
- OB: Obligatoria
- OP: Optativa
- TFG: Trabajo Fin de Grado
- POPBL: Aprendizaje basado en problemas/proyectos
1er Curso • 1er semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Fundamentos Matemáticos I | FB | 6 |
PDF | Expresión Gráfica I | FB | 6 |
PDF | Fundamentos de Informática | FB | 6 |
PDF | Física Mecánica I | FB | 6 |
PDF | Estética I | OB | 3 |
PDF | POPBL I: Taller de Diseño I | OB | 3 |
| Total | | 30 |
1er Curso • 2º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Fundamentos Matemáticos II | FB | 6 |
PDF | Expresión Gráfica II | FB | 6 |
PDF | Física Mecánica II | FB | 6 |
PDF | Expresión Artística I | FB | 6 |
PDF | Inglés Técnico I | OB | 3 |
PDF | POPBL II: Taller de Diseño II | OB | 3 |
| Total | | 30 |
2º Curso • 3er semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Química | FB | 6 |
PDF | Expresión Gráfica II | OB | 3 |
PDF | Procesos de Fabricación I | OB | 4,5 |
PDF | Expresión Artística II | OB | 3 |
PDF | Tecnología Eléctrica y Electrónica | OB | 6 |
PDF | Inglés Técnico II | OB | 3 |
PDF | POPBL III: Taller de Diseño III | OB | 4,5 |
| Total | | 30 |
2º Curso • 4º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Mecánica I | OB | 6 |
PDF | Procesos de Fabricación II | OB | 4,5 |
PDF | Metodología del Diseño I | OB | 3 |
PDF | Estadística | FB | 6 |
PDF | Estética II | OB | 3 |
PDF | Materiales I | OB | 3 |
PDF | POPBL IV: Taller de Diseño IV | OB | 4,5 |
| Total | | 30 |
3er Curso • 5º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Diseño y Producto I | OB | 6 |
PDF | Metodología del Diseño II | OB | 6 |
PDF | Diseño Asistido por Ordenador I | OB | 6 |
PDF | Materiales II | OB | 3 |
PDF | Mecánica II | OB | 3 |
PDF | Diseño y Sociedad | OP | 3 |
PDF | POPBL V: Taller de Diseño V | OB | 3 |
| Total | | 30 |
3er Curso • 6º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Diseño y Producto II | OB | 3 |
PDF | Marketing y Publicidad | OB | 3 |
PDF | Empresa | OB | 6 |
PDF | Diseño asistido por Ordenador II | OB | 3 |
PDF | Creatividad | OB | 6 |
PDF | Diseño Gráfico | OB | 6 |
PDF | POPBL VI | OB | 3 |
| Total | | 30 |
4º Curso • 7º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Aspectos Legales | OB | 3 |
PDF | Oficina Técnica | OB | 6 |
PDF | Diseño de Mecanismos | OB | 6 |
| Itinerario en Empresa | | | |
PDF | Ingeniería Medioambiental | OP | 3 |
PDF | Prácticas en Empresa (1ª parte) | OP | 12 |
| Itinerario de Diseño de Interacción | | |
PDF | Ampliación de Materiales | OP | 4,5 |
PDF | Ampliación de Procesos | OP | 4,5 |
PDF | Trabajo Fin de Grado (1ª parte) | TFG | 6 | |
| Itinerario en Eco-Innovación | | |
PDF | Ampliación de Materiales | OP | 4,5 |
PDF | Ampliación de Procesos | OP | 4,5 |
PDF | Trabajo Fin de Grado (1ª parte) | TFG | 6 |
| Total | | 30 |
4º Curso • 8º semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
| Itinerario en Empresa | | | |
PDF | Prácticas en Empresa (2ª parte) | OP | 18 |
PDF | Trabajo Fin de Grado en Empresa | TFG | 12 |
| Itinerario de Diseño de Interacción | | |
PDF | Diseño Orientado al Usuario | OP | 6 |
PDF | Interacción | OP | 6 |
PDF | Emprendizaje: Gestión del Diseño | OP | 6 |
PDF | Percepción | OP | 6 |
PDF | Trabajo Fin de Grado (2ª parte) | TFG | 6 |
| Itineriario de Eco-Innovación | | |
PDF | Eco-innovación | OP | 6 |
PDF | Herramientas Informáticas para el Diseño | OP | 6 |
PDF | Emprendizaje: Gestión del Diseño | OP | 6 |
PDF | Percepción | OP | 6 |
PDF | Trabajo Fin de Grado (2ª parte) | TFG | 6 |
| Total | | 30 |
Cronograma de Implantación de la Modificación del Título
La implantación del título modificado se hará de forma progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el plan de estudios, previéndose en paralelo la amortización del plan del 2008. Así:
Enseñanzas de Grado (Plan 2013) - Modalidad Presencial
2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
1º | 1º | 1º | 1º |
| 2º | 2º | 2º |
| | 3º | 3º |
| | | 4º |
Curso de adaptación- Modalidad Semipresencial
2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
1º, 2º | 1º, 2º | 1º, 2º | 1º, 2º |
3ºy 4º | 3ºy 4º | 3ºy 4º | 3ºy 4º |
Amortización enseñanzas Plan 2008
Leyenda
- *: docencia y exámenes
- **: exámenes
Enseñanzas de Grado
2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
1º* | 1º** | | | |
| 2º* | 2º** | | |
| | 3º* | 3º** | |
| | | 4º* | 4º** |
Curso de adaptación- Modalidad Semipresencial
2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
* | ** | | | |