Indicadores más relevantes
Indicadores de grado
Indicadores de seguimiento | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
---|---|---|---|---|---|
Nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso | 50 | 46 | 52 | 46 | 50 |
Tasa de graduación | 87,23% | 88,00% | 84,61% | 90,00% | 84,78% |
Tasa de abandono | 6,00% | 0,00% | 1,92% | 4,25% | 6,00% |
Tasa de eficiencia | 98,99% | 97,88% | 98,25% | 98,17% | 96,74% |
Movilidad estudiantes enviados | 23 | 29 | 31 | 6 | 28 |
Satisfacción del alumnado | 7,55 | 8,12 | 8,54 | 7,38 | 7,65 |
Satisfacción de los egresados (de 0 a 10) | 7,44 | 7,54 | 6,92 | 7,44 | 7,04 |
Tasa de Empleo | 54,00% | 88% | -- | -- | -- |
Mucho más que universidad